Tabela ED9 - Manut de RE Externa
Rotina (SysObj): EDCRE400
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| ED9_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| ED9_PEDIDO | Nº Pedido | Nº do Pedido | C | Real | 15 | 
| ED9_CODEXP | Cod. Expo | Codigo do exportador | C | Real | 6 | 
| ED9_EXPLOJ | Loja Expo | Loja do exportador | C | Real | 2 | 
| ED9_EXPORT | CNPJ Export. | CNPJ do Exportador | C | Real | 14 | 
| ED9_DESEXP | Desc Expo | Descricao exportador | C | Virtual | 20 | 
| ED9_LOJA | Loja | Loja | C | Real | 2 | 
| ED9_RE | DUE/R.E. | Registro DUE/R.E. | C | Real | 14 | 
| ED9_POSICA | Posicao | Posicao | C | Real | 4 | 
| ED9_DTRE | Data DUE/RE | Data registro DUE/R.E. | D | Real | 8 | 
| ED9_DTEMB | Data Emb. | Data de Embarque | D | Real | 8 | 
| ED9_PROD | Prod.Exporta | Produto Exportado | C | Real | 15 | 
| ED9_DESC | Descricao | Descricao da Mercadoria | C | Virtual | 50 | 
| ED9_PESO | Peso Unit. | Peso Unitario | N | Real | 14, 5 | 
| ED9_QTD | Quantidade | Quantidade | N | Real | 14, 5 | 
| ED9_UM | Unid. Medida | Unidade de Medida do Item | C | Real | 2 | 
| ED9_VL_FOB | Valor FOB | Valor FOB | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_TX_MOE | Taxa Moeda | Taxa na Moeda | N | Real | 15, 8 | 
| ED9_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Real | 3 | 
| ED9_VALMOE | Vl. na Moeda | Valor na Moeda | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_NF | Nota Fiscal | Nota Fiscal | C | Real | 9 | 
| ED9_SERIE | Serie | Serie | C | Real | 3 | 
| ED9_EMISSA | DT Emissao | Data de Emissao da NF | D | Real | 8 | 
| ED9_AC | Ato Concess. | Ato Concessorio | C | Real | 13 | 
| ED9_SEQSIS | Seq.AC. | Sequencia Ato C. | C | Real | 3 | 
| ED9_QT_AC | Qtd. no A.C. | Quantidade baixada no AC | N | Real | 14, 5 | 
| ED9_VL_AC | Valor no AC | Valor baixado no AC | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_NCM | NCM | NCM | C | Real | 10 | 
| ED9_VAL_SE | Val.Sem.Cob | Valor Sem Cobertura | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_VALCOM | Val.Comis. | Valor Comissao Agen. | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_VALORI | Val.Cond.Ven | Valor na Cond.Venda | N | Real | 15, 2 | 
| ED9_UMNCM | Un.Med.NCM | Unid.Medida NCM | C | Real | 2 | 
| ED9_QTDNCM | Qtd.NCM | Qtd.Unid.NCM | N | Real | 14, 5 | 
| ED9_TX_USS | Taxa US$ | Taxa US$ Dt.Emb | N | Real | 15, 8 | 
| ED9_DTAVRB | Dt.Averb | Data Averbacao S.D. | D | Real | 8 | 
| ED9_ISENTO | Isento | Insencao Total | C | Real | 1 | 
| ED9_SALISE | Saldo Isen. | Saldo Isencao | N | Real | 14, 5 | 
| ED9_FASEDR | Drawback | Fase Drawback | C | Real | 1 | 
| ED9_DT_INT | Dt.Int | Data da Integracao | D | Real | 8 | 
| ED9_MOD_NF | Modelo NF | Modelo da Nota Fiscal | C | Real | 10 | 
| ED9_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | ED9_FILIAL + ED9_RE + ED9_PEDIDO + ED9_POSICA | DUE/R.E. + Nº Pedido + Posicao | |
| 2 | ED9_FILIAL + ED9_EXPORT + ED9_LOJA | CNPJ Export. + Loja | |
| 3 | ED9_FILIAL + ED9_AC + ED9_SEQSIS | Ato Concess. + Seq.AC. | |
| 4 | ED9_FILIAL + ED9_RE + ED9_POSICA | DUE/R.E. + Posicao | |
| 5 | ED9_FILIAL + ED9_PEDIDO + ED9_POSICA | Nº Pedido + Posicao | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| ED3 (Saldos dos Produtos a Exportar) | ED9 (Manut de RE Externa) | ED3_AC + ED3_SEQSIS | ED9_AC + ED9_SEQSIS | 1 para N | 
| SA2 (Fornecedores) | ED9 (Manut de RE Externa) | A2_COD + A2_LOJA | ED9_CODEXP + ED9_EXPLOJ | 1 para N | 
| SA2 (Fornecedores) | ED9 (Manut de RE Externa) | A2_CGC | ED9_EXPORT | 1 para N | 
| SAH (Unidades de Medida) | ED9 (Manut de RE Externa) | AH_UNIMED | ED9_UMNCM | 1 para N | 
| SAH (Unidades de Medida) | ED9 (Manut de RE Externa) | AH_UNIMED | ED9_UM | 1 para N | 
| SB1 (Descricao Generica do Produto) | ED9 (Manut de RE Externa) | B1_COD | ED9_PROD | 1 para N | 
| SYD (Nomenclatura Comum do Mercosul) | ED9 (Manut de RE Externa) | YD_TEC | ED9_NCM | 1 para N | 
| SYF (Moedas) | ED9 (Manut de RE Externa) | YF_MOEDA | ED9_MOEDA | 1 para N |