Tabela QE7 - Ensaios Mensuraveis Produtos
Chave Unica: QE7_FILIAL + QE7_PRODUT + QE7_REVI + QE7_ENSAIO
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| QE7_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| QE7_PRODUT | Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 | 
| QE7_REVI | Revisao | Revisao do Produto | C | Real | 2 | 
| QE7_ENSAIO | Ensaio | Codigo do Ensaio | C | Real | 8 | 
| QE7_DESENS | Descr.Ensaio | Descricao do Ensaio | C | Virtual | 40 | 
| QE7_ENSDES | Destrutivo | Ensaio Destrutivo | C | Real | 1 | 
| QE7_LABOR | Laboratorio | Laboratorio | C | Real | 6 | 
| QE7_DESLAB | Descr.Labor. | Descricao do Laboratorio | C | Virtual | 55 | 
| QE7_SEQLAB | Seq. Labor. | Sequencia no Laboratorio | C | Real | 2 | 
| QE7_UNIMED | Unid.Medida | Unidade de Medida | C | Real | 2 | 
| QE7_DUNMED | Desc.Un.Med. | Desc. Resum. Unid. Medida | C | Virtual | 9 | 
| QE7_MINMAX | Min./Maximo | Controla Vl.Minimo/Maximo | C | Real | 1 | 
| QE7_NOMINA | Nominal | Valor Nominal | C | Real | 8 | 
| QE7_AFI | A.F.I. | Afastamento Inferior | C | Virtual | 8 | 
| QE7_AFS | A.F.S. | Afastamento Superior | C | Virtual | 8 | 
| QE7_LIE | LIE | Lim. Inferior Engenharia | C | Real | 8 | 
| QE7_LSE | LSE | Lim. Superior Engenharia | C | Real | 8 | 
| QE7_LIC | LIC | Lim. Inferior Controle | C | Real | 8 | 
| QE7_LSC | LSC | Lim. Superior Controle | C | Real | 8 | 
| QE7_TIPO | Fam. Instr. | Familia do Instrumento | C | Real | 16 | 
| QE7_NIVEL | Caracterist. | Caracteristica do Ensaio | C | Real | 2 | 
| QE7_DESNIV | Desc. Caract | Descricao Caracteristica | C | Virtual | 20 | 
| QE7_PLAMO | Pl. Amostr. | Plano de Amostragem | C | Real | 1 | 
| QE7_METODO | Metodo | Metodo do Ensaio | C | Real | 16 | 
| QE7_REVDOC | Revisao DOC | Revisao do Documento | C | Real | 3 | 
| QE7_AM_INS | Amostra/Insp | Amostra Inicial/Inspecao | C | Real | 1 | 
| QE7_TEMMED | Medicoes | Indica se tem medicoes | C | Virtual | 1 | 
| QE7_SKIPTE | Skip-Teste | Situacao pelo Skip-Teste | C | Virtual | 11 | 
| QE7_DESPLA | Desc.Pl.Amos | Descr. Pl. de Amostragem | C | Real | 150 | 
| QE7_FORMUL | Formula | Formula Ensaio Calculado | C | Real | 175 | 
| QE7_OK | Escolhido | Ind. se ensaio foi escolh | C | Real | 2 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | QE7_FILIAL + QE7_PRODUT + QE7_REVI + QE7_ENSAIO | Produto + Revisao + Ensaio | |
| 2 | QE7_FILIAL + QE7_PRODUT + QE7_REVI + QE7_NIVEL | Produto + Revisao + Caracterist. | |
| 3 | QE7_FILIAL + QE7_ENSAIO + QE7_PRODUT + QE7_REVI | Ensaio + Produto + Revisao | |
| 4 | QE7_FILIAL + QE7_PRODUT + QE7_REVI + QE7_LABOR + QE7_SEQLAB | Produto + Revisao + Laboratorio + Seq. Labor. | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| QDH (Documentos) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | QDH_DOCTO | QE7_METODO | 1 para N | 
| QE1 (Ensaios) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | QE1_ENSAIO | QE7_ENSAIO | 1 para N | 
| QE6 (Insp.Entradas - Especificacoes) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | QE6_PRODUT + QE6_REVI | QE7_PRODUT + QE7_REVI | 1 para N | 
| QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | QEI (Skip-Teste Grupo) | QE7_ENSAIO | QEI_ENSAIO | 1 para N | 
| QM1 (Familias de Instrumento) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | QM1_TIPO | QE7_TIPO | 1 para N | 
| SAH (Unidades de Medida) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | AH_UNIMED | QE7_UNIMED | 1 para N | 
| SX5 (Tabelas) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'Q6' + QE7_NIVEL | 1 para N | 
| SX5 (Tabelas) | QE7 (Ensaios Mensuraveis Produtos) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'Q2' + QE7_LABOR | 1 para N |