Tabela TVS - Etapas do Grupo
Chave Unica: TVS_FILIAL + TVS_TAREFA + TVS_GRUPO + TVS_ETAPA
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
TVS_FILIAL | Filial | Codigo da Filial | C | Real | 2 |
TVS_TAREFA | Tarefa | Codigo da Tarefa | C | Real | 6 |
TVS_GRUPO | Grupo | Codigo do Grupo da Tarefa | C | Real | 6 |
TVS_ETAPA | Etapa | Codigo da Etapa do Grupo | C | Real | 6 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | TVS_FILIAL + TVS_TAREFA + TVS_GRUPO + TVS_ETAPA | Tarefa + Grupo + Etapa | |
2 | TVS_FILIAL + TVS_GRUPO + TVS_TAREFA + TVS_ETAPA | Grupo + Tarefa + Etapa | |
3 | TVS_FILIAL + TVS_ETAPA + TVS_GRUPO + TVS_TAREFA | Etapa + Grupo + Tarefa | |
4 | TVS_FILIAL + TVS_TAREFA + TVS_ETAPA + TVS_GRUPO | Tarefa + Etapa + Grupo |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
TPA (Etapas Genericas) | TVS (Etapas do Grupo) | TPA_ETAPA | TVS_ETAPA | 1 para N |
TT9 (TAREFA GENERICA) | TVS (Etapas do Grupo) | TT9_TAREFA | TVS_TAREFA | 1 para N |