Tabela V22 - Info Base Calculo FGTS Per Ant
Rotina (SysObj): TAFA521
Chave Unica: V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_PERREF + V22_IDTPVL + V22_NRINSC + V22_CODLOT + V22_TPCONV + V22_INDINE + V22_ESTTP + V22_ESTNRI + V22_TPLOT + V22_TPINSC + V22_DSLOT
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| V22_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| V22_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 36 | 
| V22_VERSAO | Id. Versao | Id da Versao do Registro | C | Real | 14 | 
| V22_PERREF | Per Apuracao | Periodo de Apuracao | C | Real | 6 | 
| V22_IDTPVL | ID Vlr FGTS | ID Tipo de Valor do FGTS | C | Real | 6 | 
| V22_DIDTPV | Descr Tp Vlr | Descricao Tipo Valor FGTS | C | Virtual | 220 | 
| V22_VLFGTS | Base FGTS | Valor Base FGTS Anterior | N | Real | 16, 2 | 
| V22_INDINE | Inc FGTS | Incidencia FGTS | C | Real | 1 | 
| V22_VRFGTE | Vl FGTS Ant. | Valor FGTS Anterior | N | Real | 15, 2 | 
| V22_NRINSC | Nr Insc | Nr Insc | C | Real | 14 | 
| V22_CODLOT | Cod Lot | Cod Lot | C | Real | 6 | 
| V22_TPCONV | Tipo Ensejad | Tipo Ensejador | C | Real | 1 | 
| V22_ESTTP | Tp Estabe | Tp Estabe | C | Real | 1 | 
| V22_ESTNRI | Nr Estabe | Nr Estabe | C | Real | 14 | 
| V22_TPLOT | Id.TpLotacao | Id.TpLotacao | C | Real | 6 | 
| V22_TPINSC | Tp.Inscricao | Tp.Inscricao | C | Real | 1 | 
| V22_DLOT | Cod. Lota. | Codigo da Lotacao | C | Real | 30 | 
| V22_DTPLOT | Tipo Lota. | Tipo de Lotacao | C | Real | 6 | 
| V22_DTPVL | Tp Vlr FGTS | Tipo de Valor do FGTS | C | Real | 2 | 
| V22_DSLOT | concat val | concatena valores da lot | C | Real | 38 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_PERREF + V22_IDTPVL | ID + Id. Versao + Per Apuracao + ID Vlr FGTS | |
| 2 | V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_NRINSC + V22_CODLOT + V22_PERREF + V22_TPCONV + V22_IDTPVL + V22_INDINE | ID + Id. Versao + Nr Insc + Cod Lot + Per Apuracao + Tipo Ensejad + ID | |
| 3 | V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_ESTTP + V22_ESTNRI + V22_CODLOT + V22_TPLOT + V22_TPINSC + V22_NRINSC + V22_PERREF + V22_TPCONV + V22_IDTPVL + V22_INDINE | ID + Id. Versao + Tp Estabe + Nr Estabe + Cod Lot + Id.TpLotacao + Tp. | |
| 4 | V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_ESTTP + V22_ESTNRI + V22_CODLOT + V22_TPLOT + V22_TPINSC + V22_NRINSC + V22_DLOT + V22_DTPLOT + V22_PERREF + V22_TPCONV | ID + Id. Versao + Tp Estabe + Nr Estabe + Cod Lot + Id.TpLotacao + Tp. | |
| 5 | V22_FILIAL + V22_ID + V22_VERSAO + V22_PERREF + V22_IDTPVL + V22_NRINSC + V22_CODLOT + V22_TPCONV + V22_INDINE + V22_ESTTP + V22_ESTNRI + V22_TPLOT + V22_TPINSC + V22_DSLOT | ID + Id. Versao + Per Apuracao + ID Vlr FGTS + Nr Insc + Cod Lot + Tip | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| V21 (Info. Base FGTS Per. Anterior) | V22 (Info Base Calculo FGTS Per Ant) | V21_ID + V21_VERSAO + V21_PERREF | V22_ID + V22_VERSAO + V22_PERREF | 1 para N | 
| V26 (Tipos de Base de Calculo FGTS) | V22 (Info Base Calculo FGTS Per Ant) | V26_ID | V22_IDTPVL | 1 para N |