Tabela AH1 - Amarr Direitos x Proprietarios
Chave Unica: AH1_FILIAL + AH1_CONTRA + AH1_SEQCON
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
AH1_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
AH1_CONTRA | Nro.Contrato | Numero do Contrato | C | Real | 6 |
AH1_SEQCON | Seq.Contrato | Sequencia do Contrato | C | Real | 2 |
AH1_INICVI | Data Vigenc | Inicio Vigencia Contrato | D | Real | 8 |
AH1_DTULTP | Ult/1a.Prest | Data Ultima/1a.Prestacao | D | Real | 8 |
AH1_DTUCAL | Ult.Calculo | Data Ultimo calculo | D | Real | 8 |
AH1_PRODUT | Cod.Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
AH1_DESCPR | Desc.Produto | Descricao do Produto | C | Virtual | 40 |
AH1_FORNEC | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | C | Real | 6 |
AH1_LOJAFO | Loja Fornec. | Loja do Fornecedor | C | Real | 2 |
AH1_NOMEAU | Nome Autor | Nome do Autor | C | Virtual | 40 |
AH1_MASTER | Prod.Master | Produto Master | C | Real | 15 |
AH1_PRZOPA | Cond.Pagto. | Condicao de Pagamento | C | Real | 3 |
AH1_DTACON | Data Contrat | Data do Contrato | D | Real | 8 |
AH1_PERIOD | Periodo | Periodicidade em Meses | C | Real | 2 |
AH1_VIGEIN | Vig.Indeterm | Vigencia Indeterminada | C | Real | 1 |
AH1_VIGENC | Ano Vigenc. | Anos de Vigencia do Contr | N | Real | 3 |
AH1_DATAFI | Data Termino | Data de Termino do Contr. | D | Real | 8 |
AH1_CARTRE | Carta Renov. | Carta de Renovacao S/N | C | Real | 1 |
AH1_RENOVA | Anos Renova | Renovacao em Anos Contrat | N | Real | 3 |
AH1_SUB_LI | Sub.Licenc. | Tipo Sub-Licenciamento | C | Real | 1 |
AH1_CLIFOR | Quem Licenc. | Quem licencia | C | Real | 6 |
AH1_LOJA | Loja | Loja | C | Real | 2 |
AH1_NOMELI | Razao social | Razao social | C | Virtual | 40 |
AH1_QTDEVD | Qtde Venda | Qtde de Venda Acumulada | N | Real | 9 |
AH1_MOEDA | Calc.Cor/For | Calc.Corrente/Forte | C | Real | 1 |
AH1_GARMIN | Garantia Min | Garantia Minima | N | Real | 14, 3 |
AH1_TIPOGA | Tp garantia | Tipo de garantia | C | Real | 1 |
AH1_ESTMIN | Estoq.Minimo | Estoque Minimo | N | Real | 9 |
AH1_OBSERV | Observacao | Observacao | C | Real | 40 |
AH1_AGENLI | Agente Liter | Cod.do Agente Literario | C | Real | 6 |
AH1_LOJAGE | Loja Agente | Loja Agente Literario | C | Real | 2 |
AH1_TERRIT | Territ./Pais | Territorio / Pais | C | Real | 3 |
AH1_MOEDRO | Moeda Prest. | Moeda da Prestacao | N | Real | 2 |
AH1_TITORI | Titulo Orig. | Titulo Original | C | Real | 40 |
AH1_ROYALT | Royalty | Royalty | C | Real | 1 |
AH1_PRESTA | Pres. Contas | Presta contas | C | Real | 1 |
AH1_PAGAME | Rec. Royalty | Recebe Royalty | C | Real | 1 |
AH1_DIAST | Dias aviso | Dias aviso | N | Real | 3 |
AH1_PERSUB | % Sub. Lic. | % Sub.Licenciamento.Prop. | N | Real | 6, 2 |
AH1_PERSBA | % Neg.S.L.A. | % Neg.Sub.Lic. Autora | N | Real | 6, 2 |
AH1_ADIAST | Avs.Prx.Ter. | Avisa proximo do termino | C | Real | 1 |
AH1_REGRA | Regra padrao | Regra padrao | C | Real | 6 |
AH1_ADTOIN | Sld Inic Mes | Saldo Inicial do Mes | N | Real | 15, 3 |
AH1_REMESS | Rem.Exemplar | Remessa de Exemplares | C | Real | 50 |
AH1_SALDOA | Saldo Adiant | Saldo do Adiantamento | N | Real | 14, 3 |
AH1_SALDQT | Saldo Qtde. | Saldo em Qtde. do Adiant. | N | Real | 9 |
AH1_VALADI | Valor Adiant | Valor do Adiantamento | N | Real | 14, 3 |
AH1_CODANT | Cod. Ant. | Codigo Anterior | C | Real | 15 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | AH1_FILIAL + AH1_PRODUT + AH1_FORNEC + AH1_LOJAFO | Cod.Produto + Fornecedor + Loja Fornec. | |
2 | AH1_FILIAL + AH1_FORNEC + AH1_LOJAFO + AH1_PRODUT | Fornecedor + Loja Fornec. + Cod.Produto | |
3 | AH1_FILIAL + AH1_CONTRA + AH1_SEQCON + AH1_PRODUT + AH1_FORNEC + AH1_LOJAFO | Nro.Contrato + Seq.Contrato + Cod.Produto + Fornecedor + Loja Fornec. |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | AH3 (Movimentacao de Adiantamento) | AH1_CONTRA + AH1_SEQCON | AH3_CONTRA + AH3_SEQCON | 1 para N |
AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | AH4 (Apuracao de Direito Autoral) | AH1_CONTRA + AH1_SEQCON | AH4_CONTRA + AH4_SEQCON | 1 para N |
AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | AH5 (Itens Apuracao Direito Autoral) | AH1_CONTRA + AH1_SEQCON | AH5_CONTRA + AH5_SEQCON | 1 para N |
AH8 (Produto Master) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | AH8_PRODUT | AH1_MASTER | 1 para N |
AHC (Regras Padroes) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | AHC_REGRA | AH1_REGRA | 1 para N |
SA1 (Clientes) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | A1_COD + A1_LOJA | AH1_CLIFOR + AH1_LOJA | 1 para N |
SA2 (Fornecedores) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | A2_COD + A2_LOJA | AH1_FORNEC + AH1_LOJAFO | 1 para N |
SA2 (Fornecedores) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | A2_COD + A2_LOJA | AH1_AGENLI + AH1_LOJAGE | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | B1_COD | AH1_PRODUT | 1 para N |
SE4 (Condicoes de Pagamento) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | E4_CODIGO | AH1_PRZOPA | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'H1' + AH1_TERRIT | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'H4' + AH1_ROYALT | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | AH1 (Amarr Direitos x Proprietarios) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'H3' + AH1_PERIOD | 1 para N |