Tabela V21 - Info. Base FGTS Per. Anterior
Rotina (SysObj): TAFA521
Chave Unica: V21_FILIAL + V21_ID + V21_VERSAO + V21_PERREF + V21_NRINSC + V21_CODLOT + V21_TPCONV + V21_ESTTP + V21_ESTNRI + V21_TPLOT + V21_TPINSC + V21_DLOT + V21_DTPLOT
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| V21_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| V21_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 36 |
| V21_VERSAO | Id. Versao | Id da Versao do Registro | C | Real | 14 |
| V21_PERREF | Per Apuracao | Periodo de Apuracao | C | Real | 6 |
| V21_TPCONV | Tipo Ensejad | Tipo Ensejador | C | Real | 1 |
| V21_CODLOT | Cod Lot | Codigo Lotacao | C | Real | 6 |
| V21_NRINSC | Nr Insc | Nr Insc | C | Real | 14 |
| V21_ESTTP | Tp Estabe | Tp Estabe | C | Real | 1 |
| V21_ESTNRI | Nr Estabe | Nr Estabe | C | Real | 14 |
| V21_TPLOT | Id.TpLotacao | Id.TpLotacao | C | Real | 6 |
| V21_TPINSC | Tp.Inscricao | Tp.Inscricao | C | Real | 1 |
| V21_DLOT | Cod. Lota. | Codigo da Lotacao | C | Real | 30 |
| V21_DTPLOT | Tipo Lota. | Tipo de Lotacao | C | Real | 6 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | V21_FILIAL + V21_ID + V21_VERSAO + V21_PERREF + V21_NRINSC + V21_CODLOT + V21_TPCONV + V21_ESTTP + V21_ESTNRI + V21_TPLOT + V21_TPINSC + V21_DLOT + V21_DTPLOT | ID + Id. Versao + Per Apuracao + Nr Insc + Cod Lot + Tipo Ensejad + Tp | |
| 2 | V21_FILIAL + V21_ID + V21_VERSAO + V21_NRINSC + V21_CODLOT + V21_PERREF + V21_TPCONV | ID + Id. Versao + Nr Insc + Cod Lot + Per Apuracao + Tipo Ensejad | |
| 3 | V21_FILIAL + V21_ID + V21_VERSAO + V21_ESTTP + V21_ESTNRI + V21_CODLOT + V21_TPLOT + V21_TPINSC + V21_NRINSC + V21_PERREF + V21_TPCONV | ID + Id. Versao + Tp Estabe + Nr Estabe + Cod Lot + Id.TpLotacao + Tp. | |
| 4 | V21_FILIAL + V21_ID + V21_VERSAO + V21_ESTTP + V21_ESTNRI + V21_CODLOT + V21_TPLOT + V21_TPINSC + V21_NRINSC + V21_DLOT + V21_DTPLOT | ID + Id. Versao + Tp Estabe + Nr Estabe + Cod Lot + Id.TpLotacao + Tp. |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| V21 (Info. Base FGTS Per. Anterior) | V22 (Info Base Calculo FGTS Per Ant) | V21_ID + V21_VERSAO + V21_PERREF | V22_ID + V22_VERSAO + V22_PERREF | 1 para N |
| V2Z (Informacoes FGTS Contribuinte) | V21 (Info. Base FGTS Per. Anterior) | V2Z_ID + V2Z_VERSAO | V21_ID + V21_VERSAO | 1 para N |
| V6O (Ident lotacao tributaria) | V21 (Info. Base FGTS Per. Anterior) | V6O_ID + V6O_VERSAO + V6O_ESTTP + V6O_ESTNRI + V6O_CODLOT + V6O_TPLOT + V6O_TPINSC + V6O_NRINSC + V6O_DLOT + V6O_DTPLOT | V21_ID + V21_VERSAO + V21_ESTTP + V21_ESTNRI + V21_CODLOT + V21_TPLOT + V21_TPINSC + V21_NRINSC + V21_DLOT + V21_DTPLOT | 1 para N |