Tabela CZ4 - Dados Indicadores
Chave Unica: CZ4_FILIAL + CZ4_IDMEPO + DTOS(CZ4_DTRE) + CZ4_HRRE
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ4_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| CZ4_DTRE | Data Refer | Data Referencia | D | Real | 8 |
| CZ4_HRRE | Hora Refer | Hora Referencia | C | Real | 8 |
| CZ4_CDES | Estabelec | Estabelecimento | C | Real | 2 |
| CZ4_CDARPO | Area Produc | Area de Producao | C | Real | 10 |
| CZ4_CDCETR | Centro Trab. | Centro de Trabalho | C | Real | 20 |
| CZ4_CDMQ | Maquina | Maquina | C | Real | 20 |
| CZ4_LGDIEX | Extra Dispon | Extra Disponivel | L | Real | 1 |
| CZ4_LGPNRF | Fator Refugo | Fator Refugo | L | Real | 1 |
| CZ4_LGSPEF | Efic Parada | Eficiencia com Parada | L | Real | 1 |
| CZ4_LGSUEF | Efic Prepar. | Eficiencia com Preparacao | L | Real | 1 |
| CZ4_CDTN | Modelo Turno | Modelo Turno | C | Real | 8 |
| CZ4_NRMH | Periodo Men | Periodo Mensal | C | Real | 2 |
| CZ4_NRWK | Periodo Sem | Periodo Semanal | C | Real | 2 |
| CZ4_CDUNVM | Unid Capac | Unidade Capacidade | C | Real | 5 |
| CZ4_QTRPRY | Qt Prod Real | Quantidade Producao Real | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_QTRFPL | Qt Ref Prev | Quantid. Refugo Previsto | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_VLRFPL | % Ref Prev | % Refugo Previsto | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLRFRY | % Ref Real | % Refugo Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLPNRF | % Var Refugo | % Variacao Refugo | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTRTPL | Qtd Retrab | Quantidade Retrabalho | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_VLRTPL | % Retr Prev | % Retrabalho Previsto | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTRFRY | Qt Ref Real | Quantidade Refugo Real | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_VLRTRY | % Retr Real | % Retrabalho Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLPNRT | % Var Retrab | % Variacao Retrabalho | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_NRSP | Nro Paradas | Numero Paradas | N | Real | 9 |
| CZ4_QTSPPL | Hr Par Progr | Horas Paradas Programadas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTSPRY | Hr Par Pro E | Horas Paradas Prog. Efeti | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTSPAI | Hr Par Nao P | Horas Paradas Nao Program | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTPL | Hrs Planejad | Horas Planejadas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTPLAI | Hrs Nao Plan | Horas Nao Planejadas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTSPTT | Hr Par Total | Horas Paradas Total | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLPL | % Programado | % Programado | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLAI | % Nao Prog | % Nao Programado | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_NRTTRP | Nro Apontam | Numero Apontamentos | N | Real | 9 |
| CZ4_QTSUPA | Hrs Prep Pad | Horas Preparacao Padrao | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTATPA | Hrs Oper Pad | Horas Operacao Padrao | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTSURY | Hr Prep Real | Horas Preparacao Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTATRY | Hr Oper Real | Horas Operacao Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTEUT | Hrs Normais | Horas Normais | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTEEX | Horas Extras | Horas Extra | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLQL | % Qualidade | % Qualidade | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLQLRY | % Qual. Real | % Qualidade Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTRPPL | Qtd Prevista | Quantidade Prevista | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_VLEF | % Eficiencia | % Eficiencia | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTVMPL | Hrs Cap Proj | Horas Capacidade Projeto | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTVMEV | Hrs Cap Efet | Horas Capacidade Efetiva | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTVMRY | Hrs Cap Real | Horas Capacidade Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLDIPL | Disp. Planej | Disponibilidade Planejada | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLDIRY | Disp Real | Disponibilidade Real | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLUT | % Utilizacao | % Utilizacao | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTELZ | Hrs Sem Apon | Horas Sem Apontamento | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTESP | Hrs Paradas | Horas Paradas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLSP | % Paradas | % Paradas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLOEE | % Efic OEE | % Eficiencia Geral (OEE) | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLTEEP | % Produtivid | % Produtividade (TEEP) | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTME | Meta Unidade | Meta Unidade | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTMIX | Qtd Mix | Quantidade Mix | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_QTRTRY | Qtd Retrab | Quant Retrabalho Real | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_QTSQ | Qt Sequencia | Quantidade Sequencia | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_QTTEME | Meta Tempo | Meta Tempo | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLBTSM | % Mix | % Mix | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLBTSS | % Sequencia | % Sequencia | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLBTSV | % Volume | % Volume | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLNEE | % Efic NEE | %Eficiencia Liquida (NEE) | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLTK | Takt Time | Takt Time | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTVM | Qtd Volume | Quantidade Volume | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_VLBTS | % BTS | % BTS | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_IDMEPO | Meta Produc | Meta Producao | C | Real | 10 |
| CZ4_DTBGME | Dt Inic Meta | Data Inicial Meta | D | Real | 8 |
| CZ4_DTEDME | Dt Fim Meta | Data Final Meta | D | Real | 8 |
| CZ4_DTVF | Data Exec | Data Execucao | D | Real | 8 |
| CZ4_HRVF | Hora Exec | Hora Execucao | C | Real | 8 |
| CZ4_NRSPAI | Nr Nao Prog | Numero Paradas Nao Prog. | N | Real | 9 |
| CZ4_NRSPPL | Nr Parada Pr | Nro Paradas Programadas | N | Real | 9 |
| CZ4_NRSPRY | Nr Parada Re | Nro Paradas Realizadas | N | Real | 9 |
| CZ4_QTPLRY | Hrs Pl Reais | Horas Planejadas Reais | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTRP | Qtd Process | Quantidade Processada | N | Real | 12, 2 |
| CZ4_QTSPEF | Hrs N Alt Ef | Horas Parada Nao Alt Efic | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTSPSU | Hr Parada Pr | Horas Parada Preparacao | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTERP | Hrs Reportad | Horas Reportadas | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_QTTESU | Horas Prep | Horas Preparacao | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLLZ | % Ociosidade | % Ociosidade | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLSPEX | Hr Parada Ex | Hora Parada Extra | N | Real | 14, 4 |
| CZ4_VLSPUT | Hr Parada Ut | Hora Parada Util | N | Real | 14, 4 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | CZ4_FILIAL + CZ4_IDMEPO + DTOS(CZ4_DTRE) + CZ4_HRRE | Meta Produc + Data Refer + Hora Refer | |
| 2 | CZ4_FILIAL + CZ4_CDCETR | Centro Trab. | |
| 3 | CZ4_FILIAL + CZ4_CDMQ | Maquina | |
| 4 | CZ4_FILIAL + CZ4_CDARPO | Area Produc |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||