Tabela XAP -
Sumario:
Campos
| Campo | Descricao | Tipo |
|---|---|---|
| XAP_FILIAL | varchar (2) | |
| XAP_ITEM | varchar (3) | |
| XAP_FINALI | varchar (254) | |
| XAP_ALIAS | varchar (3) | |
| XAP_FIELD | varchar (10) | |
| XAP_TIME | varchar (10) | |
| XAP_TYPTIM | varchar (1) | |
| XAP_RULES | varchar (254) | |
| XAP_TYPRUL | varchar (1) | |
| XAP_IDXAN | varchar (3) | |
| XAP_JUSTIF | varchar (254) | |
| XAP_PROPRI | varchar (1) | |
| XAP_SINUSE | varchar (1) |
Indices
| Ordem | Chave |
|---|---|
| 01 | XAP_ALIAS + XAP_IDXAN + XAP_FINALI + XAP_FIELD + XAP_TIME + XAP_TYPTIM + XAP_RULES + XAP_TYPRUL |
| 02 | XAP_FILIAL + XAP_ALIAS |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
|---|---|---|
| Sem dados encontrados | ||