Tabela HWZ - RFID Transferencias
Chave Unica: HWZ_FILIAL + HWZ_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| HWZ_FILIAL | Filial | Codigo da filial | C | Real | 2 | 
| HWZ_ID | ID | Identificador | C | Real | 10 | 
| HWZ_USER | Usuario | Codigo do usuario | C | Real | 25 | 
| HWZ_DATA | Data | Data da transferencia | D | Real | 8 | 
| HWZ_HORA | Hora | Hora da transferencia | C | Real | 8 | 
| HWZ_LOCORI | Arm. Origem | Armazem origem | C | Real | 2 | 
| HWZ_ENDORI | End. Origem | Endereco de origem | C | Real | 15 | 
| HWZ_LOCDST | Arm. Destino | Armazem de destino | C | Real | 2 | 
| HWZ_ENDDST | End. Destino | Endereco de destino | C | Real | 15 | 
| HWZ_STATUS | Status | Status | C | Real | 1 | 
| HWZ_DOCUM | Documento | Documento da movimentacao | C | Real | 9 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | HWZ_FILIAL + HWZ_ID | ID | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| NNR (Locais de Estoque) | HWZ (RFID Transferencias) | NNR_CODIGO | HWZ_LOCDST | 1 para N | 
| NNR (Locais de Estoque) | HWZ (RFID Transferencias) | NNR_CODIGO | HWZ_LOCORI | 1 para N |