Tabela CT3 - Saldos Centro de Custo
Chave Unica: CT3_FILIAL + DTOS(CT3_DATA) + CT3_CUSTO + CT3_CONTA + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + CT3_LP
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CT3_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
CT3_CUSTO | Cod C Custo | Codigo do Centro Custo | C | Real | 9 |
CT3_CONTA | Cod Conta | Codigo da Conta Contabil | C | Real | 20 |
CT3_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Real | 2 |
CT3_DATA | Data Saldo | Data do Saldo | D | Real | 8 |
CT3_DEBITO | Sld Debito | Debito na Data | N | Real | 16, 2 |
CT3_CREDIT | Sld Credito | Credito na Data | N | Real | 16, 2 |
CT3_TPSALD | Tipo do Sld | Tipo do Saldo | C | Real | 1 |
CT3_STATUS | Status | Status do Saldo (Ab/Enc) | C | Real | 1 |
CT3_ATUDEB | Sld Atu Deb | Saldo Atual Devedor | N | Real | 16, 2 |
CT3_ATUCRD | Sld Atu Crd | Saldo Atual Credor | N | Real | 16, 2 |
CT3_ANTDEB | Sld Ant Deb | Saldo Anterior Devedor | N | Real | 16, 2 |
CT3_ANTCRD | Sld Ant Crd | Saldo Anterior Credor | N | Real | 16, 2 |
CT3_LPDEB | LP Debito | Lucro / Perda Debito | N | Real | 16, 2 |
CT3_LPCRD | LP Credito | Lucro / Perda Credito | N | Real | 16, 2 |
CT3_SLBASE | Flag Sld Bas | Flag Saldo Basico | C | Real | 1 |
CT3_SLCOMP | Flag Sl Comp | Flag Saldo Composto | C | Real | 1 |
CT3_DTLP | Dt Apuracao | Data da apuracao | D | Real | 8 |
CT3_LP | Sld L.Perdas | Flag Saldo Lucros Perdas | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CT3_FILIAL + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + CT3_CONTA + CT3_CUSTO + DTOS(CT3_DATA) + CT3_LP | Moeda + Tipo do Sld + Cod Conta + Cod C Custo + Data Saldo + Sld L.Per | |
2 | CT3_FILIAL + CT3_CONTA + CT3_CUSTO + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + DTOS(CT3_DATA) + CT3_LP | Cod Conta + Cod C Custo + Moeda + Tipo do Sld + Data Saldo + Sld L.Per | |
3 | CT3_FILIAL + DTOS(CT3_DATA) + CT3_CUSTO + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + CT3_CONTA | Data Saldo + Cod C Custo + Moeda + Tipo do Sld + Cod Conta | |
4 | CT3_FILIAL + CT3_CUSTO + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + DTOS(CT3_DATA) + CT3_CONTA | Cod C Custo + Moeda + Tipo do Sld + Data Saldo + Cod Conta | |
5 | CT3_FILIAL + CT3_CUSTO + CT3_CONTA + CT3_MOEDA + DTOS(CT3_DATA) | Cod C Custo + Cod Conta + Moeda + Data Saldo | |
6 | CT3_FILIAL + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + CT3_CUSTO + CT3_CONTA + DTOS(CT3_DATA) | Moeda + Tipo do Sld + Cod C Custo + Cod Conta + Data Saldo | |
7 | CT3_FILIAL + CT3_SLCOMP + CT3_TPSALD + CT3_MOEDA + DTOS(CT3_DATA) + CT3_CUSTO + CT3_CONTA | Flag Sl Comp + Tipo do Sld + Moeda + Data Saldo + Cod C Custo + Cod Co | |
8 | CT3_FILIAL + CT3_LP + CT3_CONTA + CT3_CUSTO + CT3_MOEDA + CT3_TPSALD + DTOS(CT3_DATA) | Sld L.Perdas + Cod Conta + Cod C Custo + Moeda + Tipo do Sld + Data Sa |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
CT1 (Plano de Contas) | CT3 (Saldos Centro de Custo) | CT1_CONTA | CT3_CONTA | 1 para N |
CTO (Moedas Contabeis) | CT3 (Saldos Centro de Custo) | CTO_MOEDA | CT3_MOEDA | 1 para N |
CTT (Centro de Custo) | CT3 (Saldos Centro de Custo) | CTT_CUSTO | CT3_CUSTO | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | CT3 (Saldos Centro de Custo) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'SL' + CT3_TPSALD | 1 para N |