Tabela DXI - Fardos de algodao em pluma
Chave Unica: DXI_FILIAL + DXI_SAFRA + DXI_ETIQ
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
DXI_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
DXI_SAFRA | Safra | Codigo da Safra | C | Real | 15 |
DXI_ETIQ | Etiqueta | Codigo da Etiqueta | C | Real | 20 |
DXI_CODIGO | Codigo | Codigo do Fardo | C | Real | 6 |
DXI_PSBRUT | Peso Bruto | Peso Bruto | N | Real | 6, 2 |
DXI_CLACOM | Class. Com. | Classificacao Comercial | C | Real | 4 |
DXI_PSLIQU | Peso Liquido | Peso Liquido | N | Real | 6, 2 |
DXI_CLAVIS | Class. Vis. | Classificacao Visual | C | Real | 4 |
DXI_BLOCO | Bloco | Codigo do Bloco | C | Real | 6 |
DXI_PRDTOR | Entidade | Codigo da Entidade | C | Real | 6 |
DXI_LJPRO | Lj. Entidade | Loja da Entidade | C | Real | 2 |
DXI_FAZ | Fazenda | Fazenda de Producao | C | Real | 2 |
DXI_FARDAO | Fardao | Codigo do Fardao | C | Real | 6 |
DXI_CODPRO | Cod. Prod. | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
DXI_CODVAR | Variedade | Variedade do Algodao | C | Real | 6 |
DXI_CODCNJ | Conjunto | Codigo do Conjunto | C | Real | 6 |
DXI_PRENSA | Prensa | Num.da Prensa S.A.I. | C | Real | 1 |
DXI_COSTEL | Costelado | Tipo de Beneficiamento | C | Real | 1 |
DXI_DATA | Data | Data | D | Real | 8 |
DXI_HORA | Hora | Hora | C | Real | 5 |
DXI_CODRES | Reserva | Nr. da reserva do fardo | C | Real | 6 |
DXI_ITERES | Item Reserva | Item da da reserva | C | Real | 2 |
DXI_ROMSAI | Rom. Saida | Romaneio de Saida | C | Real | 10 |
DXI_ITROMS | Item Rom. S. | Item do Romaneio de Saida | C | Real | 6 |
DXI_CODUNB | UN.Benef | Unidade de Beneficiamento | C | Real | 2 |
DXI_CODREG | Reg.Embl | Regra Emblocamento | C | Real | 6 |
DXI_OK | OK | OK | C | Real | 1 |
DXI_CODTUR | Turno | Turno de Beneficiamento | C | Real | 3 |
DXI_CODINE | N. Instrucao | Numero Inst. de Embarque | C | Real | 30 |
DXI_ITEINE | Item Ins.Emb | Item da Inst.Embarque | C | Real | 2 |
DXI_VLBASE | Valor Base | Valor base | N | Real | 14, 6 |
DXI_VADFOL | Vl. AgD. Fol | Valor agio/desagio folha | N | Real | 14, 6 |
DXI_VADCOR | Vl. AgD. Cor | Valor agio/desagio Cor | N | Real | 14, 6 |
DXI_VADHVI | Vl. AgD. HVI | Valor agio/desagio HVI | N | Real | 14, 6 |
DXI_VADOUT | Vl. AgD. Out | Valor agio/desagio Outros | N | Real | 14, 6 |
DXI_VADTOT | Vl. AgD. Tot | Valor agio/desagio Total | N | Real | 14, 6 |
DXI_VLCAGD | Vl. c/ AgD. | Valor com agio/desagio | N | Real | 14, 6 |
DXI_EXTCAL | Extrato Calc | Extrato calculo | M | Real | 10 |
DXI_PESSAI | Peso Saida | Peso de saida do Fardo | N | Real | 6, 2 |
DXI_PESCHE | Peso Chegada | Peso de Chegada | N | Real | 6, 2 |
DXI_ITEMFX | Item Fixacao | Item da Fixacao | C | Real | 3 |
DXI_ORDENT | Ord Entrega | Ordem Entrega na Fixacao | C | Real | 3 |
DXI_CONTNR | Container | Codigo do Container | C | Real | 30 |
DXI_PESCER | Peso Certif | Peso Certificado do Fardo | N | Real | 6, 2 |
DXI_ROMFLO | Rom. Lote | Romaneio Formacao de Lote | C | Real | 10 |
DXI_TIPPRE | T. Preco | Tipo de Preco | C | Real | 1 |
DXI_STATUS | Status | Status do Fardinho | C | Real | 3 |
DXI_DESCST | Desc. Status | Descricao Status | C | Virtual | 30 |
DXI_PSESTO | Peso Estoque | Peso Estoque | N | Real | 6, 2 |
DXI_PSTARA | Tara | Peso tara | N | Real | 6, 2 |
DXI_LOTE | Lote | Lote | C | Real | 10 |
DXI_ENTLOC | Ent Local | Entidade Local | C | Real | 6 |
DXI_LOCAL | Armaz. | Armazem | C | Real | 2 |
DXI_FATURA | Faturado | Fardo Faturado | C | Real | 1 |
DXI_INICOL | Prev Ini Col | Inicio da colheita | D | Real | 8 |
DXI_ENCCOL | Prev Enc Col | Encerramento da colheita | D | Real | 8 |
DXI_DATATU | Data Atu. | Data da atualizacao | D | Real | 8 |
DXI_HORATU | Hora Atu. | Hora da atualizacao | C | Real | 8 |
DXI_EMBFIS | Emb. Fisico | Emblocado Fisicamente | C | Real | 1 |
DXI_FIXADO | Fat. Fixo | Faturamento com fixacao. | C | Real | 1 |
DXI_TIPEMB | Tipo Regra | Tipo de Regra de Embloc. | C | Real | 1 |
DXI_CODUSU | Usuario | Usuario | C | Real | 6 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | DXI_FILIAL + DXI_SAFRA + DXI_ETIQ | Safra + Etiqueta | |
2 | DXI_FILIAL + DXI_FARDAO | Fardao | |
3 | DXI_FILIAL + DXI_CODCNJ | Conjunto | |
4 | DXI_FILIAL + DXI_SAFRA + DXI_BLOCO | Safra + Bloco | |
5 | DXI_FILIAL + DXI_CODRES + DXI_ITERES | Reserva + Item Reserva | |
6 | DXI_FILIAL + DXI_ROMSAI + DXI_ITROMS | Rom. Saida + Item Rom. S. | |
7 | DXI_FILIAL + DXI_SAFRA + DXI_CODIGO | Safra + Codigo | |
8 | DXI_FILIAL + DXI_CODINE + DXI_ITEINE | N. Instrucao + Item Ins.Emb | INST+ITEMI |
9 | DXI_FILIAL + DXI_ROMFLO + DXI_ITROMS | Rom. Lote + Item Rom. S. |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
DX3 (Unidade de Beneficiamento) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DX3_CODIGO | DXI_CODUNB | 1 para 1 |
DX8 (Produtores) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DX8_CODIGO | DXI_PRDTOR | 1 para 1 |
DXA (Tipos de Classificacao) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXA_CODIGO | DXI_CLAVIS | 1 para N |
DXA (Tipos de Classificacao) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXA_CODIGO | DXI_CLACOM | 1 para 1 |
DXD (Bloco) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXD_SAFRA + DXD_CODIGO | DXI_SAFRA + DXI_BLOCO | 1 para 1 |
DXE (Cadastro de Conjuntos) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXE_CODIGO | DXI_CODCNJ | 1 para 1 |
DXI (Fardos de algodao em pluma) | DX7 (Resultado Laboratorial HVI) | DXI_SAFRA + DXI_ETIQ | DX7_SAFRA + DX7_ETIQ | 1 para 1 |
DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXK (Itens da Mala de Classificacao) | DXI_SAFRA + DXI_ETIQ | DXK_SAFRA + DXK_ETIQ | 1 para 1 |
DXI (Fardos de algodao em pluma) | N9D (Movimentacao de Fardos) | DXI_SAFRA + DXI_ETIQ | N9D_SAFRA + N9D_FARDO | 1 para N |
DXL (Fardao) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | DXL_CODIGO + DXL_SAFRA + DXL_PRDTOR + DXL_LJPRO + DXL_FAZ | DXI_FARDAO + DXI_SAFRA + DXI_PRDTOR + DXI_LJPRO + DXI_FAZ | 1 para N |
N80 (Regra de Emblocamento) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | N80_CODIGO | DXI_CODREG | 1 para N |
NJ0 (Entidades) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | NJ0_CODENT + NJ0_LOJENT | DXI_PRDTOR + DXI_LJPRO | 1 para N |
NJU (Safra) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | NJU_CODSAF | DXI_SAFRA | 1 para 1 |
NN2 (Fazendas) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | NN2_PRDTOR + NN2_LJPRO + NN2_CODIGO | DXI_PRDTOR + DXI_LJPRO + DXI_FAZ | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | B1_COD | DXI_CODPRO | 1 para 1 |
SX5 (Tabelas) | DXI (Fardos de algodao em pluma) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'KE' + DXI_STATUS | 1 para 1 |