Tabela SF3 - Livros Fiscais
Rotina (SysObj): MATA900
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
F3_LOJDVMC | Loja Dev | Loja Dev | C | Real | 2 |
F3_CLIDVMC | Cliente Dev | Cliente Dev | C | Real | 6 |
F3_REPROC | Perm.Reproc. | Permitir Reprocessamento | C | Real | 1 |
F3_BASECPR | BS CRED PRES | BASE CREDITO PRESUMIDO | N | Real | 14, 2 |
F3_ENTRADA | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | D | Real | 8 |
F3_NFISCAL | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | C | Real | 9 |
F3_SERIE | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | C | Real | 3 |
F3_CLIEFOR | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | C | Real | 6 |
F3_LOJA | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | C | Real | 2 |
F3_CFO | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal da Operacao | C | Real | 5 |
F3_CODISS | Cod.Serv.ISS | Codigo de Servico do ISS | C | Real | 9 |
F3_ESTADO | Estado Ref. | Estado de Referencia | C | Real | 2 |
F3_EMISSAO | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | D | Real | 8 |
F3_CONTA | Conta Contab | Conta Contabil | C | Real | 20 |
F3_ALIQICM | Aliq. ICMS | Aliquota de ICMS | N | Real | 5, 2 |
F3_VALCONT | Vlr.Contabil | Valor Contabil | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEICM | Base p/ICMS | Base de ICMS | N | Real | 14, 2 |
F3_VALICM | ICMS Tribut. | ICMS Tributado | N | Real | 14, 2 |
F3_ISENICM | ICMS Isento | ICMS Isento | N | Real | 14, 2 |
F3_OUTRICM | ICMS Outros | ICMS Outros | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEIPI | Base de IPI | Base de IPI | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIPI | IPI Tribut. | IPI Tributado | N | Real | 14, 2 |
F3_ISENIPI | IPI Isento | IPI Isento | N | Real | 14, 2 |
F3_OUTRIPI | IPI Outros | IPI Outros | N | Real | 14, 2 |
F3_OBSERV | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | C | Real | 40 |
F3_VALOBSE | Desconto | Desconto na Nota Fiscal | N | Real | 14, 2 |
F3_ICMSRET | ICMS Retido | ICMS Retido | N | Real | 14, 2 |
F3_TIPO | Tipo | Tipo de Lancamento | C | Real | 1 |
F3_LANCAM | N. Lancam. | Numero do Lancamento | C | Real | 6 |
F3_DOCOR | Doc.Original | Documento Original | C | Real | 9 |
F3_ICMSCOM | ICMS Complem | ICMS Complementar | N | Real | 14, 2 |
F3_IPIOBS | IPI na Obs | IPI a ser impresso na OBS | N | Real | 14, 2 |
F3_NRLIVRO | Nr do Livro | Numero do Livro | C | Real | 1 |
F3_ICMAUTO | Icms autonom | Icms sobre frete autonomo | N | Real | 14, 2 |
F3_BASERET | Bs Icms Ret | Base do ICMS Retido | N | Real | 14, 2 |
F3_FORMUL | Form.Proprio | Flag de Formul.Proprio | C | Real | 1 |
F3_ESPECIE | Espec.Docum. | Especie do Documento | C | Real | 5 |
F3_FORMULA | Formula | Formula p/uso L.Fiscal | C | Real | 3 |
F3_DESPESA | Desp.Acesso. | Despesas Acessorias | N | Real | 14, 2 |
F3_PDV | Nro. PDV | Nro. PDV - ECF | C | Real | 10 |
F3_BASIMP1 | Base Imp. 1 | Base de Calculo Imposto 1 | N | Real | 14, 2 |
F3_BASIMP2 | Base Imp. 2 | Base de Calculo Imposto 2 | N | Real | 14, 2 |
F3_BASIMP3 | Base Imp. 3 | Base de Calculo Imposto 3 | N | Real | 14, 2 |
F3_BASIMP4 | Base Imp. 4 | Base de Calculo Imposto 4 | N | Real | 14, 2 |
F3_BASIMP5 | Base Imp. 5 | Base de Calculo Imposto 5 | N | Real | 14, 2 |
F3_BASIMP6 | Base Imp. 6 | Base de Calculo Imposto 6 | N | Real | 14, 2 |
F3_ALQIMP1 | Aliq. Imp. 1 | Aliquota do Imposto 1 | N | Real | 6, 2 |
F3_ALQIMP2 | Aliq. Imp. 2 | Aliquota do Imposto 2 | N | Real | 6, 2 |
F3_ALQIMP3 | Aliq. Imp. 3 | Aliquota do Imposto 3 | N | Real | 6, 2 |
F3_ALQIMP4 | Aliq. Imp. 4 | Aliquota do Imposto 4 | N | Real | 6, 2 |
F3_ALQIMP5 | Aliq. Imp. 5 | Aliquota do Imposto 5 | N | Real | 6, 2 |
F3_ALQIMP6 | Aliq. Imp. 6 | Aliquota do Imposto 6 | N | Real | 6, 2 |
F3_VALIMP1 | Valor Imp. 1 | Valor do Imposto 1 | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMP2 | Valor Imp. 2 | Valor do Imposto 2 | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMP3 | Valor Imp. 3 | Valor do Imposto 3 | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMP4 | Valor Imp. 4 | Valor do Imposto 4 | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMP5 | Valor Imp. 5 | Valor do Imposto 5 | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMP6 | Valor Imp. 6 | Valor do Imposto 6 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP1 | Reten.Imp. 1 | Valor Retencao do Imp. 1 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP2 | Reten.Imp. 2 | Valor Retencao do Imp. 2 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP3 | Reten.Imp. 3 | Valor Retencao do Imp. 3 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP4 | Reten.Imp. 4 | Valor Retencao do Imp. 4 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP5 | Reten.Imp. 5 | Valor Retencao do Imp. 5 | N | Real | 14, 2 |
F3_RETIMP6 | Reten.Imp. 6 | Valor Retencao do Imp. 6 | N | Real | 14, 2 |
F3_DTLANC | Dt. lancto. | Data do lancto contabil | D | Real | 8 |
F3_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
F3_DTCANC | Dt. Cancel. | Data do Cancelamento | D | Real | 8 |
F3_DOCPRE | N Doc.Pre. | N Doc. Pre Impresso | C | Real | 12 |
F3_ISSST | Pgto Imposto | Pagamento Imposto | C | Real | 1 |
F3_CRDPCTR | Crd.Pres.Car | Crd.Pres.Carga Tributaria | N | Real | 14, 2 |
F3_CRDPRES | Crd. Pres. | Credito Presumido | N | Real | 14, 2 |
F3_MDCAT79 | Md5 Cat79 | Aut Md5 Cat79 | C | Real | 32 |
F3_CREDST | Cred/Deb ST | Cred/Deb Subst.Tributaria | C | Real | 1 |
F3_CRPRELE | Vlr Cr Pr El | Vlr Crd Pres Eletronicos | N | Real | 16, 2 |
F3_NFEMP | Nota de Emp. | Nota de Empenho | C | Real | 74 |
F3_ICMSDIF | ICM Diferido | ICMS Diferido | N | Real | 14, 2 |
F3_TRFICM | Trf.Deb/Crd. | Transf. Debito e Credito | N | Real | 14, 2 |
F3_OBSICM | Icm Observ. | Icms na observacao | N | Real | 12, 2 |
F3_OBSSOL | Solid. Obs. | Solidario na observacao | N | Real | 12, 2 |
F3_SOLTRIB | ICM.Sol.Trib | ICMS solidario tributado | N | Real | 12, 2 |
F3_CFOEXT | CFOP Est. | CFOP Estendido | C | Real | 3 |
F3_SIMPLES | Simples | Vlr do ICMS do SIMPLES/SC | N | Real | 14, 2 |
F3_CRDZFM | Cred. ZFM | Cred. Zona Franca Manaus | N | Real | 14, 2 |
F3_RECISS | Recolhe ISS | Indica se recolhe ISS | C | Real | 1 |
F3_IDENTFT | Ident. SFT | Identificacao SFT | C | Real | 6 |
F3_CRPRST | Cr Pr ST | Cred Pres ST Transporte | N | Real | 16, 2 |
F3_CPPRODE | Crd.PRODEPE | Credito Pres. PRODEPE | N | Real | 14, 2 |
F3_TPPRODE | Tipo PRODEPE | Tipo Crd.Pres PRODEPE | C | Real | 1 |
F3_CSTPIS | CST PIS | CST PIS | C | Real | 2 |
F3_ABATISS | ISS Subempr. | ISS da Subempreitada | N | Real | 14, 2 |
F3_CSTCOF | CST COF | CST COF | C | Real | 2 |
F3_CODBCC | Cod. BCC | Cod Base de Credito | C | Real | 2 |
F3_DESCFIS | Desc Fiscal | Desconto Fiscal | N | Real | 14, 2 |
F3_TRIBMUN | C. Trib. Mun | Codigo de Trib. Municipal | C | Real | 20 |
F3_NFELETR | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletronica | C | Real | 20 |
F3_NFISCAN | Nota Fiscal | Nota Fiscal Cancelamento | C | Real | 9 |
F3_DESCZFR | Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEPS3 | Bs. Pis ST | Base Pis ST | N | Real | 14, 2 |
F3_VALPS3 | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | N | Real | 14, 2 |
F3_ALIQCF3 | Al. Cof ST | Aliquota Cofins ST | N | Real | 6, 2 |
F3_BASECF3 | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | N | Real | 14, 2 |
F3_VALCF3 | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | N | Real | 14, 2 |
F3_EMINFE | Emissao NF-e | Emissao da NF Eletronica | D | Real | 8 |
F3_NUMINI | Num.DF Inic. | Num. Doc. Fiscal Inicial | C | Real | 6 |
F3_NUMFIM | Num.DF Final | Num. Doc. Fiscal Final | C | Real | 6 |
F3_ALIQPS3 | Al. Pis ST | Aliquota Pis ST | N | Real | 6, 2 |
F3_CODNFE | Cd.Ver. NF-e | Codigo verificacao NF-e | C | Real | 50 |
F3_ALQCPM | Alq.ISS CPM | Aliquota ISS CPM | N | Real | 6, 2 |
F3_BASECPM | Bs.ISS CPM | Base ISS CPM | N | Real | 14, 2 |
F3_PERCINP | Perc.INSS.Pt | Percent. do INSS Patronal | N | Real | 5, 2 |
F3_VALCPM | Vl.ISS CPM | Valor ISS CPM | N | Real | 14, 2 |
F3_NUMRPS | Num. RPS | Numero do RPS | C | Real | 12 |
F3_VALFECP | Valor FECP | Valor do FECP | N | Real | 14, 2 |
F3_VFESTMT | V.FECP-ST/MT | Valor do FECP ST/MT | N | Real | 14, 2 |
F3_VFECPMT | Vlr FECP-MT | Valor do FECP-MT | N | Real | 14, 2 |
F3_CFPS | Cod. CFPS | Codigo CFPS | C | Real | 6 |
F3_CNAE | CNAE | Cod. Atividade do lancto. | C | Real | 9 |
F3_ECF | Gerado p/ECF | Gerado por ECF | C | Real | 1 |
F3_VFECPST | Vlr FECP ST | Valor do FECP ST | N | Real | 14, 2 |
F3_CRDTRAN | Crd.Transp. | Cred. Pres. Transporte | N | Real | 14, 2 |
F3_CPRESPR | Cr Pres PR | Cred Presumido Parana | N | Real | 14, 2 |
F3_VALANTI | Val Ant.ICMS | Valor Antecipacao ICMS | N | Real | 14, 2 |
F3_PROTOC | Protocolo | Num. Protocolo da NFe | C | Real | 15 |
F3_CROUTGO | Crd Out GO | Cred Outorgado GO | N | Real | 14, 2 |
F3_CREDACU | Cr Acum ICMS | Credito Acumulado de ICMS | C | Real | 1 |
F3_ISSSUB | Iss Subempr. | ISS da Subempreitada | N | Real | 14, 2 |
F3_ANTICMS | Antecip.ICMS | Antecipacao Tribut. ICMS | C | Real | 1 |
F3_CODRSEF | Retorno SEFA | Codigo de retorno SEFAZ | C | Real | 3 |
F3_CRPRSIM | Cr Pres Simp | Crd Pres Simples | N | Real | 16, 2 |
F3_CHVNFE | Chave NFe | Chave da NFe SEFAZ | C | Real | 44 |
F3_HORNFE | Hora NF-e | Hora da emissao da NF-e | C | Real | 8 |
F3_ALQFMP | Aliq.Fumipeq | Aliquota Fumipeq | N | Real | 6, 2 |
F3_VALTPDP | Valor TPDP | Valor TPDP | N | Real | 14, 2 |
F3_CRPRERO | Crd Pres RO | Credito Pres. Rondonia | N | Real | 14, 2 |
F3_CSTISS | Sit.Trib.ISS | Situacao Trib. do ISS | C | Real | 2 |
F3_BASEFMP | Base Fumipeq | Base Fumipeq | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFMD | Valor Famad | Valor do Famad | N | Real | 14, 4 |
F3_VALFET | Valor Fethab | Valor do Fethab | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFAB | Valor Fabov | Valor do Fabov | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFAC | Valor Facs | Valor do Facs | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFMP | Vl.Fumipeq | Valor Fumipeq | N | Real | 14, 2 |
F3_ESTCRED | Vl.Es.Cr/Deb | Valor Estorno Cred/Deb | N | Real | 16, 2 |
F3_CREDNFE | Cred. Conced | Credito concedido NF-e | N | Real | 16, 2 |
F3_ALIQIPI | Aliq IPI | Aliq IPI | N | Real | 6, 2 |
F3_VALPEDG | Val. Pedag. | Valor do Pedagio | N | Real | 14, 2 |
F3_CRDEST | Credito Est. | Valor do Credito Estimulo | N | Real | 14, 2 |
F3_DESCRET | Desc retorno | Desc do retorno da Nfse | C | Real | 250 |
F3_ALIQCPB | Aliquota CPR | Aliquota da CPRB | N | Real | 6, 2 |
F3_ATIVCPB | Cod. Ativ. | Cod. Atividade da CPRB | C | Real | 8 |
F3_VALFUM | Vlr FUMACOP | Valor do FUMACOP | N | Real | 14, 2 |
F3_BASECPB | Base CPRB | Base da CPRB | N | Real | 14, 2 |
F3_BASNDES | B.ICMS ST An | Base ICMS ST Recolh. Ant. | N | Real | 14, 2 |
F3_ICMNDES | ICMS ST Ant. | Valor ICMS ST Anterior | N | Real | 14, 2 |
F3_VALCPB | Valor CPRB | Valor da CPRB | N | Real | 14, 2 |
F3_BSICMOR | BS.ICMS Ori. | Valor Original Base ICMS | N | Real | 16, 2 |
F3_VLSENAR | Valor Senar | Valor do Senar | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFUND | Vlr.FUNDESA | Valor do FUNDESA | N | Real | 14, 2 |
F3_VFECPMG | Vlr FECP-MG | Vlr FECP-MG | N | Real | 14, 2 |
F3_VALIMA | Vlr. IMA-MT | Valor do IMA-MT | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFASE | Vlr.FASE-MT | Valor do FASE-MT | N | Real | 14, 2 |
F3_DTFIMNT | Dt.Fim N. R | Data Fim Nat. Receita | D | Real | 8 |
F3_BSREIN | B.C.Reinteg | Base Calc.Reintegra | N | Real | 14, 2 |
F3_GRUPONC | Grp.Nat.Rec. | Grupo Natureza da Receita | C | Real | 2 |
F3_VREINT | V.Reintegra | Valor Reintegra | N | Real | 14, 2 |
F3_INDNTFR | Ind.Nat.Fret | Ind.Nat.Frete | C | Real | 1 |
F3_MALQCOF | Aliq. COF M. | Aliquota COFINS Majorada | N | Real | 6, 2 |
F3_MOTICMS | Mot.Desone. | Mot.Desone. ICMS | C | Real | 1 |
F3_MVALCOF | Val. COF M. | Valor COFINS Majorada | N | Real | 14, 2 |
F3_TNATREC | Tab.Nat.Rec | Tabela Nat. da Receita | C | Real | 4 |
F3_VFESTMG | V.FECP-ST/MG | Valor do FECP ST/MG | N | Real | 14, 2 |
F3_SERSAT | Ser.SAT | Serie do SAT | C | Real | 9 |
F3_CLASCO | Classe cons. | Classe de consumo | C | Real | 2 |
F3_CODRET | Cod retorno | Codigo de retorno da Nfse | C | Real | 10 |
F3_BASFECP | Base FCP Pr. | Base FCP Proprio | N | Real | 14, 2 |
F3_LOJDEST | Loja Dest | Loja Cliente de Destino | C | Real | 2 |
F3_BSFCPST | Base FCP ST | Base FCP ST | N | Real | 14, 2 |
F3_CLIDEST | Cliente Dest | Cliente de Destino | C | Real | 6 |
F3_VFCPDIF | Vlr FECP Dif | FECP da UF de destino | N | Real | 14, 2 |
F3_DIFAL | Difal ICMS | Difal Origem/Destino | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEDES | Base. Destin | Base Difal Destino | N | Real | 14, 2 |
F3_BFCPANT | Base FCP Ant | Base FCP Rec. Ant. | N | Real | 14, 2 |
F3_BSFCCMP | Base FCP Cmp | Base FCP Complementar | N | Real | 14, 2 |
F3_VALII | Vlr. Import. | Vlr. Imposto Importacao | N | Real | 14, 2 |
F3_DS43080 | Desc.43080 | Vl.Desc.43080 | N | Real | 14, 2 |
F3_VL43080 | Vl.43080 | Vl.ICMS s/ Debito | N | Real | 14, 2 |
F3_CLIENT | Cliente Entr | Cliente Entrega | C | Real | 6 |
F3_LOJENT | Loja Entrega | Loja Entrega | C | Real | 2 |
F3_VFECPRN | Vlr FECOP-RN | Valor do FECOP-RN | N | Real | 14, 2 |
F3_VFESTRN | V.FECOP-ST/R | Valor do FECOP ST/RN | N | Real | 14, 2 |
F3_VLINCMG | Vl.Inc.Leite | Vl.Incentivo Prod.Leite | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEFUN | Bas.FUNRURAL | Base de Calculo FUNRURAL | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFUN | Vlr FUNRURAL | Valor do FUNRURAL | N | Real | 14, 2 |
F3_BASETST | Base ST tran | Base ICMS ST transporte | N | Real | 14, 2 |
F3_VALTST | Val. ST tran | Valor ICMS ST transporte | N | Real | 14, 2 |
F3_CRPRESP | Cr Pres SP | Cred Presumido SP | N | Real | 14, 2 |
F3_CAT102 | Port. CAT102 | Portaria CAT 102 | C | Real | 1 |
F3_CRPREPR | Crd Pres PR | Credito Presumido Parana | N | Real | 14, 2 |
F3_CRPREPE | Crd Pres PE | Credito Presumido Pernamb | N | Real | 14, 2 |
F3_VFCPANT | Vlr. FCP Ant | Valor do FCP Rec. Ant. | N | Real | 14, 2 |
F3_VALFDS | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | N | Real | 14, 2 |
F3_ISSMAT | ISS Mat. | Material Aplicado | N | Real | 14, 2 |
F3_OK | Iden.Selecao | Identificador de Selecao | C | Real | 2 |
F3_CROUTSP | Cr Out SP | Cred Outorgado SP | N | Real | 14, 2 |
F3_BASEINP | Bas.INSS.Pt | Base do INSS Patronal | N | Real | 14, 2 |
F3_VALINP | Val.INSS.Pt | Valor do INSS Patronal | N | Real | 14, 2 |
F3_CNATREC | Cod.Nat.Rec. | Cod. Natureza da Receita | C | Real | 3 |
F3_CREDPRE | Cr Pre RS | Credito Presumido RS | N | Real | 14, 2 |
F3_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 |
F3_SDOCMAN | Serie Manual | Serie Doc. Manual | C | Real | 3 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | F3_FILIAL + DTOS(F3_ENTRADA) + F3_NFISCAL + F3_SERIE + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_CFO + STR(F3_ALIQICM, 5, 2) | DT Entrada + Nota Fiscal + Serie N.F. + Clien/Fornec + Loja + Cod. Fis | |
2 | F3_FILIAL + F3_ESTADO | Estado Ref. | |
3 | F3_FILIAL + F3_CFO | Cod. Fiscal | |
4 | F3_FILIAL + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_NFISCAL + F3_SERIE | Clien/Fornec + Loja + Nota Fiscal + Serie N.F. | |
5 | F3_FILIAL + F3_SERIE + F3_NFISCAL + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_IDENTFT + DTOS(F3_ENTRADA) + F3_ESPECIE | Serie N.F. + Nota Fiscal + Clien/Fornec + Loja + Ident. SFT + DT Entra | |
6 | F3_FILIAL + F3_NFISCAL + F3_SERIE | Nota Fiscal + Serie N.F. | |
7 | F3_FILIAL + F3_DOCPRE | N Doc.Pre. | |
8 | F3_FILIAL + F3_NFELETR + DTOS(F3_EMINFE) + F3_CLIEFOR + F3_LOJA | NF Eletr. + Emissao NF-e + Clien/Fornec + Loja | |
9 | F3_FILIAL + DTOS(F3_ENTRADA) + F3_NFISCAL + F3_SDOC + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_CFO + STR(F3_ALIQICM, 5, 2) | DT Entrada + Nota Fiscal + Serie Doc. + Clien/Fornec + Loja + Cod. Fis | |
A (10) | F3_FILIAL + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_NFISCAL + F3_SDOC | Clien/Fornec + Loja + Nota Fiscal + Serie Doc. | |
B (11) | F3_FILIAL + F3_SDOC + F3_NFISCAL + F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_IDENTFT + DTOS(F3_ENTRADA) + F3_ESPECIE | Serie Doc. + Nota Fiscal + Clien/Fornec + Loja + Ident. SFT + DT Entra | |
C (12) | F3_FILIAL + F3_NFISCAL + F3_SDOC | Nota Fiscal + Serie Doc. |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
CT1 (Plano de Contas) | SF3 (Livros Fiscais) | CT1_CONTA | F3_CONTA | 1 para N |
SA1 (Clientes) | SF3 (Livros Fiscais) | A1_COD + A1_LOJA | F3_CLIEFOR + F3_LOJA | 1 para N |
SA2 (Fornecedores) | SF3 (Livros Fiscais) | A2_COD + A2_LOJA | F3_CLIEFOR + F3_LOJA | 1 para N |
SF3 (Livros Fiscais) | SFT (Livro Fiscal por Item de NF) | F3_NFISCAL + F3_SERIE | FT_NFISCAL + FT_SERIE | 1 para N |
SF3 (Livros Fiscais) | SFT (Livro Fiscal por Item de NF) | F3_CLIEFOR + F3_LOJA + F3_SERIE + F3_NFISCAL + F3_IDENTFT | FT_CLIEFOR + FT_LOJA + FT_SERIE + FT_NFISCAL + FT_IDENTF3 | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | SF3 (Livros Fiscais) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'S9' + F3_CSTISS | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | SF3 (Livros Fiscais) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + F3_ESTADO | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | SF3 (Livros Fiscais) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '13' + F3_CFO | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | SF3 (Livros Fiscais) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '60' + F3_CODISS | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | SF3 (Livros Fiscais) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '42' + F3_ESPECIE | 1 para N |