Tabela QDG - Destinatarios
Chave Unica: QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_TIPO + QDG_FILMAT + QDG_DEPTO + QDG_MAT + QDG_CODMAN
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
QDG_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
QDG_DOCTO | Cod Doc | Codigo do Documento | C | Real | 16 |
QDG_RV | Revisao | Num.Sequencial da Revisao | C | Real | 3 |
QDG_FILMAT | Fil Usuario | Cod. da Filial do Usuario | C | Real | 2 |
QDG_DEPTO | Cod Dep | Codigo do Departamento | C | Real | 20 |
QDG_NDEPTO | Des Dep | Dept.Descr. | C | Virtual | 25 |
QDG_MAT | Cod Usuario | Codigo do Usuario | C | Real | 27 |
QDG_NCOP | Nr Copias | Numero Copias a Enviar | N | Real | 4 |
QDG_TPRCBT | Tipo Recebe | Tipo de Recebimento | C | Real | 1 |
QDG_RECEB | Recebimento | Flag de Recebimento | C | Real | 1 |
QDG_TIPO | Tipo Destino | Tipo de Destino | C | Real | 1 |
QDG_CODMAN | Pasta | Codigo da Pasta | C | Real | 15 |
QDG_SIT | Situacao | Situacao Ativo ou Inativo | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_TIPO + QDG_FILMAT + QDG_DEPTO + QDG_MAT + QDG_CODMAN | Cod Doc + Revisao + Tipo Destino + Fil Usuario + Cod Dep + Cod Usuario | |
2 | QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_TIPO + QDG_FILMAT + QDG_DEPTO + QDG_CODMAN | Cod Doc + Revisao + Tipo Destino + Fil Usuario + Cod Dep + Pasta | |
3 | QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_FILMAT + QDG_DEPTO + QDG_MAT + QDG_CODMAN | Cod Doc + Revisao + Fil Usuario + Cod Dep + Cod Usuario + Pasta | |
4 | QDG_FILIAL + QDG_DEPTO + QDG_DOCTO + QDG_RV | Cod Dep + Cod Doc + Revisao | |
5 | QDG_FILIAL + QDG_CODMAN + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_FILMAT + QDG_DEPTO | Pasta + Cod Doc + Revisao + Fil Usuario + Cod Dep | |
6 | QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV | Cod Doc + Revisao | |
7 | QDG_FILIAL + QDG_DOCTO + QDG_RV + QDG_RECEB | Cod Doc + Revisao + Recebimento | |
8 | QDG_FILMAT + QDG_MAT | Fil Usuario + Cod Usuario |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
QAA (Usuarios) | QDG (Destinatarios) | QAA_FILIAL + QAA_MAT | QDG_FILMAT + QDG_MAT | 1 para N |
QAD (Departamentos/Setor) | QDG (Destinatarios) | QAD_CUSTO | QDG_DEPTO | 1 para N |
QDC (Pastas) | QDG (Destinatarios) | QDC_CODMAN | QDG_CODMAN | 1 para N |
QDH (Documentos) | QDG (Destinatarios) | QDH_DOCTO + QDH_RV | QDG_DOCTO + QDG_RV | 1 para N |