Tabela RDD - Itens Resultados de Avaliacoes
Rotina (SysObj): APDA260
Chave Unica: RDD_FILIAL + RDD_CODAVA + RDD_CODADO + RDD_CODPRO + DTOS(RDD_DTIAVA) + RDD_CODCOM + RDD_ITECOM + RDD_CODNET + RDD_TIPOAV
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
RDD_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
RDD_CODAVA | Avaliacao | Codigo da Avaliacao | C | Real | 6 |
RDD_CODADO | Avaliado | Codigo da Avaliado | C | Real | 6 |
RDD_CODPRO | Cod.Projeto | Codigo do Projeto | C | Real | 6 |
RDD_DTIAVA | Peri.Inicial | Periodo Inicial Avaliacao | D | Real | 8 |
RDD_DTFAVA | Per.Final | Periodo Final Avaliacao | D | Real | 8 |
RDD_CODCOM | Competencia | Competencia | C | Real | 6 |
RDD_ITECOM | Item Compet. | Item da Competencia | C | Real | 6 |
RDD_CODTIP | Cod.Tip.Ava. | Codigo Tipo de Avaliacao | C | Real | 6 |
RDD_CODNET | Codigo Rede | Codigo da Rede | C | Real | 6 |
RDD_RESOBT | Res.Obtido | Resultado Obtido | N | Real | 6, 2 |
RDD_TIPOAV | Tp. Avaliado | Tipo de avaliacao | C | Real | 1 |
RDD_PTOMAX | Pto Max. | Pontos Maximos do Item | N | Real | 8, 2 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | RDD_FILIAL + RDD_CODAVA + RDD_CODADO + RDD_CODPRO + DTOS(RDD_DTIAVA) + RDD_CODCOM + RDD_ITECOM + RDD_CODNET + RDD_TIPOAV | Avaliacao + Avaliado + Cod.Projeto + Peri.Inicial + Competencia + Item | |
2 | RDD_FILIAL + RDD_CODADO + RDD_CODAVA + RDD_CODCOM + RDD_ITECOM + RDD_CODNET | Avaliado + Avaliacao + Competencia + Item Compet. + Codigo Rede | |
3 | RDD_FILIAL + RDD_CODCOM + RDD_ITECOM + RDD_CODAVA + RDD_CODADO + RDD_CODNET | Competencia + Item Compet. + Avaliacao + Avaliado + Codigo Rede | |
4 | RDD_FILIAL + RDD_CODTIP + RDD_CODNET + RDD_CODAVA + RDD_CODADO + RDD_CODCOM + RDD_ITECOM | Cod.Tip.Ava. + Codigo Rede + Avaliacao + Avaliado + Competencia + Item | |
5 | RDD_FILIAL + RDD_CODPRO + RDD_CODAVA + RDD_CODADO + DTOS(RDD_DTIAVA) | Cod.Projeto + Avaliacao + Avaliado + Peri.Inicial |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
RD0 (Pessoas/Participantes) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD0_CODIGO | RDD_CODADO | 1 para N |
RD2 (Itens de Competencia) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD2_CODIGO + RD2_ITEM | RDD_CODCOM + RDD_ITECOM | 1 para N |
RD2 (Itens de Competencia) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD2_ITEM | RDD_ITECOM | 1 para N |
RD5 (Cabecalho Tipos de Avaliacoes) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD5_CODTIP | RDD_CODTIP | 1 para N |
RD6 (Cabecalho Montagem Avaliacoes) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD6_CODIGO | RDD_CODAVA | 1 para N |
RD9 (Itens Avaliacoes x Avaliados) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RD9_CODAVA + RD9_CODADO + RD9_DTIAVA | RDD_CODAVA + RDD_CODADO + RDD_DTIAVA | 1 para N |
RDH (Itens Tipos de Avaliacao-Rede) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RDH_CODNET | RDD_CODNET | 1 para N |
RDH (Itens Tipos de Avaliacao-Rede) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RDH_CODTIP + RDH_CODNET | RDD_CODTIP + RDD_CODNET | 1 para N |
RDM (Cabecalho de Competencias) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RDM_CODIGO | RDD_CODCOM | 1 para N |
RDN (Projetos) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RDN_CODIGO | RDD_CODPRO | 1 para N |
RDP (Itens Agenda de Avaliacoes) | RDD (Itens Resultados de Avaliacoes) | RDP_CODAVA + RDP_DATINI | RDD_CODAVA + RDD_DTIAVA | 1 para N |