Tabela SWJ - Historico de Itens


Rotina (SysObj): EICAP100R3

Modo: E

Modo Unid.: E

Modo Empr.: E


Sumario:


Campos

Campo Titulo Descricao Tipo Contexto Tamanho
WJ_FILIAL Filial Filial do Sistema C Real 2
WJ_TIPO Tipo Tipo C Real 1
WJ_ANO Ano Ano C Real 4
WJ_CODIGO Codigo Codigo C Real 15
WJ_FORN Fornecedor Fornecedor C Real 6
WJ_FORLOJ Loja Fo. Loja Fo. C Real 2
WJ_MOEDA Moeda Moeda C Real 3
WJ_QTD_01 Qtd_01 Qtd_01 N Real 14, 5
WJ_QTD_02 Qtd_02 Qtd_02 N Real 14, 5
WJ_QTD_03 Qtd_03 Qtd_03 N Real 14, 5
WJ_QTD_04 Qtd_04 Qtd_04 N Real 14, 5
WJ_QTD_05 Qtd_05 Qtd_05 N Real 14, 5
WJ_QTD_06 Qtd_06 Qtd_06 N Real 14, 5
WJ_QTD_07 Qtd_07 Qtd_07 N Real 14, 5
WJ_QTD_08 Qtd_08 Qtd_08 N Real 14, 5
WJ_QTD_09 Qtd_09 Qtd_09 N Real 14, 5
WJ_QTD_10 Qtd_10 Qtd_10 N Real 14, 5
WJ_QTD_11 Qtd_11 Qtd_11 N Real 14, 5
WJ_QTD_12 Qtd_12 Qtd_12 N Real 14, 5
WJ_FOB_01 Fob_01 Fob_01 N Real 15, 2
WJ_FOB_02 Fob_02 Fob_02 N Real 15, 2
WJ_FOB_03 Fob_03 Fob_03 N Real 15, 2
WJ_FOB_04 Fob_04 Fob_04 N Real 15, 2
WJ_FOB_05 Fob_05 Fob_05 N Real 15, 2
WJ_FOB_06 Fob_06 Fob_06 N Real 15, 2
WJ_FOB_07 Fob_07 Fob_07 N Real 15, 2
WJ_FOB_08 Fob_08 Fob_08 N Real 15, 2
WJ_FOB_09 Fob_09 Fob_09 N Real 15, 2
WJ_FOB_10 Fob_10 Fob_10 N Real 15, 2
WJ_FOB_11 Fob_11 Fob_11 N Real 15, 2
WJ_FOB_12 Fob_12 Fob_12 N Real 15, 2
WJ_CUS_01 Cus_01 Cus_01 N Real 15, 2
WJ_CUS_02 Cus_02 Cus_02 N Real 15, 2
WJ_CUS_03 Cus_03 Cus_03 N Real 15, 2
WJ_CUS_04 Cus_04 Cus_04 N Real 15, 2
WJ_CUS_05 Cus_05 Cus_05 N Real 15, 2
WJ_CUS_06 Cus_06 Cus_06 N Real 15, 2
WJ_CUS_07 Cus_07 Cus_07 N Real 15, 2
WJ_CUS_08 Cus_08 Cus_08 N Real 15, 2
WJ_CUS_09 Cus_09 Cus_09 N Real 15, 2
WJ_CUS_10 Cus_10 Cus_10 N Real 15, 2
WJ_CUS_11 Cus_11 Cus_11 N Real 15, 2
WJ_CUS_12 Cus_12 Cus_12 N Real 15, 2

Indices

Ordem Chave Descricao Nickname
1 WJ_FILIAL + WJ_TIPO + WJ_ANO + WJ_CODIGO + WJ_FORN + WJ_FORLOJ Tipo + Ano + Codigo + Fornecedor + Loja Fo.

Relacionamentos

Tabela Origem Tabela Destino Expressao Origem Expressao Destino Relacionamento
SA2 (Fornecedores) SWJ (Historico de Itens) A2_COD + A2_LOJA WJ_FORN + WJ_FORLOJ 1 para 1
Tabelas do Protheus v4.4 (baseado no P12.1.2310) - 17/10/2023 - 10.565 tabelas e 11.511 parametros
Terminal de Informação