Tabela N30 - Movimento de Vacinas
Chave Unica: N30_FILIAL + DTOS(N30_DATA) + N30_PRONTU + N30_VACINA + N30_DOSE + N30_IDADE
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
N30_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
N30_DATA | Data | Data | D | Real | 8 |
N30_PRONTU | Prontuario | Prontuario | C | Real | 10 |
N30_VACINA | Vacina | Vacina | C | Real | 15 |
N30_DOSE | Dose | Dose | C | Real | 2 |
N30_IDADE | Idade | Idade | C | Real | 3 |
N30_APLICA | Aplicada Em: | Aplicada Em: | C | Real | 1 |
N30_QUANT | Quantidade | Quantidade | N | Real | 11, 2 |
N30_POSTO | Cod.Posto | Cod.Posto | C | Real | 6 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | N30_FILIAL + DTOS(N30_DATA) + N30_PRONTU + N30_VACINA + N30_DOSE + N30_IDADE | Data + Prontuario + Vacina + Dose + Idade | |
2 | N30_FILIAL + DTOS(N30_DATA) + N30_VACINA + N30_DOSE + N30_IDADE | Data + Vacina + Dose + Idade | |
3 | N30_FILIAL + N30_PRONTU + N30_VACINA + N30_DOSE + N30_IDADE | Prontuario + Vacina + Dose + Idade | |
4 | N30_FILIAL + N30_VACINA + N30_PRONTU + N30_DOSE + N30_IDADE | Vacina + Prontuario + Dose + Idade |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
N33 (Prontuarios) | N30 (Movimento de Vacinas) | N33_CODIGO | N30_PRONTU | 1 para 1 |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | N30 (Movimento de Vacinas) | B1_COD | N30_VACINA | 1 para 1 |