Tabela JMF - Autores
Chave Unica: JMF_FILIAL + JMF_AUTOR
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| JMF_FILIAL | Filial | Filial do sistema | C | Real | 2 | 
| JMF_AUTOR | Cod.Autor | Codigo do autor | C | Real | 6 | 
| JMF_NOME | Nome Autor | Nome do Autor | C | Real | 40 | 
| JMF_DTNASC | Dt.Nasc. | Data de Nascimento | D | Real | 8 | 
| JMF_DTFALE | Dt.Falecim. | Data de Falecimento | D | Real | 8 | 
| JMF_DDD | DDD | Numero do DDD/DDI | C | Real | 5 | 
| JMF_TEL | Telefone | Numero do Telefone | C | Real | 15 | 
| JMF_RAMAL | Ramal | Numero do Ramal | C | Real | 5 | 
| JMF_EMAIL | E-mail do autor | C | Real | 30 | |
| JMF_SITE | Home Page | Home page | C | Real | 30 | 
| JMF_CONTAT | Contato | Nome do contato | C | Real | 40 | 
| JMF_CTDDD | DDD | Numero do DDD/DDI do cont | C | Real | 5 | 
| JMF_CTTEL | Telefone | Numero do Telefone contat | C | Real | 15 | 
| JMF_CTRAM | Ramal | Numero do Ramal do contat | C | Real | 5 | 
| JMF_CTMAIL | E-mail do contato | C | Real | 30 | |
| JMF_NATURA | Naturalidade | Naturalidade | C | Real | 6 | 
| JMF_NATDES | Desc.Natur. | Descricao naturalidade | C | Virtual | 30 | 
| JMF_NACION | Nacionalid. | Nacionalidade | C | Real | 6 | 
| JMF_NACDES | Desc.Nacion. | Descricao Nacionalidade | C | Virtual | 30 | 
| JMF_CLASS | Cutter | Cod.Cutter | C | Real | 10 | 
| JMF_AUTORI | Autoridade | Nome Autoridade | C | Real | 40 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | JMF_FILIAL + JMF_AUTOR | Cod.Autor | |
| 2 | JMF_FILIAL + JMF_NOME | Nome Autor | |
| 3 | JMF_FILIAL + JMF_CLASS | Cutter | |
| 4 | JMF_FILIAL + JMF_AUTORI | Autoridade | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| JM9 (Locais) | JMF (Autores) | JM9_LOCAL | JMF_NATURA | 1 para N | 
| JMF (Autores) | JMR (Amarracao Livros x Autores) | JMF_AUTOR | JMR_AUTOR | 1 para N | 
| JMF (Autores) | JMS (Amarracao Teses x Autores) | JMF_AUTOR | JMS_AUTOR | 1 para N |