Tabela G47 - Extras
Chave Unica: G47_FILIAL + G47_NUMID + G47_IDITEM + G47_NUMSEQ + G47_SEQ + G47_CONORI
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
G47_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
G47_NUMID | Num. Ident. | Num seq item reg. Vendas | C | Real | 10 |
G47_IDITEM | Id Item | Seq ident item relac | C | Real | 4 |
G47_NUMSEQ | Sequencia | Seq Ident. Item | C | Real | 2 |
G47_SEQ | Seq. Extra | Seq. Extra docto reserva | C | Real | 3 |
G47_EMISS | Emissao | Dt. Emissao Serv. Extra | D | Real | 8 |
G47_EXTRA | Extra | Descricao do Extra | C | Real | 50 |
G47_MOEDFO | Moeda Forn. | Moeda do Fornecedor | C | Real | 2 |
G47_DSCMFO | Simb. Moeda | Simbolo da Moeda Turismo | C | Virtual | 10 |
G47_QUANT | Quantidade | Quantidade Servicos | N | Real | 12, 2 |
G47_VLUNIT | Vl. Unitario | Vr unit. Serv. extra | N | Real | 12, 2 |
G47_TOTFOR | Total Forn. | Valor Total Serv. Extras | N | Real | 12, 2 |
G47_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda Financeira | C | Virtual | 2 |
G47_TXCAMB | Taxa Cambio | Taxa de Cambio | N | Real | 11, 4 |
G47_TOTAL | Total Fin. | Total da Moeda Financeira | N | Real | 12, 2 |
G47_OBS | Observacao | Observacao | M | Real | 10 |
G47_CONORI | Conc. Orig. | Conciliacao Origem | C | Real | 6 |
G47_CONINU | Conc. Inut. | Conciliacao Inutilizacao | C | Real | 6 |
G47_CONMAN | Ins. Manual? | Ins. manualmente na conc. | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | G47_FILIAL + G47_NUMID + G47_IDITEM + G47_NUMSEQ + G47_SEQ | Num. Ident. + Id Item + Sequencia + Seq. Extra |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
G5T (Moeda Turismo) | G47 (Extras) | G5T_CODIGO | G47_MOEDFO | 1 para N |