Tabela TQ5 - Relac Prob x Causa x Solucao
Chave Unica: TQ5_FILIAL + TQ5_CODOCO + TQ5_TIPO + TQ5_CODOCR + TQ5_TIPOR
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| TQ5_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| TQ5_CODOCO | Ocorrencia | Codigo da Ocorrencia | C | Real | 6 |
| TQ5_TIPO | Tipo Carac. | Tipo da Caracteristica | C | Real | 1 |
| TQ5_CODOCR | Ocorr. Rel. | Ocorrencia Relacionada | C | Real | 6 |
| TQ5_NOMEOR | Nome Ocorr. | Nome Ocor. Relacionada | C | Virtual | 20 |
| TQ5_TIPOR | Tipo Carac. | Tipo Carac. Relacionada | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | TQ5_FILIAL + TQ5_CODOCO + TQ5_TIPO + TQ5_CODOCR + TQ5_TIPOR | Ocorrencia + Tipo Carac. + Ocorr. Rel. + Tipo Carac. | |
| 2 | TQ5_FILIAL + TQ5_CODOCR + TQ5_TIPOR + TQ5_CODOCO + TQ5_TIPO | Ocorr. Rel. + Tipo Carac. + Ocorrencia + Tipo Carac. | |
| 3 | TQ5_FILIAL + TQ5_TIPO + TQ5_CODOCO | Tipo Carac. + Ocorrencia | |
| 4 | TQ5_FILIAL + TQ5_TIPOR + TQ5_CODOCR | Tipo Carac. + Ocorr. Rel. |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| ST8 (Ocorrencias) | TQ5 (Relac Prob x Causa x Solucao) | T8_CODOCOR | TQ5_CODOCO | 1 para N |
| ST8 (Ocorrencias) | TQ5 (Relac Prob x Causa x Solucao) | T8_CODOCOR | TQ5_CODOCR | 1 para N |