Tabela SCHDTSK - Tarefas geradas pelo Agendamento
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
TSK_CODIGO | varchar | |
TSK_ITEM | varchar | |
TSK_ENV | varchar | |
TSK_EMP | varchar | |
TSK_FILIAL | varchar | |
TSK_USERID | varchar | |
TSK_DIA | varchar | |
TSK_HORA | varchar | |
TSK_ROTINA | varchar | |
TSK_MODULO | float | |
TSK_STATUS | varchar | |
TSK_EXEC | varchar | |
TSK_TENTAT | float | |
TSK_PARM | varbinary |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
K1 | TSK_CODIGO + TSK_ITEM |
K2 | TSK_DIA + TSK_HORA |
K3 | TSK_STATUS + TSK_DIA + TSK_HORA |
K4 | TSK_USERID |
K5 | TSK_CODIGO + TSK_ROTINA + TSK_ENV + TSK_EMP + TSK_FILIAL |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |