Tabela JHU - Itens Movimentacoes de Alunos
Chave Unica: JHU_FILIAL + JHU_NUM + JHU_CODDIS
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| JHU_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| JHU_NUM | Num.Controle | Num.Controle | C | Real | 15 |
| JHU_CODDIS | Disciplina | Disciplina | C | Real | 15 |
| JHU_SEQDIS | Seq.Oper.Dis | Seq.Oper.Dis | C | Real | 15 |
| JHU_C7SITD | Sit.Mat.Disc | Sit.Mat.Disc | C | Real | 3 |
| JHU_C7SITU | Sit.Final | Sit.Final | C | Real | 1 |
| JHU_C7MEDF | Media Ant . | Media Ant . | N | Real | 5 |
| JHU_C7MEDC | Media Conse | Media Conse | C | Real | 4 |
| JHU_C7DMEC | Desc. Conse | Desc. Conse | C | Real | 30 |
| JHU_C7CINS | Instituicao | Instituicao | C | Real | 6 |
| JHU_C7AINS | Ano Concl | Ano Concl | C | Real | 20 |
| JHU_C7TPCU | Tipo Curso | Tipo Curso | C | Real | 3 |
| JHU_COMP | Componente | Componente | C | Real | 3 |
| JHU_NOTANT | Nota Anter. | Nota Anterior | N | Real | 5 |
| JHU_FALANT | Falta Anter. | Falta Anterior | N | Real | 3 |
| JHU_TPNOTA | Tp.Alt.Nota | Tipo alteracao de Nota | C | Real | 15 |
| JHU_TPFALT | Tp.Alt.Falta | Tipo alteracao de Falta | C | Real | 15 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | JHU_FILIAL + JHU_NUM + JHU_CODDIS | Num.Controle + Disciplina | |
| 2 | JHU_FILIAL + JHU_CODDIS + JHU_SEQDIS | Disciplina + Seq.Oper.Dis |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||