Tabela CGP - Particip. Aval. Equival. Patr.
Rotina (SysObj): TAFA352
Chave Unica: CGP_FILIAL + CGP_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CGP_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
CGP_ID | Id. | Identificacao do Registro | C | Real | 36 |
CGP_PERIOD | Periodo | Periodo | D | Real | 8 |
CGP_DTEVEN | Dt Evento | Data do Evento | D | Real | 8 |
CGP_INDREL | Ind Relac | Ind Tipo Relacionamento | C | Real | 1 |
CGP_PAIS | Pais | Pais | C | Real | 6 |
CGP_DPAIS | Desc. Pais | Descricao do Pais | C | Virtual | 220 |
CGP_CNPJ | CNPJ | CNPJ | C | Real | 14 |
CGP_NOMEMP | Nome Emp. | Nome Empresarial | C | Real | 220 |
CGP_VALREA | Part Reais | Valor Participacao Reais | N | Real | 16, 2 |
CGP_VALORI | Part Moe Ori | Valor Part Moeda Original | N | Real | 16, 2 |
CGP_PERTOT | Perc Total | Percentual Total | N | Real | 13, 4 |
CGP_PERVOT | Perc Votante | Percentual Votante | N | Real | 13, 4 |
CGP_RESPAT | Res. Patrim. | Resultado Eq. Patrimonial | N | Real | 16, 2 |
CGP_DTAQUI | Dt Aqui Part | Dt Aquisicao Participacao | D | Real | 8 |
CGP_INDCAR | Sum Cartorio | Sumario em Cartorio | C | Real | 1 |
CGP_NUMCAR | Num Reg Cart | Num Registro em Cartorio | C | Real | 20 |
CGP_NOMCAR | Nome Cartor | Nome do Cartorio | C | Real | 220 |
CGP_INDRFB | Laudo RFB | Laudo Protocolado na RFB | C | Real | 1 |
CGP_NUMRFB | Num Processo | Numero do Processo | C | Real | 20 |
CGP_STATUS | Status | Status do Registro | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CGP_FILIAL + CGP_ID | Id. | |
2 | CGP_FILIAL + DTOS(CGP_PERIOD) + DTOS(CGP_DTEVEN) + CGP_INDREL + CGP_PAIS + CGP_CNPJ | Periodo + Dt Evento + Ind Relac + Pais + CNPJ |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
C08 (Paises Bco Central/SISCOMEX) | CGP (Particip. Aval. Equival. Patr.) | C08_ID | CGP_PAIS | 1 para N |