Tabela EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
Rotina (SysObj): EECAE100
Chave Unica: EYU_FILIAL + EYU_PREEMB + EYU_SEQEMB + EYU_TIPO + EYU_CNPJ + EYU_POSIPI + EYU_ATOCON + EYU_SEQED3
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
EYU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
EYU_PREEMB | Processo | Processo Exportacao | C | Real | 20 |
EYU_SEQEMB | Seq.Embarq. | Ordem de embarque | C | Real | 6 |
EYU_PR_DES | Descricao | Codigo Memo Descric. Prod | C | Real | 6 |
EYU_TIPO | Tipo | Tipo | C | Real | 1 |
EYU_FABR | Fabricante | Fabricante | C | Real | 6 |
EYU_FA_LOJ | Loja Fabr. | Loja Fabricante | C | Real | 2 |
EYU_FA_DES | Nome Fabr. | Nome Fantasia Fabricante | C | Virtual | 20 |
EYU_CNPJ | CNPJ Fabr. | CNPJ Fabricante | C | Real | 14 |
EYU_UF | Unid.Federac | Unidade Federacao Fabrica | C | Real | 2 |
EYU_ATOCON | Ato Concesso | Ato Concessorio Mod. Susp | C | Real | 13 |
EYU_SEQED3 | Seq. A.C. | Sequencia no Ato Conc. | C | Real | 3 |
EYU_PROD | Cod.Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
EYU_VM_DES | Desc.Prod. | Descricao do Produto Inte | M | Virtual | 60 |
EYU_POSIPI | NCM | NCM Produto Intermediario | C | Real | 10 |
EYU_NCMDES | Descric. NCM | Descricao NCM | C | Virtual | 40 |
EYU_NCM_UM | Unidade NCM | Unidade NCM | C | Real | 2 |
EYU_QTD | Qtd.Intermed | Quantidade Produto Interm | N | Real | 14, 5 |
EYU_UMPROD | Unid.Med.Pro | Unidade Medida do Produto | C | Real | 2 |
EYU_QTDPRO | Qtd.Prod.Fin | Quantidade Produto Final | N | Real | 14, 5 |
EYU_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Real | 3 |
EYU_DTNF | Data N.F. | Data Nota Fisc. Forn. Pro | D | Real | 8 |
EYU_VALOR | Valor Total | Valor Total Produto | N | Real | 16, 2 |
EYU_VLSCOB | Vl. S/ Cob | Valor S/ Cob. | N | Real | 16, 2 |
EYU_PESO | Peso Liquido | Peso Liquido(KG) | N | Real | 14, 5 |
EYU_OBS | Observacao | Observacao | C | Real | 200 |
EYU_TPAC | Tipo Ato | Tipo do Ato Conce. | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | EYU_FILIAL + EYU_PREEMB + EYU_SEQEMB + EYU_TIPO + EYU_CNPJ + EYU_POSIPI + EYU_ATOCON + EYU_SEQED3 | Processo + Seq.Embarq. + Tipo + CNPJ Fabr. + NCM + Ato Concesso + Seq. |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
ED3 (Saldos dos Produtos a Exportar) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | ED3_AC + ED3_SEQSIS | EYU_ATOCON + EYU_SEQED3 | 1 para N |
SA2 (Fornecedores) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | A2_COD + A2_LOJA | EYU_FABR + EYU_FA_LOJ | 1 para N |
SAH (Unidades de Medida) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | AH_UNIMED | EYU_UMPROD | 1 para N |
SAH (Unidades de Medida) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | AH_UNIMED | EYU_NCM_UM | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | B1_COD | EYU_PROD | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + EYU_UF | 1 para N |
SYD (Nomenclatura Comum do Mercosul) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | YD_TEC | EYU_POSIPI | 1 para N |
SYF (Moedas) | EYU (Dados Fabr. Itens Embarque Exp) | YF_MOEDA | EYU_MOEDA | 1 para N |