Tabela NU4 - Contas a Pagar Credenciado
Chave Unica: NU4_FILIAL + NU4_COD
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| NU4_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| NU4_CFORNE | Cod Forne | Codigo Fornecedor | C | Real | 6 |
| NU4_LFORNE | Loja Forne | Cod Loja Fornecedor | C | Real | 2 |
| NU4_COD | Cod Notas | Codigo Notas Forncedor | C | Real | 5 |
| NU4_NUMNOT | Numero Nota | Numero Da Nota Fiscal | C | Real | 50 |
| NU4_PARCEL | Nº Parcela | Numero da Parcela | C | Real | 5 |
| NU4_DATAEM | Data Emissao | Data Emissao Nota | D | Real | 8 |
| NU4_DATAVE | Vencimento | Data Vencimento | D | Real | 8 |
| NU4_DATARF | Dt Referen. | Dt Referencia | D | Real | 8 |
| NU4_CMOEHO | Cod Moe Hono | Codigo Moeda Honorarios | C | Real | 2 |
| NU4_DMOEHO | Simb Moe Hon | Simbolo Moeda Honorarios | C | Virtual | 10 |
| NU4_VLRHON | Valor Hon | Valor Honorario | N | Real | 16, 2 |
| NU4_CMOEDE | Cod Moe Des | Codigo Moeda Despesa | C | Real | 2 |
| NU4_DMOEDE | Simb Moe Des | Simbolo Moeda Despesa | C | Virtual | 10 |
| NU4_VLRDES | Valor Desp | Valor Despesa | N | Real | 16, 2 |
| NU4_VLRNOT | Valor Nota | Valor da Nota Fiscal | N | Real | 15, 2 |
| NU4_STSJUR | Status Pagam | Status do Pagamento | C | Real | 1 |
| NU4_NOTDES | Nota Desdob? | Nota desdobrada? | C | Real | 1 |
| NU4_CUSERA | Usuario Alt | Usuario de Alteracao | C | Real | 6 |
| NU4_DATAUL | Dt Alteracao | Data de Alteracao da Obs | D | Real | 8 |
| NU4_DUSERA | Des Usu Alt | Desc usuario de alteracao | C | Real | 30 |
| NU4_OBS | Observacoes | Observacoes da nota | M | Real | 10 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | NU4_FILIAL + NU4_COD + NU4_CFORNE + NU4_LFORNE | Cod Notas + Cod Forne + Loja Forne | |
| 2 | NU4_FILIAL + NU4_NUMNOT | Numero Nota | NUMNOTA |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| CTO (Moedas Contabeis) | NU4 (Contas a Pagar Credenciado) | CTO_MOEDA | NU4_CMOEDE | 1 para N |
| CTO (Moedas Contabeis) | NU4 (Contas a Pagar Credenciado) | CTO_MOEDA | NU4_CMOEHO | 1 para N |
| NU4 (Contas a Pagar Credenciado) | NU6 (Contas a Pagar desdobramento) | NU4_COD | NU6_CNOTA | 1 para N |
| SA2 (Fornecedores) | NU4 (Contas a Pagar Credenciado) | A2_COD + A2_LOJA | NU4_CFORNE + NU4_LFORNE | 1 para N |