Tabela SYS_GRP_FILIAL -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
GR__ID | varchar (6) | |
GR__ACESSO | varchar (1) | |
GR__GRPEMP | varchar (2) | |
GR__CODEMP | varchar (12) | |
GR__CODUNG | varchar (12) | |
GR__FILIAL | varchar (12) | |
USR_CHKSUM | varchar (40) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
L1 | GR__ID + GR__GRPEMP + GR__CODEMP + GR__CODUNG + GR__FILIAL |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |