Tabela CRC - Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc
Rotina (SysObj): TAFA277
Chave Unica: CRC_FILIAL + CRC_ID + CRC_VERSAO
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| CRC_ID | ID | Identificador do Registro | C | Real | 6 |
| CRC_VERSAO | Id. Ver. Reg | Id da Versao do Registro | C | Real | 14 |
| CRC_CODTRA | Id. Trabal. | Identificacao Trabalhador | C | Real | 6 |
| CRC_DCODTR | Nome Trabal. | Nome do Trabalhador | C | Virtual | 220 |
| CRC_DALTSV | Dt.Alt.F.S.V | Dt.Alt.Func.S.V. | D | Real | 8 |
| CRC_CATCI | Id.Categoria | Id.Categoria | C | Real | 6 |
| CRC_DCATCI | Des.Categ. | Des.Categoria | C | Virtual | 220 |
| CRC_CARCI | Id.Cargo | Id.Cargo | C | Real | 6 |
| CRC_DCARCI | Des.Cargo | Des.Cargo | C | Virtual | 220 |
| CRC_FUNCI | Id.Funcao | Id.Funcao | C | Real | 6 |
| CRC_DFUNCI | Des.Funcao | Descricao da Funcao | C | Virtual | 220 |
| CRC_CARSP | Id.Cargo | Id.Cargo | C | Real | 6 |
| CRC_DCARSP | Des.Cargo | Des.Cargo | C | Virtual | 220 |
| CRC_FUNSP | Id.Funcao | Id.Funcao | C | Real | 6 |
| CRC_DFUNSP | Des.Funcao | Des.Funcao | C | Virtual | 220 |
| CRC_NATEES | Nat.Estagio | Nat.Estagio | C | Real | 1 |
| CRC_NIVEES | Niv.Estagio | Niv.Estagio | C | Real | 1 |
| CRC_AREAES | Area Atuacao | Area Atuacao | C | Real | 50 |
| CRC_NRAPES | Nr.Apolice | Nr.Apolice | C | Real | 30 |
| CRC_VLBLES | Vlr.Bolsa | Vlr.Bolsa | N | Real | 16, 2 |
| CRC_DTTEES | Dt.Prev.Term | Dt.Prev.Term. | D | Real | 8 |
| CRC_CNPEES | CNPJ Ins.Ens | CNPJ Ins.Ensino | C | Real | 14 |
| CRC_NOMEES | Nome Ins.Ens | Nome Ins.Ensino | C | Real | 80 |
| CRC_LOGEES | Logr. Inst. | Logr. Inst. Ensino | C | Real | 80 |
| CRC_NLGEES | Nr.Logr.Inst | Nr.Logr.Inst.Ensino | C | Real | 10 |
| CRC_BAREES | Bairro Inst. | Bairro Inst.Ensino | C | Real | 30 |
| CRC_CEPES | CEP Inst.Ens | CEP Inst.Ensino | C | Real | 8 |
| CRC_UFES | Id. UF Inst | Id. UF Inst.Ensino | C | Real | 6 |
| CRC_DUFES | Des. UF Inst | Des. UF Inst.Ensino | C | Virtual | 220 |
| CRC_MUNES | Id.Mun.Ins. | Id. Munic. Inst.Ensino | C | Real | 6 |
| CRC_DMUNES | Des.Mun.Inst | Des. Munic. Inst.Ensino | C | Virtual | 220 |
| CRC_CNPAES | CNPJ Agente | CNPJ Agente Integ. | C | Real | 14 |
| CRC_NOMAES | Nome Ag.Int. | Nome Agente Integ. | C | Real | 80 |
| CRC_LOGAES | Logr.Ag.Int. | Logr.Agent.Integ. | C | Real | 80 |
| CRC_NLGAES | Nr.Logr. Age | Nr.Logr. Agent.Integ. | C | Real | 10 |
| CRC_BARAES | Bairro Ag.In | Bairro Agent.Integ. | C | Real | 30 |
| CRC_CEPAES | CEP Agen.Int | CEP Agent.Integ. | C | Real | 8 |
| CRC_UFAES | Id.UF Ag.Int | Id. UF Agent.Integ. | C | Real | 6 |
| CRC_DUFAES | Des.UF Agen. | Des. UF Agent.Integ. | C | Virtual | 220 |
| CRC_MUNAES | Id.Mun.Agen. | Id. Munic. Agent.Integ. | C | Real | 6 |
| CRC_DMUNAE | Des.Mun.Agen | Des. Munic. Agent.Integ. | C | Virtual | 220 |
| CRC_CPFCES | CPF Coord.Es | CPF Coord.Estagio | C | Real | 11 |
| CRC_NOMCES | Nome Coord. | Nome Coord.Estagio | C | Real | 80 |
| CRC_VERANT | Ver Ant Reg | Versao Anterior Registro | C | Real | 14 |
| CRC_STATUS | Status Reg. | Status do Registro | C | Real | 1 |
| CRC_PROTUL | Ult. Prot. | Prot. Ultima Transmissao | C | Real | 44 |
| CRC_PROTPN | Pnlt. Prot. | Prot. Penultima Transm. | C | Real | 44 |
| CRC_EVENTO | Id. Evento | Identificacao do Evento | C | Real | 1 |
| CRC_ATIVO | Reg. Ativo? | Registro Ativo? | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | CRC_FILIAL + CRC_ID + CRC_VERSAO | ID + Id. Ver. Reg | |
| 2 | CRC_FILIAL + CRC_CODTRA + DTOS(CRC_DALTSV) | Id. Trabal. + Dt.Alt.F.S.V | |
| 3 | CRC_FILIAL + CRC_ID + CRC_ATIVO | ID + Reg. Ativo? |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| C07 (Municipios do IBGE) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C07_ID | CRC_MUNAES | 1 para N |
| C07 (Municipios do IBGE) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C07_ID | CRC_MUNES | 1 para N |
| C09 (Unidades Federativas) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C09_ID | CRC_UFAES | 1 para N |
| C09 (Unidades Federativas) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C09_ID | CRC_UFES | 1 para N |
| C87 (Categorias de Trabalhadores) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C87_ID | CRC_CATCI | 1 para N |
| C87 (Categorias de Trabalhadores) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C87_ID | CRC_FUNSP | 1 para N |
| C8V (Cargos) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C8V_ID | CRC_CARCI | 1 para N |
| C8V (Cargos) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C8V_ID | CRC_CARSP | 1 para N |
| C8X (Funcoes) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C8X_ID | CRC_FUNCI | 1 para N |
| C8X (Funcoes) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C8X_ID | CRC_FUNSP | 1 para N |
| C9V (Dados do Trabalhador) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C9V_CPF + C9V_ATIVO | CRC_CODTRA + '1' | 1 para N |
| C9V (Dados do Trabalhador) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C9V_ID + C9V_ATIVO | CRC_CODTRA + '1' | 1 para N |
| C9V (Dados do Trabalhador) | CRC (Alteracao Cont. Trab. Sem Vinc) | C9V_ID | CRC_CODTRA | 1 para N |