Tabela G46 - Taxas
Chave Unica: G46_FILIAL + G46_NUMID + G46_IDITEM + G46_NUMSEQ + G46_SEQTAX + G46_CONORI
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| G46_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| G46_NUMID | Num. Ident. | Numero de Identificacao | C | Real | 10 |
| G46_IDITEM | Id Item | Num seq item reg. vendas | C | Real | 4 |
| G46_NUMSEQ | Sequencia | Seq ident item relaciona | C | Real | 2 |
| G46_SEQTAX | Seq. Taxa | Seq Taxa no doc reserva | C | Real | 4 |
| G46_EMISS | Emissao | Data de Emissao | D | Real | 8 |
| G46_CODTX | Codigo | Codigo da Taxa | C | Real | 6 |
| G46_DESCTX | Descricao | Descricao da Taxa | C | Real | 40 |
| G46_MOEDFO | Moeda Forn. | Moeda Forn. Util. Venda | C | Real | 2 |
| G46_DSCMFO | Simb. Moeda | Simbolo da Moeda Turismo | C | Virtual | 10 |
| G46_VLBASE | Valor Base | Valor Taxa Moeda Origem | N | Real | 12, 2 |
| G46_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda Financeira | C | Virtual | 2 |
| G46_TXCAMB | Taxa Cambio | Taxa Cambio | N | Real | 11, 4 |
| G46_VLTAXA | Valor Fin. | Valor Moeda Financeira | N | Real | 12, 2 |
| G46_OBS | Observacao | Observacao | M | Real | 10 |
| G46_CONORI | Conc. Orig. | Conciliacao Original | C | Real | 6 |
| G46_CONINU | Conc. Inut. | Conciliacao Inutilizacao | C | Real | 6 |
| G46_CONMAN | Ins. Manual? | Ins. manualmente na conc. | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | G46_FILIAL + G46_NUMID + G46_IDITEM + G46_NUMSEQ + G46_SEQTAX | Num. Ident. + Id Item + Sequencia + Seq. Taxa |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| G3A (Taxas) | G46 (Taxas) | G3A_CODIGO | G46_CODTX | 1 para N |
| G5T (Moeda Turismo) | G46 (Taxas) | G5T_CODIGO | G46_MOEDFO | 1 para N |