Tabela MBA - Detalhes pacotes atualizacoes
Chave Unica: MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_BBCOD + MBA_BDCOD + MBA_CODIGO + MBA_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
MBA_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
MBA_BECOD | Num.Lote | Numero do Lote | C | Real | 18 |
MBA_BBCOD | Cod.Evento | Codigo do Evento | C | Real | 7 |
MBA_BDCOD | Cod.Acao | Codigo da Acao | C | Real | 7 |
MBA_CODIGO | Cod.Detalhe | Codigo do detalhe | C | Real | 18 |
MBA_CODPRO | Cod.Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
MBA_FILPRO | Filial Prod. | Filial do Produto | C | Real | 2 |
MBA_STATUS | Status | Status da acao do pacote | C | Real | 1 |
MBA_DATA | Data | Data da acao do pacote | D | Real | 8 |
MBA_HORA | Hora | Hora da acao do pacote | C | Real | 5 |
MBA_USBAIX | Usuario | Usuario que efetuou baixa | C | Real | 15 |
MBA_FILTAB | Fil. Pre-Tab | Filial Pre-Tab. Precos | C | Real | 2 |
MBA_CODTAB | Cod.Pre-Tab. | Codigo Pre-Tab. Precos | C | Real | 3 |
MBA_FILREG | Fil.Reg.Desc | Filial da Regra Desconto | C | Real | 2 |
MBA_CODREG | Cod.Reg.Desc | Codigo da Regra Desconto | C | Real | 6 |
MBA_ID | ID | ID do Pacote no Lote | C | Real | 20 |
MBA_DTPAC | Data do Lote | Data do Lote | D | Real | 8 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_BBCOD + MBA_BDCOD + MBA_CODIGO | Num.Lote + Cod.Evento + Cod.Acao + Cod.Detalhe | |
2 | MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_ID + MBA_BDCOD | Num.Lote + ID + Cod.Acao | |
3 | MBA_FILIAL + MBA_BDCOD + MBA_STATUS | Cod.Acao + Status | |
4 | MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_BBCOD + MBA_FILPRO + MBA_CODPRO | Num.Lote + Cod.Evento + Filial Prod. + Cod.Produto | |
5 | MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_BBCOD + MBA_FILTAB + MBA_CODTAB | Num.Lote + Cod.Evento + Fil. Pre-Tab + Cod.Pre-Tab. | |
6 | MBA_FILIAL + MBA_BECOD + MBA_BBCOD + MBA_FILREG + MBA_CODREG | Num.Lote + Cod.Evento + Fil.Reg.Desc + Cod.Reg.Desc | |
7 | MBA_FILIAL + DTOS(MBA_DTPAC) + MBA_FILTAB + MBA_CODTAB | Data do Lote + Fil. Pre-Tab + Cod.Pre-Tab. | |
8 | MBA_FILIAL + DTOS(MBA_DTPAC) + MBA_FILPRO + MBA_CODPRO | Data do Lote + Filial Prod. + Cod.Produto | |
9 | MBA_FILIAL + DTOS(MBA_DTPAC) + MBA_FILREG + MBA_CODREG | Data do Lote + Fil.Reg.Desc + Cod.Reg.Desc |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |