Tabela BE4 - Internacoes
Chave Unica: BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO + BE4_SITUAC + BE4_FASE
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
BE4_VALORI | Vlr Apr Tot | Valor Apres. Tot. | N | Real | 16, 2 |
BE4_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
BE4_ERRO | Erro Integr. | Erro Integridade? | C | Real | 1 |
BE4_CODOPE | Operadora | Operadora | C | Real | 4 |
BE4_STAIMP | Impressa? | Impressa? | C | Virtual | 3 |
BE4_PARNDC | Parcela | Parcela Titulo NDC | C | Real | 2 |
BE4_TIPNDC | Tipo titulo | Tipo do titulo NDC | C | Real | 3 |
BE4_TIPADM | Tp Admissao | Tipo de Admissao | C | Real | 6 |
BE4_STADES | Status | Status | C | Virtual | 40 |
BE4_AUDITO | Auditoria? | Enviado a Auditoria? | C | Real | 1 |
BE4_DESSTA | Situacao | Situacao | C | Virtual | 15 |
BE4_DESADM | Descricao | Descricao | C | Virtual | 30 |
BE4_DESFAS | Fase | Fase | C | Virtual | 15 |
BE4_PRVINT | Dt.Prv.Inter | Data Prevista Internacao | D | Real | 8 |
BE4_DATVAL | Dt.Validade | Data de Validade da Guia | D | Real | 8 |
BE4_OPEUSR | Oper. Usr | Operadora do Usuario | C | Real | 4 |
BE4_USUARI | Matricula | Matricula | C | Virtual | 17 |
BE4_ATERNA | Recem-Nasc. | Atendimento Recem Nascido | C | Real | 1 |
BE4_SENHA | Senha | Senha | C | Real | 20 |
BE4_MATANT | Matr Antiga | Matricula Antiga | C | Real | 17 |
BE4_OPERDA | Operad. RDA | Operad. RDA | C | Real | 4 |
BE4_TIPUSR | Tipo Usr. | Tipo Usuario | C | Real | 2 |
BE4_NOMUSR | Usuario | Usuario | C | Real | 70 |
BE4_CODRDA | Cod. Prest. | Codigo do prestador | C | Real | 6 |
BE4_NOMRDA | Nm.Cred/Coop | credenciado | C | Real | 60 |
BE4_CODLOC | Local Atend. | Local de Atendimento | C | Real | 3 |
BE4_DESLOC | Desc. Local | Descricao local | C | Virtual | 40 |
BE4_ENDLOC | End. Local | Endereco Local | C | Virtual | 100 |
BE4_GRPINT | Grp.Intern. | Grupo de Internacao | C | Real | 1 |
BE4_TIPINT | Tipo Intern. | Tipo de Internacao | C | Real | 2 |
BE4_DESTIP | Dsc.Tp.Inter | Descr.Tipo de Internacao | C | Virtual | 25 |
BE4_CODESP | Especialidad | Especialidade | C | Real | 3 |
BE4_DESESP | Desc. Espec. | Descricao Especialidade | C | Virtual | 40 |
BE4_DIASIN | D. Autoriz. | Diarias Autorizadas | N | Real | 4 |
BE4_INTSIP | Intern SIP | Tipo de Internacao p/ SIP | C | Real | 4 |
BE4_INSIPD | Ds.Int.SIP | Descricao Tipo Intern SIP | C | Virtual | 30 |
BE4_CID | CID Princip. | CID Principal | C | Real | 8 |
BE4_DESCID | Descr. CID | Desc CID | C | Real | 50 |
BE4_ESTSOL | UF Solic. | Est. Solicitante | C | Real | 2 |
BE4_OPESOL | Operad. Sol. | Operadora Solicitante | C | Real | 4 |
BE4_SIGLA | Sigla C.R. | Conselho Sol | C | Real | 7 |
BE4_REGSOL | C.R. Solic. | C.R Solicita | C | Real | 15 |
BE4_ESPSOL | Espec.Sol. | Especialidade do solicita | C | Real | 3 |
BE4_NOMSOL | Solicitante | Solicitante | C | Real | 30 |
BE4_CDPFSO | Cd.Prf.Solic | Cd.Prf.Soli | C | Real | 6 |
BE4_MEDRES | Prof. Resp. | Profissional Responsavel | C | Real | 6 |
BE4_DESMED | Nome Prof.Re | Nome Prof. Responsavel | C | Virtual | 30 |
BE4_CODEMP | Grp/Empresa | Grupo/Empresa | C | Real | 4 |
BE4_MATRIC | Matricula | Matricula | C | Real | 6 |
BE4_TIPREG | Tipo de Reg. | Tipo Registro | C | Real | 2 |
BE4_CPFUSR | CPF Usuario | CPF Usuario | C | Real | 11 |
BE4_IDUSR | Iden Usuario | Identidade Usuario | C | Real | 13 |
BE4_DATNAS | Dt.Nasc.Usr. | Data Nascimento Usuario | D | Real | 8 |
BE4_DIGITO | Digito | Digito | C | Real | 1 |
BE4_CONEMP | Cont.Empresa | Contrato Empresa | C | Real | 12 |
BE4_VERCON | Versao Emp. | Versao Empresa | C | Real | 3 |
BE4_SUBCON | Subcontrato | Subcontrato | C | Real | 9 |
BE4_VERSUB | Versao Subc. | Versao Subcontrato | C | Real | 3 |
BE4_MATVID | Matric.Vida | Matric Vida | C | Real | 8 |
BE4_VLRAPR | Vlr.Apres. | Valor Apresentado | N | Real | 16, 4 |
BE4_DTDIGI | Dt.Digitacao | Data da Digitacao | D | Real | 8 |
BE4_MATUSA | Matr.Usada | Matricula Usada no Movto | C | Real | 1 |
BE4_GRAPAR | Grau Partic. | Grau Participacao Tab dom | C | Real | 2 |
BE4_CIDSEC | CID Secundar | CID Secundario | C | Real | 8 |
BE4_DESCSE | Descricao | Descricao | C | Virtual | 50 |
BE4_DATPRO | Data Intern. | Data da Internacao | D | Real | 8 |
BE4_HORPRO | Hora Intern. | Hora da Internacao | C | Real | 6 |
BE4_CID3 | CID 3 | CID 3 | C | Real | 8 |
BE4_DESCI3 | Desc. CID 3 | Desc. CID 3 | C | Virtual | 50 |
BE4_CID4 | CID 4 | CID 4 | C | Real | 8 |
BE4_DESCI4 | Desc. CID 4 | Desc. CID 4 | C | Virtual | 50 |
BE4_CID5 | CID 5 | CID 5 | C | Real | 8 |
BE4_DESCI5 | Desc. CID 5 | Desc. CID 5 | C | Virtual | 50 |
BE4_PADINT | Tipo Acomod. | Tipo de acomodacao | C | Real | 2 |
BE4_DESPAD | Descricao | Descricao | C | Virtual | 30 |
BE4_PADCON | Pd. conforto | Padrao de conforto | C | Real | 6 |
BE4_DESPDC | Descricao | Descr. do padrao de confr | C | Virtual | 40 |
BE4_VLRBPF | Vlr.Base PF | Valor Base Partic Finac. | N | Real | 16, 2 |
BE4_DTALTA | Data Saida | Data Saida | D | Real | 8 |
BE4_HRALTA | Hora Saida | Hora Saida | C | Real | 4 |
BE4_CIDREA | CID Real | CID Real | C | Real | 8 |
BE4_DESREA | Descricao | Descricao | C | Virtual | 50 |
BE4_TIPALT | Tipo Saida | Tipo Saida | C | Real | 2 |
BE4_DESALT | Descricao | Descricao | C | Virtual | 40 |
BE4_NRAOPE | Nr Aut Oper. | Numero Aut. Operadora | C | Real | 20 |
BE4_NRAEMP | Nr Aut Empr. | Numero Aut. Empresa | C | Real | 20 |
BE4_ANOINT | Ano Autoriz. | Ano Autorizacao | C | Real | 4 |
BE4_MESINT | Mes Autoriz. | Mes Autorizacao | C | Real | 2 |
BE4_NUMINT | Num.Internac | No. da Internacao | C | Real | 8 |
BE4_CODLDP | Cd.Local Dig | Codigo Local Digitacao | C | Real | 4 |
BE4_CODPEG | Cd.PEG | Codigo PEG | C | Real | 8 |
BE4_NUMERO | Numero Guia | Numero da Movimentacao | C | Real | 8 |
BE4_SITUAC | Situacao | Situacao | C | Real | 1 |
BE4_STATUS | Status Int. | Status da Internacao | C | Real | 1 |
BE4_FASE | Fase | Fase | C | Real | 1 |
BE4_QTDEVE | Qtd Eventos | Qtd Eventos | N | Real | 6 |
BE4_VLRBPR | Vlr.Bas.Guia | Valor Base da Guia | N | Real | 16, 2 |
BE4_TIPPAR | Tipo Parto | Tipo de Parto | C | Real | 4 |
BE4_DSTPAR | Ds.Tip.Parto | Descricao Tipo de Parto | C | Virtual | 30 |
BE4_TIPNAS | Tipo Nascto | Tipo de Nascimento | C | Real | 4 |
BE4_DSTNAS | Ds.Tip.Nasc. | Descricao Tipo Nascimento | C | Virtual | 30 |
BE4_GUIORI | Guia Orig. | Guia Original | C | Real | 32 |
BE4_LOCAL | Localidade | Localidade | C | Real | 3 |
BE4_SUBESP | Sub-Espec. | Sub-Especialidade | C | Real | 3 |
BE4_VLRGLO | Vlr.Glosas | Valor Glosas | N | Real | 16, 2 |
BE4_VLRMAN | Vlr.Base | ValorBase | N | Real | 16, 2 |
BE4_VLRPAG | Vlr.Pagto | Valor Pagto Prestador | N | Real | 16, 2 |
BE4_VLRPF | Vlr.PF | Valor Participacao Financ | N | Real | 16, 2 |
BE4_MSG01 | Mensagem | Mensagem | C | Real | 254 |
BE4_MSG02 | Mensagem 2 | Mensagem 2 | C | Real | 254 |
BE4_MSG03 | Informacao | Informacao | C | Real | 254 |
BE4_PACOTE | Pacote? | Pacote? | C | Real | 1 |
BE4_NUMIMP | Nr. Impresso | Numero do Impresso | C | Real | 20 |
BE4_ORIMOV | Origem Movto | Origem do Movimento | C | Real | 1 |
BE4_VLRTAD | Vlr.Taxa.Adm | Valor Taxa Administracao | N | Real | 16, 2 |
BE4_VLRTPF | Vlr.Total PF | Valor Total PF | N | Real | 16, 2 |
BE4_TIPGUI | Tipo de Guia | Tipo de Guia | C | Real | 2 |
BE4_MESPAG | Mes Pagto | Mes Pagto | C | Real | 2 |
BE4_ANOPAG | Ano Pagto | Ano Pagto | C | Real | 4 |
BE4_CC | Centro Custo | Centro de Custo | C | Real | 9 |
BE4_PAGATO | Pagto Ato? | Pagamento da Guia no Ato? | C | Real | 1 |
BE4_OPELOT | Operadora Lt | Oper. Lote de Pagamento | C | Real | 4 |
BE4_NUMLOT | Lote Pagto | Lote Pagamento | C | Real | 10 |
BE4_CGCRDA | CGC Hosp.RDA | CGC da Rede de Atend. | C | Real | 14 |
BE4_TIPPRE | Tipo da RDA | Tipo da RDA | C | Real | 3 |
BE4_GUIIMP | Impressa? | Guia Impressa? | C | Real | 1 |
BE4_RGIMP | Reg. Imp? | Registro Importado? | C | Real | 1 |
BE4_OPEEXE | Operad. Exec | Operadora Executante | C | Real | 4 |
BE4_REGEXE | C.R. Execut. | C.R Executante | C | Real | 15 |
BE4_NOMEXE | Executante | Executante | C | Real | 30 |
BE4_CDPFRE | Cd.Prf.Exec. | Cd.Prf.Resp. | C | Real | 6 |
BE4_ESTEXE | UF execut. | Est. Executante | C | Real | 2 |
BE4_PODRFS | Pode Rt.Fase | Pode Retornar Fase? | C | Real | 1 |
BE4_SEQPF | Sequencia | Sequencia | C | Real | 6 |
BE4_MOTBLO | Mot. Bloquei | Motivo Bloqueio | C | Real | 3 |
BE4_BLOPAG | Bloq.Pagto? | Bloqueia Pagamento? | C | Real | 1 |
BE4_HHDIGI | Hr.Digitacao | Hr Digitacao | C | Real | 6 |
BE4_DESBLO | Desc.Bloquei | Descricao do Bloqueio | C | Virtual | 30 |
BE4_MOTBPG | Mot. Blo Pag | Motivo de Bloqueio Pag | C | Real | 3 |
BE4_DESBPG | Desc.Bloq.PG | Descricao Bloqueio Pagto | C | Real | 120 |
BE4_DESOPE | Desc. Oper. | Ds Operador | C | Real | 25 |
BE4_SEQIMP | Seq.Import. | Sequencia Importacao | C | Real | 8 |
BE4_OPEFAT | Oper. Fatura | Operadora da Fatura | C | Real | 4 |
BE4_NUMFAT | Num. Fatura | Numero da Fatura | C | Real | 12 |
BE4_STAFAT | Status Fat. | Status da fatura de Cobr. | C | Real | 1 |
BE4_INTFAT | Interc. Fat. | Intercambio Fat. Cobranca | C | Real | 1 |
BE4_GUIAIN | Cons. SIP | Considerar na ger. do SIP | C | Real | 1 |
BE4_ATENRN | Atendim. RN | Atendimento ao RN | C | Real | 1 |
BE4_NASVIV | Nasc Vivos | Qtd Nasc Vivos a Termo | N | Real | 2 |
BE4_NASMOR | Nasc Mortos | Qtd Nasc Mortos | N | Real | 2 |
BE4_NASVPR | Nasc Viv Pre | Qtd Nasc Vivo Premat | N | Real | 2 |
BE4_OBTPRE | Obito Precoc | Qtd Obito Precoce | N | Real | 1 |
BE4_OBTTAR | Obito Tardio | Qtd Obito Tardio | N | Real | 1 |
BE4_RDAEDI | RDA EDI | Rda de Destino | C | Real | 6 |
BE4_NOMEDI | Nome EDI | Nome RDA destino | C | Real | 40 |
BE4_INDCLI | Indic Clinic | Indicacao Clinica | C | Real | 250 |
BE4_INDCL2 | Cont. IndCli | Indicacao Clinica | C | Real | 250 |
BE4_TPODOE | Tempo Doenca | Tempo da Doenca | N | Real | 2 |
BE4_TIPDOE | Tipo Doenca | Tipo de Doenca | C | Real | 1 |
BE4_UTPDOE | Unid Tpo Doe | Unidade Tempo da Doenca | C | Real | 1 |
BE4_INDACI | Indic Aciden | Indicacao de Acidente | C | Real | 1 |
BE4_REGINT | Regime Inter | Regime Internacao | C | Real | 1 |
BE4_DIASSO | Diarias Sol. | Diarias Solicitadas | N | Real | 7, 2 |
BE4_PRORRO | Prorrogacao | Prorrogacao da Evolucao | C | Real | 1 |
BE4_DIASPR | D. Prorrog. | Diarias Prorrogadas | N | Real | 4 |
BE4_CANCEL | Cancelado | Cancelado | C | Real | 1 |
BE4_COMUNI | On-Line? | On-Line? | C | Real | 1 |
BE4_DESJUS | Descr. Justi | Descricao da Justificativ | C | Real | 100 |
BE4_INSIST | Revisao | Status da Revisao | C | Virtual | 1 |
BE4_MSG04 | Sol. Revisao | Solicitacao de Revisao | C | Real | 254 |
BE4_MSG05 | Resp. Revisa | Resposta da Revisao | C | Real | 254 |
BE4_NRTROL | Nr.Tr.OnLine | Numero Trans. On-Line | C | Real | 20 |
BE4_TIPCON | Tp. Consulta | Tp Consulta | C | Real | 1 |
BE4_TRACON | Tra. Conclui | Transacao Concluida | C | Real | 1 |
BE4_VIACAR | Via Cart. | Via Carteirinha | N | Real | 2 |
BE4_GUESTO | Guia Estor. | Guia Estornada | C | Real | 27 |
BE4_ESTORI | Ori.Estor. | Origem do Estorno | C | Real | 1 |
BE4_OBTMUL | Obito Mulher | Obito em Mulher | C | Real | 1 |
BE4_NRDCNV | N.Dec Nas Vi | Nr Decl Nascidos Vivos | C | Real | 79 |
BE4_CIDOBT | CID Obito | CID Obito | C | Real | 8 |
BE4_NRDCOB | N.Dec Obito | Nr Decl de Obito | C | Real | 11 |
BE4_TIPFAT | Tp Faturamen | Tipo Faturamento | C | Real | 1 |
BE4_PREFIX | Prefixo | Prefixo titulo rec. | C | Real | 3 |
BE4_NUMTIT | Titulo | Numero titulo rec. | C | Real | 9 |
BE4_PARCEL | Parcela | Parcela titulo rec | C | Real | 2 |
BE4_TIPTIT | Tipo titulo | Tipo titulo rec. | C | Real | 3 |
BE4_RDACON | Cd.Sol.Cont. | Solicitante contratado | C | Real | 6 |
BE4_DRDACO | Ds.Sol.Cont. | Solicitante contratado | C | Real | 40 |
BE4_EMGEST | Em Gestacao | Em Gestacao | C | Real | 1 |
BE4_ABORTO | Aborto | Aborto | C | Real | 1 |
BE4_TRAGRA | Tra. Grav. | Transtorno Materno na Gra | C | Real | 1 |
BE4_COMURP | C.P Puerp. | Complicacao periodo Pue | C | Real | 1 |
BE4_ATESPA | RN Sa. Parto | Atendimento RN sala parto | C | Real | 1 |
BE4_COMNAL | C. Neo Natal | Complicacao neo natal | C | Real | 1 |
BE4_BAIPES | Baixo Peso | Baixo Peso | C | Real | 1 |
BE4_PARCES | Parto Cesari | Parto Cesario | C | Real | 1 |
BE4_PATNOR | Parto Normal | Parto Normal | C | Real | 1 |
BE4_LOTGUI | Lot Guia XML | Numero Lote Guia XML | C | Real | 12 |
BE4_MSG07 | Resp. Rev. 2 | Resposta da Revisao 2 | C | Real | 254 |
BE4_PREOPE | Prev. OPME | Previsto uso de OPME | C | Real | 1 |
BE4_PREQUI | Prev Quimiot | Previsto Quimioterapia | C | Real | 1 |
BE4_DTINIF | Dt Ini Fatur | Data Inicio Faturamento | D | Real | 8 |
BE4_HRINIF | Hr Ini Fatur | Hora inicio Faturamento | C | Real | 5 |
BE4_ARQIMP | Arq.Imp XML | Arquivo Importacao XML | C | Real | 55 |
BE4_DTFIMF | Dt Fim Fatur | Data Fim Faturamento | D | Real | 8 |
BE4_HRFIMF | Hora Fim Fat | Hora Fim Faturamento | C | Real | 5 |
BE4_NUMNDC | Titulo | Numero Titulo NDC | C | Real | 9 |
BE4_PRENDC | Prefixo | Prefixo do titulo NDC | C | Real | 3 |
BE4_DTDIG1 | nao usado | nao usado | D | Virtual | 8 |
BE4_DTANAL | Dt.Analise | Data Analise | D | Real | 8 |
BE4_DTPAGT | Dt.Pagto | Data pagamento | D | Real | 8 |
BE4_SEQNFS | Numero NFSS | Sequencial da NFSS | C | Real | 10 |
BE4_TIPMAJ | Tipo Maj. | Tipo majoracao intercambi | C | Real | 1 |
BE4_GUIJUR | Guia Jurid ? | E uma Guia Juridica ? | C | Real | 1 |
BE4_LOTEDI | Lote EDI | Num. Lote EDI | C | Real | 12 |
BE4_RMAUDI | Reg.Med.Aud. | Reg.Med.Audit.Interc. | C | Real | 15 |
BE4_NRTROS | Nr.Tr.Or.Sev | N Tr Ordem Servico | C | Real | 20 |
BE4_NMAUDI | Nome.Med.Aud | Nome.Med.Audit.Interc. | C | Real | 40 |
BE4_CANEDI | Desc.Can.Edi | Descr.Cancelam.EDI | C | Real | 250 |
BE4_REAUDI | Reg.Enf.Aud. | Reg.Enf.Audit.Interc. | C | Real | 15 |
BE4_NEAUDI | Nome.Enf.Aud | Nome.Enf.Audit.Interc. | C | Real | 40 |
BE4_TPGRV | Tp. Gravacao | Tipo de Gravacao | C | Real | 1 |
BE4_GUIPRE | N.Guia Pres. | N.Guia Pres. | C | Real | 20 |
BE4_GUIINT | Guia Solic. | Guia de Solicitacao | C | Real | 24 |
BE4_ESPEXE | Espec.Exe. | Especialidade do executan | C | Real | 3 |
BE4_CODGLO | Cod Glosa | Codigo da Glosa | C | Real | 3 |
BE4_MATXML | Matric XML | Matricula XML | C | Real | 17 |
BE4_CNES | CNES | Cod. CNES Contratado | C | Real | 7 |
BE4_LOTMOP | Lote Monit. | Numero do lote Monitorame | C | Real | 18 |
BE4_CANTIS | Canc. TISS | Cod. Cancel. TISS | C | Real | 15 |
BE4_LOTMOF | Lote Monit. | Numero do lote Monitorame | C | Real | 18 |
BE4_LOTMOE | Lote Exc Mon | Numero do lote Exclusao M | C | Real | 18 |
BE4_PROATE | Protocolo | Protocolo de Atendimento | C | Real | 20 |
BE4_STTISS | Status TISS | Status TISS | C | Real | 1 |
BE4_MSG08 | Mensagem 3 | Mensagem 3 | C | Real | 254 |
BE4_PESEDI | Tp Pessoa Ed | Tipo Pessoa Edi | C | Real | 1 |
BE4_MSG09 | Mensagem 4 | Mensagem 4 | C | Real | 254 |
BE4_CGCEDI | CGC EDI | CPF/CNPJ EDI | C | Real | 14 |
BE4_CNESED | CNES Edi | CNES Edi | C | Real | 7 |
BE4_MUNEDI | Mun Exec EDI | Municipio executante Edi | C | Real | 7 |
BE4_TOKEDI | Token | Token Atendimento | C | Real | 10 |
BE4_TISVER | Versao TISS | Versao TISS Guia | C | Real | 7 |
BE4_UMAUDI | UF.Med.Aud. | UF.Med.Audit.Interc. | C | Real | 2 |
BE4_UEAUDI | UF.Enf.Aud. | UF.Enf.Audit.Interc. | C | Real | 2 |
BE4_NOMSOC | Nome Social | Nome Social | C | Real | 70 |
BE4_CGCNOM | Nm.Hosp.RDA | Nome Hospital RDA | C | Virtual | 20 |
BE4_NUMGOI | Guia Ori Int | Guia Original Intercambio | C | Real | 20 |
BE4_AUSVLD | Cod.Aus.Vld. | Cod Ausencia Validacao | C | Real | 2 |
BE4_COMAUT | Comunica Aut | Comunic.com o autorizador | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO + BE4_SITUAC + BE4_FASE | Operadora + Cd.Local Dig + Cd.PEG + Numero Guia + Situacao + Fase | |
2 | BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_ANOINT + BE4_MESINT + BE4_NUMINT | Operadora + Ano Autoriz. + Mes Autoriz. + Num.Internac | |
3 | BE4_FILIAL + BE4_STATUS | Status Int. | |
4 | BE4_FILIAL + BE4_OPEUSR + BE4_CODEMP + BE4_MATRIC + BE4_TIPREG + dtos(BE4_DATPRO) + BE4_HORPRO | Oper. Usr + Grp/Empresa + Matricula + Tipo de Reg. + Data Intern. + Ho | |
5 | BE4_FILIAL + BE4_NOMUSR | Usuario | |
6 | BE4_FILIAL + BE4_NUMIMP | Nr. Impresso | |
7 | BE4_FILIAL + BE4_SENHA | Senha | |
8 | BE4_FILIAL + BE4_NRAOPE | Nr Aut Oper. | |
9 | BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_NUMERO | Operadora + Cd.Local Dig + Numero Guia | |
A (10) | BE4_FILIAL + BE4_NRTROL + BE4_OPESOL | Nr.Tr.OnLine + Operad. Sol. | |
B (11) | BE4_FILIAL + BE4_OPERDA + BE4_CODRDA + BE4_LOTGUI | Operad. RDA + Cod. Prest. + Lot Guia XML | |
C (12) | BE4_FILIAL + BE4_SEQNFS + BE4_CODRDA | Numero NFSS + Cod. Prest. | |
D (13) | BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_FASE + BE4_SITUAC | Operadora + Cd.Local Dig + Cd.PEG + Fase + Situacao | |
E (14) | BE4_FILIAL + BE4_CODOPE + BE4_CODRDA + DTOS(BE4_DATPRO) + BE4_SITUAC | Operadora + Cod. Prest. + Data Intern. + Situacao | |
F (15) | BE4_FILIAL + BE4_GUIINT | Guia Solic. | |
G (16) | BE4_FILIAL + BE4_SEQIMP + BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO | Seq.Import. + Operadora + Cd.Local Dig + Cd.PEG + Numero Guia | |
H (17) | BE4_FILIAL + BE4_GUIPRE | N.Guia Pres. | |
I (18) | BE4_FILIAL + BE4_OPERDA + BE4_CODEMP + BE4_MATRIC + BE4_TIPREG + BE4_DIGITO + BE4_CODRDA + DTOS(BE4_DATPRO) | Operad. RDA + Grp/Empresa + Matricula + Tipo de Reg. + Digito + Cod. P | |
J (19) | BE4_FILIAL + BE4_NOMSOC | Nome Social |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
B48 (Nota Fiscal de Servicos de Sau) | BE4 (Internacoes) | B48_SEQNFS | BE4_SEQNFS | N para N |
BA0 (Operadoras de Saude) | BE4 (Internacoes) | BA0_CODIDE + BA0_CODINT | BE4_OPESOL | 1 para N |
BA0 (Operadoras de Saude) | BE4 (Internacoes) | BA0_CODIDE + BA0_CODINT | BE4_OPEEXE | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CID | N para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CID3 | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CID4 | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CID5 | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CIDOBT | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CIDREA | 1 para N |
BA9 (Doencas CIDS) | BE4 (Internacoes) | BA9_CODDOE | BE4_CIDSEC | 1 para N |
BAH (Siglas de Conselhos Regionais) | BE4 (Internacoes) | BAH_CODIGO | BE4_SIGLA | 1 para N |
BAU (Redes de Atendimento) | BE4 (Internacoes) | BAU_CODIGO | BE4_CODRDA | 1 para N |
BAU (Redes de Atendimento) | BE4 (Internacoes) | BAU_CODIGO | BE4_RDACON | 1 para N |
BAU (Redes de Atendimento) | BE4 (Internacoes) | BAU_CODIGO | BE4_RDAEDI | 1 para N |
BAX (Especialidades do Local) | BE4 (Internacoes) | BAX_CODESP | BE4_CODESP | 1 para N |
BB0 (Profissionais de Saude) | BE4 (Internacoes) | BB0_NUMCR | BE4_REGEXE | 1 para N |
BB0 (Profissionais de Saude) | BE4 (Internacoes) | BB0_NUMCR | BE4_REGSOL | 1 para N |
BB0 (Profissionais de Saude) | BE4 (Internacoes) | BB0_ESTADO + BB0_NUMCR + BB0_CODSIG | BE4_ESTSOL + BE4_REGSOL + BE4_SIGLA | 1 para N |
BB0 (Profissionais de Saude) | BE4 (Internacoes) | BB0_CODIGO | BE4_MEDRES | 1 para N |
BB8 (Locais de Rede Atendimento) | BE4 (Internacoes) | BB8_CODLOC + BB8_LOCAL | BE4_CODLOC + BE4_LOCAL | 1 para N |
BCT (Motivos de Glosas) | BE4 (Internacoes) | BCT_CODOPE + BCT_PROPRI + BCT_CODGLO | BE4_CODOPE + BE4_MOTBPG | 1 para N |
BCT (Motivos de Glosas) | BE4 (Internacoes) | BCT_PROPRI + BCT_CODGLO | BE4_MOTBPG | 1 para N |
BDR (Tipo de Admissao) | BE4 (Internacoes) | BDR_CODOPE + BDR_CODTAD | BE4_OPEUSR + BE4_TIPADM | 1 para N |
BDR (Tipo de Admissao) | BE4 (Internacoes) | BDR_CODTAD | BE4_TIPADM | 1 para 1 |
BE4 (Internacoes) | BD6 (Eventos Processamentos Contas) | BE4_CODOPE + BE4_CODLDP + BE4_CODPEG + BE4_NUMERO | BD6_CODOPE + BD6_CODLDP + BD6_CODPEG + BD6_NUMERO | 1 para N |
BEW (Tipos de Nascimentos) | BE4 (Internacoes) | BEW_CODOPE + BEW_CODNAS | BE4_CODOPE + BE4_TIPNAS | 1 para N |
BI4 (Tipos de Acomodacao Internacao) | BE4 (Internacoes) | BI4_CODACO | BE4_PADINT | 1 para N |
BIY (Tipos de Saidas) | BE4 (Internacoes) | BIY_CODOPE + BIY_CODSAI | BE4_CODOPE + BE4_TIPALT | N para N |
BN5 (Padroes de Conforto) | BE4 (Internacoes) | BN5_CODINT + BN5_CODIGO | BE4_OPEUSR + BE4_PADCON | 1 para N |
BQ1 (Especialidade x Profissional) | BE4 (Internacoes) | BQ1_CODIGO + BQ1_CODESP | BE4_CDPFRE + BE4_ESPEXE | 1 para 1 |
BQ1 (Especialidade x Profissional) | BE4 (Internacoes) | BQ1_CODIGO + BQ1_CODESP | BE4_CDPFSO + BE4_ESPSOL | 1 para 1 |
BQR (Tipos de Internacao) | BE4 (Internacoes) | BQR_GRPINT + BQR_TIPINT | BE4_GRPINT + BE4_TIPINT | 1 para N |
BTQ (Detalhe das Terminologias TISS) | BE4 (Internacoes) | BTQ_CDTERM | BE4_AUSVLD | 1 para N |
BVV (Versoes TISS) | BE4 (Internacoes) | BVV_TISVER | BE4_TISVER | 1 para 1 |
BWT (Tipo de Participacao) | BE4 (Internacoes) | BWT_CODOPE + BWT_CODPAR | BE4_CODOPE + BE4_GRAPAR | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | BE4 (Internacoes) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + BE4_ESTEXE | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | BE4 (Internacoes) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + BE4_ESTSOL | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | BE4 (Internacoes) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'BP' + BE4_TIPPAR | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | BE4 (Internacoes) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'BT' + BE4_INTSIP | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | BE4 (Internacoes) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'BW' + BE4_MOTBLO | 1 para N |