Tabela TVH - Material Rodante - Bem Padrao
Chave Unica: TVH_FILIAL + TVH_CODFAM + TVH_TIPMOD
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| TVH_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| TVH_CODFAM | Familia | Codigo da Familia | C | Real | 6 |
| TVH_TIPMOD | Tipo Modelo | Codigo do Tipo Modelo | C | Real | 10 |
| TVH_LARSAP | Larg.Sapatas | Largura Sapatas | N | Real | 6, 2 |
| TVH_NUMSEC | Num. Secoes | Numero de Secoes | N | Real | 4 |
| TVH_TIPEST | Tipo Esteira | Tipo Esteira | C | Real | 1 |
| TVH_ELOESQ | Elo Esquerdo | Medida Elo Esquerdo | N | Real | 6, 2 |
| TVH_ELODIR | Elo Direito | Medida Elo Direito | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMELO | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_NUMPEC | Num. Pecas | Numero Pecas | N | Real | 4 |
| TVH_BUCESQ | Bucha Esquer | Bucha Esquerda | N | Real | 6, 2 |
| TVH_BUCDIR | Bucha Dir. | Bucha Direito | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMBUC | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_GIRADA | Giradas | Giradas | C | Real | 1 |
| TVH_SAPESQ | Sapata Esq. | Sapata Esquerda | N | Real | 6, 2 |
| TVH_SAPDIR | Sapata Dir. | Sapata Direita | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMSAP | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_GARSIM | Garra Simp. | Garra Simples | C | Real | 1 |
| TVH_RDDESQ | Roda G.D.Es. | Roda Guia Diant.Esquerda | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RDDDIR | Roda G.D.Dir | Roda Guia Diant.Direita | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRDD | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_RDTESQ | Roda G.T.Es. | Roda Guia Tras.Esquerda | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RDTDIR | Roda G.T.Dir | Roda Guia Tras.Direita | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRDT | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_RS1ESQ | Rol.Sup1 Esq | Roletes Superior 1 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RS1DIR | Rol.Sup1 Dir | Roletes Superior 1 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRS1 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_RS2ESQ | Rol.Sup2 Esq | Roletes Superior 2 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RS2DIR | Rol.Sup2 Dir | Roletes Superior 2 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRS2 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_RE1ESQ | Rol.Est1 Esq | Roletes Esteira 1 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE1DIR | Rol.Est1 Dir | Roletes Esteira 1 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE1 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE1 | Flange | Flange RE1 | C | Real | 1 |
| TVH_RE2ESQ | Rol.Est2 Esq | Roletes Esteira 2 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE2DIR | Rol.Est2 Dir | Roletes Esteira 2 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE2 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE2 | Flange | Flange RE2 | C | Real | 1 |
| TVH_RE3ESQ | Rol.Est3 Esq | Roletes Esteira 3 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE3DIR | Rol.Est3 Dir | Roletes Esteira 3 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE3 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE3 | Flange | Flange RE3 | C | Real | 1 |
| TVH_RE4ESQ | Rol.Est4 Esq | Roletes Esteira 4 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE4DIR | Rol.Est4 Dir | Roletes Esteira 4 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE4 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE4 | Flange | Flange RE4 | C | Real | 1 |
| TVH_RE5ESQ | Rol.Est5 Esq | Roletes Esteira 5 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE5DIR | Rol.Est5 Dir | Roletes Esteira 5 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE5 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE5 | Flange | Flange RE5 | C | Real | 1 |
| TVH_RE6ESQ | Rol.Est6 Esq | Roletes Esteira 6 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE6DIR | Rol.Est6 Dir | Roletes Esteira 6 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE6 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE6 | Flange | Flange RE6 | C | Real | 1 |
| TVH_RE7ESQ | Rol.Est7 Esq | Roletes Esteira 7 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE7DIR | Rol.Est7 Dir | Roletes Esteira 7 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE7 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE7 | Flange | Flange RE7 | C | Real | 1 |
| TVH_RE8ESQ | Rol.Est8 Esq | Roletes Esteira 8 Esq. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RE8DIR | Rol.Est8 Dir | Roletes Esteira 8 Dir. | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRE8 | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
| TVH_FLARE8 | Flange | Flange RE8 | C | Real | 1 |
| TVH_RDMESQ | Roda Mot.Es. | Rodas Motrizes Esquerda | N | Real | 6, 2 |
| TVH_RDMDIR | Roda Mot.Dir | Rodas Motrizes Direita | N | Real | 6, 2 |
| TVH_UMRDM | Unidade | Unidade de Medida | C | Real | 2 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | TVH_FILIAL + TVH_CODFAM + TVH_TIPMOD | Familia + Tipo Modelo |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMBUC | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMELO | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRDD | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRDM | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRDT | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE1 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE2 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE3 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE4 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE5 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE6 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE7 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRE8 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRS1 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMRS2 | 1 para N |
| SAH (Unidades de Medida) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | AH_UNIMED | TVH_UMSAP | 1 para N |
| ST6 (Familia de Bens) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | T6_CODFAMI | TVH_CODFAM | 1 para N |
| TQR (TIPO MODELO) | TVH (Material Rodante - Bem Padrao) | TQR_TIPMOD | TVH_TIPMOD | 1 para N |