Tabela DCJ - Itens da Movimentacao Veiculo
Chave Unica: DCJ_FILIAL + DCJ_SEQMOV + DCJ_SEQUEN + DCJ_ESTFIS
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| DCJ_FILIAL | Filial | Filial do sistema | C | Real | 2 | 
| DCJ_SEQMOV | Cod. Movimen | Codigo do Movimento | C | Real | 6 | 
| DCJ_SEQUEN | Sequencia | Sequencia | C | Real | 6 | 
| DCJ_ESTFIS | Estr. Fisica | Estrutura Fisica | C | Real | 6 | 
| DCJ_DESEST | Dsc.Est.Fisi | Descr. Estrutura Fisica | C | Virtual | 30 | 
| DCJ_CODLOC | Local | Local | C | Real | 6 | 
| DCJ_DESLOC | Descricao | Descricao | C | Virtual | 30 | 
| DCJ_HRINI | Hora Entrada | Hora de entrada | C | Real | 5 | 
| DCJ_HRFIM | Hora Saida | Hora de Saida | C | Real | 5 | 
| DCJ_DATINI | Data Entrada | Data de entrada | D | Real | 8 | 
| DCJ_DATFIM | Data Saida | Data da Saida | D | Real | 8 | 
| DCJ_PESO | Peso | Peso | N | Real | 12, 2 | 
| DCJ_OBS | Observacao | Observacao | C | Virtual | 50 | 
| DCJ_CODOBS | Cod. Obs. | Codigo da Observacao | C | Real | 6 | 
| DCJ_STCARG | St.Carga | Status da Carga | C | Real | 1 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | DCJ_FILIAL + DCJ_SEQMOV + DCJ_SEQUEN | Cod. Movimen + Sequencia | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| DC8 (Estrutura Fisica) | DCJ (Itens da Movimentacao Veiculo) | DC8_CODEST | DCJ_ESTFIS | 1 para N | 
| DC9 (Local Externo) | DCJ (Itens da Movimentacao Veiculo) | DC9_LOCAL | DCJ_CODLOC | 1 para N |