Tabela SC2 - Ordens de Producao
Chave Unica: C2_FILIAL + C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
C2_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
C2_NUM | Numero da OP | Numero ordem de producao | C | Real | 6 |
C2_ITEM | Item | Item da Ordem de producao | C | Real | 2 |
C2_SEQUEN | Sequencia | Sequencia | C | Real | 3 |
C2_PRODUTO | Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
C2_LOCAL | Armazem | Armazem | C | Real | 2 |
C2_CC | Centro Custo | Centro de Custo | C | Real | 9 |
C2_QUANT | Quantidade | Quantidade da OP | N | Real | 12, 2 |
C2_UM | Unid Medida | Unidade de medida | C | Real | 2 |
C2_DATPRI | Previsao Ini | Data prevista de inicio | D | Real | 8 |
C2_DATPRF | Entrega | Data prevista de entrega | D | Real | 8 |
C2_OBS | Observacao | Observacao | C | Real | 30 |
C2_EMISSAO | DT Emissao | Data de Emissao da OP | D | Real | 8 |
C2_PRIOR | Prioridade | Prioridade da O.P. | C | Real | 3 |
C2_QUJE | Qtd.Produzid | Qtde Produzida | N | Real | 12, 2 |
C2_DATRF | DT Real Fim | Data real de fim da OP | D | Real | 8 |
C2_STATUS | Situacao | Situacao da O.P. | C | Real | 1 |
C2_DESTINA | Destinacao | Destinacao da O.P. | C | Real | 1 |
C2_VATU1 | Vlr.Atual $ | Valor atual da OP em $ | N | Real | 14, 2 |
C2_VINI1 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIM1 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_VATU2 | Vlr.Atu.2a M | Valor atual na 2a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VINI2 | Vlr.Ini.2a M | Valor inicial na 2a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIM2 | Vlr.Fim 2a M | Vlr.fim 2a moeda p/transf | N | Real | 14, 2 |
C2_VATU3 | Vlr.Atu.3a M | Valor atual na 3a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VINI3 | Vlr.Ini.3a M | Valor inicial na 3a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIM3 | Vlr.Fim 3a M | Vlr.fim 3a moeda p/transf | N | Real | 14, 2 |
C2_VATU4 | Vlr.Atu.4a M | Valor atual na 4a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VINI4 | Vlr.Ini.4a M | Valor inicial na 4a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIM4 | Vlr.Fim 4a M | Vlr.fim 4a moeda p/transf | N | Real | 14, 2 |
C2_VATU5 | Vlr.Atu.5a M | Valor atual na 5a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VINI5 | Vlr.Ini.5a M | Valor inicial na 5a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIM5 | Vlr.Fim 5a M | Vlr.fim 5a moeda p/transf | N | Real | 14, 2 |
C2_APRATU1 | Vlr.Apropri. | Valor apropriado ao estoq | N | Real | 14, 2 |
C2_APRINI1 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFIM1 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APRATU2 | Vlr.Apr.2a M | Valor apr.ao est.2a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_APRINI2 | Vlr.I.Apr.2a | Valor inic.apr.ao est.2a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFIM2 | Vlr.F.Apr.2a | Valor final apr.ao est.2a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRATU3 | Vlr.Apr.3a M | Valor apr.ao est.3a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_APRINI3 | Vlr.I.Apr.3a | Valor inic.apr.ao est.3a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFIM3 | Vlr.F.Apr.3a | Valor final apr.ao est.3a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRATU4 | Vlr.Apr.4a M | Valor apr.ao est.4a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_APRINI4 | Vlr.I.Apr.4a | Valor inic.apr.ao est.4a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFIM4 | Vlr.F.Apr.4a | Valor final apr.ao est.4a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRATU5 | Vlr.Apr.5a M | Valor apr.ao est.5a moeda | N | Real | 14, 2 |
C2_APRINI5 | Vlr.I.Apr.5a | Valor inic.apr.ao est.5a | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFIM5 | Vlr.F.Apr.5a | Valor final apr.ao est.5a | N | Real | 14, 2 |
C2_NIVEL | Nivel estrut | Nivel invertido estrutura | C | Real | 2 |
C2_DATAJI | Data Aj.Inic | Data Ajustada Inicial | D | Real | 8 |
C2_DATAJF | Data Aj.Fim | Data Ajustada Final | D | Real | 8 |
C2_AGLUT | Aglutinada | Op Aglutinada | C | Real | 1 |
C2_SEGUM | 2 Un. Medida | Segunda Unidade de Medida | C | Real | 2 |
C2_PERDA | Perda | Perda da OP | N | Real | 12, 2 |
C2_OK | OK | OK | C | Real | 2 |
C2_DTUPROG | Data Ult.MRP | Data da Rep. Ultimo MRP | D | Real | 8 |
C2_QTUPROG | Qtde Ult.MRP | Qtde Rep. Ultimo MRP | N | Real | 12, 2 |
C2_SEQPAI | Seq.Op.Pai | Sequencia da Op Pai | C | Real | 3 |
C2_HORAJI | Hora Aj.Inic | Hora Ajustada Inicial | C | Real | 5 |
C2_HORAJF | Hora Aj.Fim | Hora Ajustada Final | C | Real | 5 |
C2_ROTEIRO | Roteiro | Roteiro de Operacao | C | Real | 2 |
C2_IDENT | Ident OP | Ident Origem OP | C | Real | 1 |
C2_RECURSO | Recurso | Codigo do Recurso | C | Real | 6 |
C2_PEDIDO | Pedido Venda | Ped. Venda que gerou a OP | C | Real | 6 |
C2_ITEMPV | Item PV | Item do Pedido de Venda | C | Real | 2 |
C2_OPC | Opcional OP | Opcionais utilizados p/OP | C | Real | 80 |
C2_QTSEGUM | Qtd 2a UM | Quantidade 2a UM da OP | N | Real | 12, 2 |
C2_VINIFF1 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIFF2 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIFF3 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIFF4 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIFF5 | Vlr.Inicial | Valor inicial | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMFF1 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMFF2 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMFF3 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMFF4 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMFF5 | Vlr.Final | Valor final para transf. | N | Real | 14, 2 |
C2_APINFF1 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APINFF2 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APINFF3 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APINFF4 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APINFF5 | Vlr.Inic.Apr | Valor inicial apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APFIFF1 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APFIFF2 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APFIFF3 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APFIFF4 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APFIFF5 | Vlr.Fim Apr. | Valor final apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_TPOP | Tipo Op | Tipo da Ordem de Producao | C | Real | 1 |
C2_REVI | Revisao Prod | Revisao do Produto | C | Real | 2 |
C2_CHAVE | Chave de Lig | Chave de Ligacao | C | Real | 8 |
C2_CERQUA | Num Certific | Numero do Certificado | C | Real | 12 |
C2_REVISAO | Revisao Estr | Revisao da Estrutura | C | Real | 3 |
C2_OPERAC | Operacao | Codigo da Operacao | C | Real | 2 |
C2_GRADE | Grade | Grade | C | Real | 1 |
C2_ITEMGRD | Item Grade | Item da Grade | C | Real | 3 |
C2_ITEMCTA | Item Contab | Item Contabil | C | Real | 9 |
C2_CLVL | Classe Valor | Classe Valor Contabil | C | Real | 9 |
C2_LAUDO | Laudo Prod. | Laudo da Producao | C | Real | 1 |
C2_VERIFI | Insp/Certif. | Indica se Insp.ou Certif. | N | Real | 1 |
C2_INSCER | Insp/Certif. | Inspeciona / Certifica | C | Virtual | 15 |
C2_GRUPO | Grupo Prod. | Grupo de Produtos | C | Real | 8 |
C2_IDEINV | Ident. Inv. | Identif. OP invertida | C | Real | 6 |
C2_CHVQIP | Chave Proc. | Chave Insp. de Processos | C | Real | 40 |
C2_SEQMRP | Seq MRP | Seq MRP que originou OP | C | Real | 6 |
C2_LINHA | Linha Prod. | Linha de Producao | C | Real | 3 |
C2_MOPC | M. opcional | Mesmo opcional | M | Real | 10 |
C2_VFIMRP1 | Rep. Final | Valor Final de Reposicao | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMRP2 | Rep.Fim 2a M | Vlr.Fim de Reposicao 2a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMRP3 | Rep.Fim 3a M | Vlr.Fim de Reposicao 3a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMRP4 | Rep.Fim 4a M | Vlr.Fim de Reposicao 4a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VFIMRP5 | Rep.Fim 5a M | Vlr.Fim de Reposicao 5a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIRP1 | Rep. Inicial | Vlr. Inicial de Reposicao | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIRP2 | Rep.Ini.2a M | Vlr.Ini de Reposicao 2a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIRP3 | Rep.Ini.3a M | Vlr.Ini de Reposicao 3a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIRP4 | Rep.Ini.4a M | Vlr.Ini de Reposicao 4a M | N | Real | 14, 2 |
C2_VINIRP5 | Rep.Ini.5a M | Vlr.Ini de Reposicao 5a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRIRP1 | Rep.Inic.Apr | Rep. Inicial Apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APRIRP2 | Rep.I.Apr 2a | Rep. Inic. Apropr. 2a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRIRP3 | Rep.I.Apr 3a | Rep. Inic. Apropr. 3a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRIRP4 | Rep.I.Apr 4a | Rep. Inic. Apropr. 4a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRIRP5 | Rep.I.Apr 5a | Rep. Inic. Apropr. 5a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFRP1 | Rep.Fim Apr. | Rep. Final Apropriado | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFRP2 | Rep.F.Apr 2a | Rep. Fim Apropr. 2a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFRP3 | Rep.F.Apr 3a | Rep. Fim Apropr. 3a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFRP4 | Rep.F.Apr 4a | Rep. Fim Apropr. 4a M | N | Real | 14, 2 |
C2_APRFRP5 | Rep.F.Apr 5a | Rep. Fim Apropr. 5a M | N | Real | 14, 2 |
C2_OP | OP | Ordem de Producao | C | Real | 14 |
C2_BATCH | Flag Batch | Flag do proc. batch | C | Real | 1 |
C2_DIASOCI | Dias Ocios. | Dias para ociosidade | N | Real | 2 |
C2_PRODAUT | Prod. Aut | Producao Automatica | C | Real | 1 |
C2_BATROT | Rotina Batch | Rotina do proc. batch | C | Real | 20 |
C2_STTERCE | Status OP Te | Status OP de Terceiros | C | Real | 1 |
C2_OPTERCE | Op.Terceiros | Op. para Terceiros | C | Real | 1 |
C2_PMACNUT | % Macronutr. | Perc. de Macronutrientes | N | Real | 6, 2 |
C2_PMICNUT | % Micronutr. | Perc. de Micronutrientes | N | Real | 6, 2 |
C2_BATORCA | Orc. Batch | Flag do proc. batch orc. | C | Real | 1 |
C2_PROGRAM | Num Programa | Num Programa | C | Real | 10 |
C2_BATUSR | Us. Batch | Usuario para proc. batch | C | Real | 6 |
C2_TPPR | Tp. Producao | Tipo de Producao | C | Real | 1 |
C2_IDAPS | ID APS | ID da ordem no TOTVS APS | C | Real | 80 |
C2_CODSAF | Cod. Safra | Codigo da Safra | C | Real | 15 |
C2_BLQAPON | Bloq.Apon? | Bloqueia Apontamento? | C | Real | 1 |
C2_ORDSEP | Ordem Sep. | Ordem de Separacao | C | Real | 6 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | C2_FILIAL + C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | Numero da OP + Item + Sequencia + Item Grade | |
2 | C2_FILIAL + C2_PRODUTO + DTOS(C2_DATPRF) | Produto + Entrega | |
3 | C2_FILIAL + C2_CC + DTOS(C2_DATPRF) | Centro Custo + Entrega | |
4 | C2_FILIAL + C2_TPOP + C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | Tipo Op + Numero da OP + Item + Sequencia + Item Grade | |
5 | C2_FILIAL + C2_CHAVE | Chave de Lig | |
6 | C2_FILIAL + C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_PRODUTO + C2_ITEMGRD | Numero da OP + Item + Sequencia + Produto + Item Grade | |
7 | C2_FILIAL + C2_PRODUTO + C2_IDEINV | Produto + Ident. Inv. | |
8 | C2_FILIAL + C2_PRODUTO + C2_REVI | Produto + Revisao Prod | |
9 | C2_FILIAL + C2_NUM + C2_ITEM + C2_PRODUTO | Numero da OP + Item + Produto | |
A (10) | C2_FILIAL + C2_PROGRAM | Num Programa | |
B (11) | C2_FILIAL + C2_PRODUTO + C2_ROTEIRO | Produto + Roteiro | |
C (12) | C2_FILIAL + C2_OP + C2_TPPR | OP + Tp. Producao |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
CTD (Item Contabil) | SC2 (Ordens de Producao) | CTD_ITEM | C2_ITEMCTA | 1 para N |
CTH (Classes de Valores) | SC2 (Ordens de Producao) | CTH_CLVL | C2_CLVL | 1 para N |
CTT (Centro de Custo) | SC2 (Ordens de Producao) | CTT_CUSTO | C2_CC | 1 para N |
NJU (Safra) | SC2 (Ordens de Producao) | NJU_CODSAF | C2_CODSAF | 1 para N |
NNR (Locais de Estoque) | SC2 (Ordens de Producao) | NNR_CODIGO | C2_LOCAL | 1 para N |
QQK (Especificacoes das Operacoes) | SC2 (Ordens de Producao) | QQK_CODIGO | C2_ROTEIRO | 1 para N |
SAH (Unidades de Medida) | SC2 (Ordens de Producao) | AH_UNIMED | C2_UM | 1 para N |
SB1 (Descricao Generica do Produto) | SC2 (Ordens de Producao) | B1_COD | C2_PRODUTO | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | CBH (MONITORAMENTO DA PRODUCAO) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | CBH_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | D3K (Moviment. Interna com Terceiro) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D3K_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | DXL (Fardao) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | DXL_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | N7U (Periodo Produtivo) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | N7U_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | NLI (Inf. PIMS lista de comp) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | NLI_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | NP9 (Lotes de Sementes) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | NP9_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | QPK (Insp.Processos - Avaliacoes) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN | QPK_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SC1 (Solicitacoes de Compra) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | C1_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SC4 (Previsao de Vendas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | C4_NUMOP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SC7 (Ped.Compra / Aut.Entrega) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | C7_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SCP (Solicitacoes ao Armazem) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | CP_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SCQ (Pre-Requisicoes) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | CQ_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD1 (Itens das NF de Entrada) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D1_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD2 (Itens de Venda da NF) | C2_NUM | D2_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD3 (Movimentacoes Internas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D3_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD4 (Requisicoes Empenhadas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D4_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD5 (Requisicoes por Lote) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D5_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SD8 (Movimentacoes Lote Custo FIFO) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | D8_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SDB (Movimentos de Distribuicao) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | DB_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SE1 (Contas a Receber) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | E1_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SE2 (Contas a Pagar) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | E2_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SH6 (Movimentacao da Producao) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | H6_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SH8 (Operacoes Alocadas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | H8_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SHD (Oper Alocadas Sacramentadas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | HD_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SHE (Ferramentas Sacramentadas) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | HE_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SHY (Operacoes X Ordem APS) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | HY_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SOL (Alocadas Carga Maquina) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | OL_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | SOM (Ferramentas Carga Maquina) | C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD | OM_OP | 1 para N |
SC2 (Ordens de Producao) | TF5 (Cadastro de FMRS) | C2_NUM | TF5_ORDPRO | N para 1 |
SC2 (Ordens de Producao) | TF9 (Hist. Cadastro de FMRS) | C2_NUM | TF9_ORDPRO | 1 para N |