Tabela NM2 - Necessidades de Produtos
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| NM2_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| NM2_CARD | Cardapio | Codigo do Cardapio | C | Real | 6 |
| NM2_DATA | Data | Data | D | Real | 8 |
| NM2_ESCOLA | Escola | Escola do Cardapio | C | Real | 6 |
| NM2_PROD | Produto | Produto | C | Real | 15 |
| NM2_QTDNEC | Quant.Nesc. | Quantidade Necessaria | N | Real | 13 |
| NM2_QTDENV | Quant.Enviad | Quantidade Enviada | N | Real | 13, 2 |
| NM2_QTDENT | Quant.Entreg | Quantidade Entregue | N | Real | 13, 2 |
| NM2_QTDDEV | Quant.Devolv | Quantidade Devolvida | N | Real | 13, 2 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | NM2_FILIAL + NM2_ESCOLA + NM2_CARD + DTOS(NM2_DATA) | Escola + Cardapio + Data | |
| 2 | NM2_FILIAL + NM2_ESCOLA + DTOS(NM2_DATA) | Escola + Data | |
| 3 | NM2_FILIAL + NM2_ESCOLA + NM2_PROD + DTOS(NM2_DATA) | Escola + Produto + Data | |
| 4 | NM2_FILIAL + DTOS(NM2_DATA) + NM2_ESCOLA + NM2_PROD | Data + Escola + Produto | |
| 5 | NM2_FILIAL + DTOS(NM2_DATA) + NM2_PROD | Data + Produto | |
| 6 | NM2_FILIAL + DTOS(NM2_DATA) + NM2_ESCOLA + NM2_CARD | Data + Escola + Cardapio | |
| 7 | NM2_FILIAL + NM2_PROD | Produto |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||