Tabela G3B - Terminal de Passageiros
Chave Unica: G3B_FILIAL + G3B_CODIGO
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| G3B_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| G3B_CODIGO | Codigo | Cod.Term.Passageiros | C | Real | 6 |
| G3B_SIGLA | Sigla | Sigla Term. Passageiros | C | Real | 3 |
| G3B_DESCR | Descricao | Descr. Term. Passageiros | C | Real | 100 |
| G3B_TIPO | Tipo | Tipo Terminal | C | Real | 1 |
| G3B_PAIS | Cod Pais | Codigo do Pais | C | Real | 3 |
| G3B_PAISDE | Pais | Nome do Pais | C | Virtual | 25 |
| G3B_EST | UF | Sigla Estado | C | Real | 2 |
| G3B_ESTADO | Nome UF | Nome do Estado | C | Virtual | 20 |
| G3B_CODMUN | Cod. Mun. | Codigo Municipio | C | Real | 6 |
| G3B_NOMMUN | Municipio | Nome do Municipio | C | Virtual | 50 |
| G3B_MSBLQL | Bloqueado | Registro Bloqueado? | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | G3B_FILIAL + G3B_CODIGO | Codigo | |
| 2 | G3B_FILIAL + G3B_SIGLA | Sigla | |
| 3 | G3B_FILIAL + G3B_DESCR | Descricao |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| G3B (Terminal de Passageiros) | G3T (Segmento Aereo) | G3B_SIGLA | G3T_TERDST | 1 para N |
| G3B (Terminal de Passageiros) | G3T (Segmento Aereo) | G3B_SIGLA | G3T_TERORI | 1 para N |
| G3B (Terminal de Passageiros) | G45 (Tarifas Cotadas) | G3B_CODIGO | G45_AERDES | 1 para N |
| G3B (Terminal de Passageiros) | G45 (Tarifas Cotadas) | G3B_CODIGO | G45_AERORI | 1 para N |
| G5S (Cidades) | G3B (Terminal de Passageiros) | G5S_CODIGO | G3B_CODMUN | 1 para 1 |
| SX5 (Tabelas) | G3B (Terminal de Passageiros) | X5_TABELA + X5_CHAVE | '12' + G3B_EST | 1 para 1 |
| SYA (Paises) | G3B (Terminal de Passageiros) | YA_CODGI | G3B_PAIS | 1 para 1 |