Tabela NJC - Liquidacao Cetificacao da CP
Chave Unica: NJC_FILIAL + STR(NJC_CODLIQ)
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| NJC_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| NJC_CODLIQ | Liquidacao | Liquidacao | C | Real | 12 |
| NJC_COMPRO | COE | Comprovante (COE) | C | Real | 10 |
| NJC_STATUS | STATUS | STATUS | C | Real | 2 |
| NJC_OPERAC | Operacao | Operacao | C | Real | 1 |
| NJC_TROCA | Troca | Troca | C | Real | 1 |
| NJC_TIPLIQ | Prod.Propria | Producao Propria | C | Real | 1 |
| NJC_PROD | Produto | Produto | C | Real | 15 |
| NJC_NOMPRO | Desc. Prod. | Descricao Produto | C | Virtual | 50 |
| NJC_SALDO | Saldo | Saldo | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_ESPECI | Especie | Especie do Produto | C | Virtual | 3 |
| NJC_CODSAF | Campanha Pri | Codigo de Campanha Princi | C | Real | 15 |
| NJC_DEPOSI | Depositante | Codigo Depositante | C | Virtual | 6 |
| NJC_LOJA | Loja | Loja | C | Virtual | 2 |
| NJC_NOMDEP | Nome Deposit | Nome Depositante | C | Virtual | 40 |
| NJC_CODAUT | Data Autoriz | Data da Autorizacao | C | Real | 8 |
| NJC_DTAAUT | Dt. Autoriz. | Data Autorizacao | D | Real | 8 |
| NJC_PORTO | Porto | Porto | C | Real | 5 |
| NJC_NOMEPO | Nome Porto | Nome Porto | C | Virtual | 40 |
| NJC_VENDED | Vendedor | Codigo Vendedor | C | Real | 6 |
| NJC_NOMVED | Nome Vend. | Nome Vendedor | C | Virtual | 50 |
| NJC_CORRED | Corretor | Codigo Corretor | C | Real | 6 |
| NJC_NOMCOR | Nome Corret. | Nome Corretor | C | Virtual | 50 |
| NJC_PRECO | Preco Ref. | Preco Referencia | N | Real | 12, 2 |
| NJC_FRETE | Pre Frete TN | Preco Frete Toneladas | N | Real | 12, 2 |
| NJC_ALIIVA | Aliquota IVA | Aliquota IVA | C | Real | 1 |
| NJC_LIQUID | Peso Liquida | Peso Liquidar | N | Real | 12, 2 |
| NJC_VALORB | Valor Bruto | Valor Bruto | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_VLBIVA | Valor IVA | Valor IVA | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_VLRLIQ | Valor Liq. | Valor Liquido | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODEDU | Deducao | Codigo Deducao | C | Real | 6 |
| NJC_TAXADE | Taxa Deducao | Taxa Deducao | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLRDED | Valor Deduc. | Valor Deducao | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODARM | Armazenagem | Codigo Armazenagem | C | Real | 6 |
| NJC_TAXIVA | Taxa IVA | Taxa Deducao IVA | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLRARM | Vlr Ded Arm. | Valor Deducao Armazenagem | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODIVA | Cod. IVA | Codigo Retencao IVA | C | Real | 6 |
| NJC_ALRIVA | Al. Ret. IVA | Aliquota Retncao IVA | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLRIVA | Valor IVA | Valor IVA | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODIMP | Imposto | Codigo Imposto | C | Real | 6 |
| NJC_ALIIMP | Aliq Imposto | Aliquota Imposto | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLRIMP | Valor Impost | Valor Imposto | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODDES | Cod. Descont | Codigo Desconto | C | Real | 6 |
| NJC_ALIDES | Aliq. Descon | Aliquota Desconto | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLRDES | Valor Desc. | Valor Desconto | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_CODDOU | Outros | Codigo Outros | C | Real | 6 |
| NJC_ALIOUT | Aliq. Outros | Aliquota Outros | N | Real | 7, 2 |
| NJC_VLROUT | Valor Outros | Valor Outros | N | Virtual | 12, 2 |
| NJC_OBS | Observacao | Observacao | M | Real | 10 |
| NJC_CUITEM | CGC Emissor | CGC Emissor | C | Virtual | 11 |
| NJC_EMISSA | Data Emissao | Data da Emissao | D | Real | 8 |
| NJC_CODCET | Certificado | Certificado | C | Real | 12 |
| NJC_TIPO | Tipo | Tipo | C | Virtual | 1 |
| NJC_DESESP | Desc.Especie | Descricao Especie | C | Virtual | 30 |
| NJC_CODCTR | Contrato | Codigo do Contrato | C | Real | 15 |
| NJC_LOCPRO | Provincia | Provincia de Procedencia | C | Real | 6 |
| NJC_PROPRO | Loc.Proceden | Localidade de Procedencia | C | Real | 6 |
| NJC_INFCER | Inf.Certific | Informa Certificado | C | Real | 1 |
| NJC_CODPRO | Comprador | Codigo do Comprador | C | Real | 6 |
| NJC_ACTEMI | Nº Atividade | Nº Atividade | C | Virtual | 7 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | NJC_FILIAL + NJC_CODLIQ | Liquidacao | LIQUIDA |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||