Tabela BTU - Relacao TISSxProtheus(De/Para)
Chave Unica: BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_VLRSIS + BTU_VLRBUS + BTU_CDTERM + BTU_ALIAS
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| BTU_FILIAL | FILIAL | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
| BTU_CODTAB | Cod Tabela | Codigo da Tabela TISS | C | Real | 2 |
| BTU_VLRSIS | Vlr Sistema | Valor Sistema | C | Real | 30 |
| BTU_VLRBUS | Vlr Busca | Valor Busca | C | Real | 30 |
| BTU_CDTERM | Cod Termo | Codigo Termo TISS | C | Real | 10 |
| BTU_ALIAS | Alias Vinc. | Alias do Vinculo Protheus | C | Real | 3 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_ALIAS + BTU_VLRBUS | Cod Tabela + Alias Vinc. + Vlr Busca | |
| 2 | BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_ALIAS + BTU_VLRSIS | Cod Tabela + Alias Vinc. + Vlr Sistema | |
| 3 | BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_ALIAS + BTU_CDTERM | Cod Tabela + Alias Vinc. + Cod Termo | |
| 4 | BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_VLRSIS + BTU_ALIAS | Cod Tabela + Vlr Sistema + Alias Vinc. | |
| 5 | BTU_FILIAL + BTU_CODTAB + BTU_CDTERM + BTU_ALIAS | Cod Tabela + Cod Termo + Alias Vinc. | |
| 6 | BTU_FILIAL + BTU_ALIAS + BTU_VLRSIS + BTU_CODTAB | Alias Vinc. + Vlr Sistema + Cod Tabela | |
| 7 | BTU_FILIAL + BTU_ALIAS + BTU_CDTERM + BTU_CODTAB | Alias Vinc. + Cod Termo + Cod Tabela |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||