Tabela BUU - Cabecalho do Layout Offline
Modo: C
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| BUU_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| BUU_CODIGO | Cod. Layout | Codigo do Layout OFFLINE | C | Real | 6 | 
| BUU_CDTRAN | Codigo Trans | Codigo da Transacao | C | Real | 6 | 
| BUU_NOMTRA | Nome Transac | Nome da Transacao | C | Virtual | 30 | 
| BUU_DTATIV | Dt. Ativacao | Data da Ativacao | D | Real | 8 | 
| BUU_VERSAO | Versao | Versao da Imp/Exp | C | Real | 5 | 
| BUU_NOMARQ | Nome Arquivo | Express para Nome de Arq | C | Real | 95 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | BUU_FILIAL + BUU_CODIGO | Cod. Layout | |
| 2 | BUU_FILIAL + BUU_CDTRAN + DTOS(BUU_DTATIV) | Codigo Trans + Dt. Ativacao | |
| 3 | BUU_FILIAL + BUU_CDTRAN + BUU_VERSAO | Codigo Trans + Versao | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| BUJ (Tabela de Transacoes EDI) | BUU (Cabecalho do Layout Offline) | BUJ_CODIGO | BUU_CDTRAN | 1 para N | 
| BUU (Cabecalho do Layout Offline) | BU9 (Operadora Layout EDI) | BUU_CODIGO | BU9_CODLAY | 1 para N |