Tabela CE5 - Contr. Cred. Fiscais
Chave Unica: CE5_FILIAL + CE5_CODIGO + CE5_CODLAN + CE5_TPMOV
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| CE5_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| CE5_CODIGO | Codigo | Codigo | C | Real | 36 | 
| CE5_DATA | Data | Data de Inclusao | D | Real | 8 | 
| CE5_CODLAN | Cod. Ajuste | Codigo de Ajuste | C | Real | 22 | 
| CE5_CODUTI | Cod. Util | Codigo de Utilizacao | C | Real | 4 | 
| CE5_CODCDH | Cod. Aj. Apu | Codigo do Ajuste da Apura | C | Real | 22 | 
| CE5_TPMOV | Tp Movimento | Tipo do Movimento | C | Real | 1 | 
| CE5_VALOR | Vlr. do Cred | Valor do Credito | N | Real | 14, 2 | 
| CE5_TRANSF | Transf. | Transferencia | C | Real | 1 | 
| CE5_NUMDOC | Num. Doc. | Numero do Documento | C | Real | 9 | 
| CE5_SERIE | Serie | Serie do documento | C | Real | 3 | 
| CE5_CLIFOR | Cli.For. | Cod. do cliente ou fornec | C | Real | 6 | 
| CE5_LOJACF | Loja | Loja do cliente ou fornec | C | Real | 2 | 
| CE5_PERIOD | Periodo | Periodo | C | Real | 6 | 
| CE5_CHVNFE | Chave NF-e | Chave NF-e | C | Real | 44 | 
| CE5_TPLANC | Tp Lanc. | Tipo de lancamento | C | Real | 38 | 
| CE5_DESCRI | Descricao | Descricao | C | Real | 60 | 
| CE5_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | CE5_FILIAL + CE5_CODIGO + CE5_CODLAN + CE5_TPMOV | Codigo + Cod. Ajuste + Tp Movimento | |
| 2 | CE5_FILIAL + CE5_CODLAN + CE5_PERIOD | Cod. Ajuste + Periodo | |
| 3 | CE5_FILIAL + CE5_CODCDH + CE5_PERIOD | Cod. Aj. Apu + Periodo | |
| 4 | CE5_FILIAL + CE5_PERIOD | Periodo | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| CDO (Ajustes Manuais de Apur. ICMS) | CE5 (Contr. Cred. Fiscais) | CDO_CODAJU | CE5_CODLAN | 1 para N | 
| CE7 (Tipo de Utiliz. Credito) | CE5 (Contr. Cred. Fiscais) | CE7_CODUTI | CE5_CODUTI | 1 para 1 |