Tabela XAT -
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XAT_CODE | Codigo do Grupo | varchar (4) |
XAT_DSCPOR | Descricao do Grupo em Portugues | varchar (30) |
XAT_DSCENG | Descricao do Grupo em Ingles | varchar (30) |
XAT_DSCSPA | Descricao do Grupo em Espanhol | varchar (30) |
XAT_TYPE | varchar (1) | |
XAT_SIZE | Tamanho do Campo | float |
XAT_DECIMA | Tamanho de Decimais | float |
XAT_PICTUR | Mascara padrao | varchar (30) |
XAT_STATUS | Status (1=Ativo; 2=Inativo; 3=Precisa de Revisao) | varchar (1) |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
01 | XAT_CODE |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |