Tabela VAZ - Avaliacao de Veiculos Usados
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| VAZ_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| VAZ_CHASSI | Chassi | Numero do chassi | C | Real | 25 |
| VAZ_DATAVA | Dt.Avaliacao | Data Avaliacao | D | Real | 8 |
| VAZ_CODIGO | CodAvaliacao | Codigo Avaliacao Usado | C | Real | 16 |
| VAZ_CODCLI | Cliente | Codigo do Cliente | C | Real | 6 |
| VAZ_LOJCLI | Loja | Loja do Cliente | C | Real | 2 |
| VAZ_NOMCLI | Nome | Nome do Cliente | C | Virtual | 30 |
| VAZ_TIPAVA | Tp.Avaliacao | Tipo de Avaliacao | C | Real | 1 |
| VAZ_CODMAR | Marca | Codigo da Marca | C | Real | 3 |
| VAZ_DESMAR | Descricao | Descricao da Marca | C | Virtual | 30 |
| VAZ_MODVEI | Mod Veiculo | Modelo do Veiculo | C | Real | 30 |
| VAZ_DESMOD | Descricao | Descricao do Modelo | C | Virtual | 30 |
| VAZ_CORVEI | Cor | Cor do Veiculo | C | Real | 6 |
| VAZ_DESCOR | Descr Cor | Descricao da Cor | C | Virtual | 30 |
| VAZ_FABMOD | Ano Fabr/Mod | Ano Fabricacao / Modelo | C | Real | 8 |
| VAZ_COMVEI | Combustivel | Combustivel | C | Real | 1 |
| VAZ_QTDPOR | Qtd. Portas | Qtd. de Portas | C | Real | 1 |
| VAZ_PLAVEI | Placa | Placa do Veiculo | C | Real | 10 |
| VAZ_CERTIF | Nro Certific | Numero do Certificado | C | Real | 12 |
| VAZ_KILVEI | Km Veiculo | Km Veiculo Usado | N | Real | 8 |
| VAZ_LATESQ | Latar.Esquer | Lataria lado esquerdo | C | Real | 1 |
| VAZ_LATDIR | Latar.Direit | Lataria lado direito | C | Real | 1 |
| VAZ_LATFRE | Latar.Frente | Lataria Frente | C | Real | 1 |
| VAZ_LATTRA | Latar.Trasei | Lataria Traseira | C | Real | 1 |
| VAZ_LATTET | Latar.Teto | Lataria Teto | C | Real | 1 |
| VAZ_MECMOT | Mecan.Motor | Mecanica Motor | C | Real | 1 |
| VAZ_MECCAM | Mecan.Cambio | Mecanica Cambio | C | Real | 1 |
| VAZ_MECSUS | Mecan.Suspen | Mecanica Suspensao | C | Real | 1 |
| VAZ_PDIDIR | Pneu Dia.Dir | Pneu Dianteiro Direito | C | Real | 1 |
| VAZ_PDIESQ | Pneu Dia.Esq | Pneu Dianteiro Esquerdo | C | Real | 1 |
| VAZ_PTRDIR | Pneu Tra.Dir | Pneu Traseiro Direito | C | Real | 1 |
| VAZ_PTRESQ | Pneu Tra.Esq | Pneu Traseiro Esquerdo | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEDIR | Direcao | Direcao hidraulica | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEARC | Ar Condic | Ar condicionado | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEBAG | AirBag | AirBag | C | Real | 1 |
| VAZ_ACETET | Teto Solar | Teto Solar | C | Real | 1 |
| VAZ_ACECOU | Couro | Bancos de couro | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEAUT | Camb Automat | Cambio Automatico | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEROD | Rodas Liga | Rodas Liga Leve | C | Real | 1 |
| VAZ_ACESOM | Som | Som | C | Real | 1 |
| VAZ_ACEABS | Freio ABS | Freio ABS | C | Real | 1 |
| VAZ_ESPELE | Espelho Elet | Espelho Eletrico | C | Real | 1 |
| VAZ_TRVELE | Trava Eletri | Trava Eletrico | C | Real | 1 |
| VAZ_VDRELE | Vidro Eletri | Vidro Eletrico | C | Real | 1 |
| VAZ_BAGAGE | Bagageiro | Bagageiro | C | Real | 1 |
| VAZ_MANREV | Man.Revisao | Manual de Revisao | C | Real | 1 |
| VAZ_ALTFAL | Alto Falante | Alto Falante | C | Real | 1 |
| VAZ_ESTEPE | Estepe | Estepe | C | Real | 1 |
| VAZ_TRIANG | Triangulo | Triangulo | C | Real | 1 |
| VAZ_EXTINT | Extintor | Extintor | C | Real | 1 |
| VAZ_APROVA | Aprovado ? | Aprovado ? | C | Real | 1 |
| VAZ_FERRAM | Ferramentas | Ferramentas | C | Real | 1 |
| VAZ_CHARES | Chave Reserv | Chave Reserva | C | Real | 1 |
| VAZ_MECEMB | Mec.Embreage | Mecanica Embreagem | C | Real | 1 |
| VAZ_FILENT | Filial Ent | Filial de Entrada | C | Real | 2 |
| VAZ_TRACPA | Trans.Cpa. | Numero da Trans.Cpa. | C | Real | 10 |
| VAZ_FREIOS | Freios | Freios | C | Real | 1 |
| VAZ_ESCAPA | Escapamentos | Escapamentos | C | Real | 1 |
| VAZ_BANCOS | Bancos | Bancos | C | Real | 1 |
| VAZ_REVLAT | Revest.Later | Revestimentos Laterais | C | Real | 1 |
| VAZ_VALAVA | Vl.Avaliacao | Valor da avaliacao | N | Real | 12, 2 |
| VAZ_VALCOM | Vl.Compra | Valor de compra | N | Real | 12, 2 |
| VAZ_VALREP | V.Abatimento | Valor dos Abatimentos | N | Real | 12, 2 |
| VAZ_CUSAVA | Usuar.Avali. | Codigo Usuario Avaliacao | C | Real | 6 |
| VAZ_DUSAVA | Nome Avali. | Nome Usuario Avaliacao | C | Virtual | 20 |
| VAZ_CUSSOL | Usuar.Solic. | Codig Usuario Solicitante | C | Real | 6 |
| VAZ_DUSSOL | Nome Solic. | Nome Usuario Solicitante | C | Virtual | 20 |
| VAZ_OCORRE | Observacao | Observacao | M | Virtual | 47 |
| VAZ_OCOMEM | OCO-MEMO | OCO-MEMO | C | Real | 6 |
| VAZ_REVISA | Revisao | Revisao | C | Real | 2 |
| VAZ_FILATE | Filial Atend | Filial Atendimento | C | Real | 2 |
| VAZ_NUMATE | Atendimento | Numero do atendimento | C | Real | 10 |
| VAZ_CTRSLD | Controla Sld | Controla Saldo Disponivel | C | Real | 1 |
| VAZ_SLDDIS | Sld Disponiv | Saldo Disponivel | N | Real | 12, 2 |
| VAZ_DOCUME | Documentacao | Documentacao | C | Real | 1 |
| VAZ_ACETRI | Trio Eletric | Trio Eletrico | C | Real | 1 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | VAZ_FILIAL + VAZ_CHASSI + VAZ_REVISA | Chassi + Revisao | |
| 2 | VAZ_FILIAL + VAZ_PLAVEI | Placa | |
| 3 | VAZ_FILIAL + VAZ_CODCLI + VAZ_LOJCLI + VAZ_CHASSI | Cliente + Loja + Chassi | |
| 4 | VAZ_FILIAL + VAZ_NUMATE + VAZ_FILATE | Atendimento + Filial Atend | |
| 5 | VAZ_FILIAL + VAZ_CODIGO | CodAvaliacao |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| SA1 (Clientes) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | A1_COD + A1_LOJA | VAZ_CODCLI + VAZ_LOJCLI | 1 para N |
| VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VAW (Itens Avaliacao Veiculo Usado) | VAZ_CODIGO | VAW_CODAVA | 1 para N |
| VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VBR (Atendimentos Aval de Veiculo) | VAZ_CODIGO | VBR_CODVAZ | 1 para N |
| VE1 (Marcas) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VE1_CODMAR | VAZ_CODMAR | 1 para N |
| VV2 (Modelos de Veiculos) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VV2_MODVEI | VAZ_MODVEI | 1 para N |
| VV2 (Modelos de Veiculos) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VV2_CODMAR + VV2_MODVEI | VAZ_CODMAR + VAZ_MODVEI | 1 para N |
| VVC (Cores de Veiculos) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VVC_CORVEI | VAZ_CORVEI | 1 para N |
| VVC (Cores de Veiculos) | VAZ (Avaliacao de Veiculos Usados) | VVC_CODMAR + VVC_CORVEI | VAZ_CODMAR + VAZ_CORVEI | 1 para N |