Tabela TRC - CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS
Chave Unica: TRC_FILIAL + TRC_ORDEM + TRC_PLANO + TRC_CICLO + TRC_EIXO
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
TRC_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
TRC_ORDEM | Numero da OS | Numero Ordem de Servico | C | Real | 6 |
TRC_PLANO | Codigo Plano | Codigo Plano | C | Real | 6 |
TRC_CICLO | Numero Plano | Numero Ciclo de Inspecao | C | Real | 2 |
TRC_EIXO | Codigo Eixo | Codigo do Eixo | C | Real | 10 |
TRC_QTDPNE | Qtde Pneus | Quantidade Pneus no Eixo | N | Real | 2 |
TRC_NFOGO1 | Num Fogo 1 | Numero de fogo do pneu 1 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN1 | Local Pneu 1 | Local Pneu 1 | C | Real | 6 |
TRC_PN1M1 | 1 Med Pneu 1 | 1a Medida do sulco Pneu 1 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN1M2 | 2 Med Pneu 1 | 2a Medida do sulco Pneu 1 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN1M3 | 3 Med Pneu 1 | 3a Medida do sulco Pneu 1 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO2 | Num Fogo 2 | Numero de fogo do pneu 2 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN2 | Local Pneu 2 | Local Pneu 2 | C | Real | 6 |
TRC_PN2M1 | 1 Med Pneu 2 | 1a Medida do sulco Pneu 2 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN2M2 | 2 Med Pneu 2 | 2a Medida do sulco Pneu 2 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN2M3 | 3 Med Pneu 2 | 3a Medida do sulco Pneu 2 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO3 | Num Fogo 3 | Numero de fogo do pneu 3 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN3 | Local Pneu 3 | Local Pneu 3 | C | Real | 6 |
TRC_PN3M1 | 1 Med Pneu 3 | 1a Medida do sulco Pneu 3 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN3M2 | 2 Med Pneu 3 | 2a Medida do sulco Pneu 3 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN3M3 | 3 Med Pneu 3 | 3a Medida do sulco Pneu 3 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO4 | Num Fogo 4 | Numero de fogo do pneu 4 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN4 | Local Pneu 4 | Local Pneu 4 | C | Real | 6 |
TRC_PN4M1 | 1 Med Pneu 4 | 1a Medida do sulco Pneu 4 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN4M2 | 2 Med Pneu 4 | 2a Medida do sulco Pneu 4 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN4M3 | 3 Med Pneu 4 | 3a Medida do sulco Pneu 4 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO5 | Num Fogo 5 | Numero de fogo do pneu 5 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN5 | Local Pneu 5 | Local Pneu 5 | C | Real | 6 |
TRC_PN5M1 | 1 Med Pneu 5 | 1a Medida do sulco Pneu 5 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN5M2 | 2 Med Pneu 5 | 2a Medida do sulco Pneu 5 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN5M3 | 3 Med Pneu 5 | 3a Medida do sulco Pneu 5 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO6 | Num Fogo 6 | Numero de fogo do pneu 6 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN6 | Local Pneu 6 | Local Pneu 6 | C | Real | 6 |
TRC_PN6M1 | 1 Med Pneu 6 | 1a Medida do sulco Pneu 6 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN6M2 | 2 Med Pneu 6 | 2a Medida do sulco Pneu 6 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN6M3 | 3 Med Pneu 6 | 3a Medida do sulco Pneu 6 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO7 | Num Fogo 7 | Numero de fogo do pneu 7 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN7 | Local Pneu 7 | Local Pneu 7 | C | Real | 6 |
TRC_PN7M1 | 1 Med Pneu 7 | 1a Medida do sulco Pneu 7 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN7M2 | 2 Med Pneu 7 | 2a Medida do sulco Pneu 7 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN7M3 | 3 Med Pneu 7 | 3a Medida do sulco Pneu 7 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO8 | Num Fogo 8 | Numero de fogo do pneu 8 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN8 | Local Pneu 8 | Local Pneu 8 | C | Real | 6 |
TRC_PN8M1 | 1 Med Pneu 8 | 1a Medida do sulco Pneu 8 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN8M2 | 2 Med Pneu 8 | 2a Medida do sulco Pneu 8 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN8M3 | 3 Med Pneu 8 | 3a Medida do sulco Pneu 8 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOGO9 | Num Fogo 9 | Numero de fogo do pneu 9 | C | Real | 10 |
TRC_LOCPN9 | Local Pneu 9 | Local Pneu 9 | C | Real | 6 |
TRC_PN9M1 | 1 Med Pneu 9 | 1a Medida do sulco Pneu 9 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN9M2 | 2 Med Pneu 9 | 2a Medida do sulco Pneu 9 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN9M3 | 3 Med Pneu 9 | 3a Medida do sulco Pneu 9 | N | Real | 6, 2 |
TRC_NFOG10 | Num Fogo 10 | Numero de fogo do pneu 10 | C | Real | 10 |
TRC_LOCP10 | Local Pneu10 | Local Pneu 10 | C | Real | 6 |
TRC_PN10M1 | 1 Med Pneu10 | 1a Medida sulco Pneu 10 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN10M2 | 2 Med Pneu10 | 2a Medida do sulco Pneu 1 | N | Real | 6, 2 |
TRC_PN10M3 | 3 Med Pneu10 | 3a Medida do sulco Pneu 1 | N | Real | 6, 2 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | TRC_FILIAL + TRC_ORDEM + TRC_PLANO + TRC_CICLO + TRC_EIXO | Numero da OS + Codigo Plano + Numero Plano + Codigo Eixo |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
STI (Plano de Manutencao) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TI_PLANO | TRC_PLANO | 1 para N |
STJ (Ordens de Serv de Manutencao) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TJ_ORDEM + TJ_PLANO | TRC_ORDEM + TRC_PLANO | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO1 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO2 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO3 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO4 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO5 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO6 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO7 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO8 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOGO9 | 1 para N |
TQS (COMPLEMENTO BEM - PNEUS) | TRC (CABECA DE LOTE DE TRANSF. BENS) | TQS_NUMFOG | TRC_NFOG10 | 1 para N |