Tabela SFT - Livro Fiscal por Item de NF
Rotina (SysObj): MATA930
Chave Unica: FT_FILIAL + FT_TIPOMOV + FT_SERIE + FT_NFISCAL + FT_CLIEFOR + FT_LOJA + FT_ITEM + FT_PRODUTO
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| FT_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| FT_ENTRADA | Data Entrada | Data Entrada NF | D | Real | 8 |
| FT_EMISSAO | Data Emissao | Data Emissao NF | D | Real | 8 |
| FT_NFISCAL | Doc. Fiscal | Numero Documento Fiscal | C | Real | 9 |
| FT_SERIE | Serie NF | Serie do Dcomento Fiscal | C | Real | 3 |
| FT_CLIEFOR | Cli/Forn. | Cliente/Fornecedor | C | Real | 6 |
| FT_LOJA | Codigo loja | Codigo Loja Client/Forn | C | Real | 2 |
| FT_ESTADO | Estado Ref | Estado Referencia | C | Real | 2 |
| FT_CFOP | Cod. Fiscal | Codigo Fiscal Oper/Prest | C | Real | 5 |
| FT_CODISS | Cod. Servico | Codigo Servico | C | Real | 9 |
| FT_ALIQICM | Aliq. ICMS | Aliquota ICMS | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALCONT | Vlr Contabil | Valor Contabil | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASEICM | Base ICMS | Valor da Base de ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALICM | Valor ICMS | Valor do ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_ISENICM | Vlr Isen ICM | Valor Isento do ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_OUTRICM | Vlr Out ICMS | Valor Outros do ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASEIPI | Vlr Base IPI | Valor da Base para o IPI | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIPI | Valor IPI | Valor do IPI | N | Real | 14, 2 |
| FT_ISENIPI | Vlr Isen IPI | Valor Isento do IPI | N | Real | 14, 2 |
| FT_OUTRIPI | Vlr Outr IPI | Valor Outros do IPI | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASERET | Vlr Base Ret | Valor Base da Retencao ST | N | Real | 14, 2 |
| FT_ICMSRET | Vlr ICMS Ret | Valor do ICMS Retido ST | N | Real | 14, 2 |
| FT_OBSERV | Obs Liv. Fis | Menssagem Livro Fiscal | C | Real | 31 |
| FT_TIPO | Tipo Lanc | Tipo Lancamento | C | Real | 1 |
| FT_ICMSCOM | Vlr ICMS Com | Valor ICMS Complementar | N | Real | 14, 2 |
| FT_ICMSDIF | Vlr ICMS Dif | Valor do ICMS DIferido | N | Real | 14, 2 |
| FT_TRFICM | Vlr ICMS Trf | Valor do ICMS Transferido | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRDEST | Vlr Cred Est | Valor do Credito Estimulo | N | Real | 14, 2 |
| FT_IPIOBS | Vlr IPI Obs | Valor do IPI impresso Obs | N | Real | 14, 2 |
| FT_OBSICM | Vlr ICM Obs | Valor ICMS impresso Obs | N | Real | 14, 2 |
| FT_OBSSOL | Vlr Sol Obs | Valor Solidario na Obs | N | Real | 14, 2 |
| FT_SOLTRIB | ICMS Sol Tri | Vlr ICMS Solidario Tribut | N | Real | 14, 2 |
| FT_ICMAUTO | ICMS Frt Aut | ICMS sobre frete autonomo | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP1 | Base Imp 1 | Base Calculo imposto 1 | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP2 | Base Imp 2 | Base Calculo imposto 2 | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP3 | Base Imp 3 | Base Calculo imposto 3 | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP4 | Base Imp 4 | Base Calculo imposto 4 | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP5 | Base Imp 5 | Base Calculo imposto 5 | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASIMP6 | Base Imp 6 | Base Calculo imposto 6 | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQIMP1 | Aliq Imp 1 | Aliquota Imposto 1 | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQIMP2 | Aliq Imp 2 | Aliquota Imposto 2 | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQIMP3 | Aliq Imp 3 | Aliquota Imposto 3 | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQIMP4 | Aliq Imp 4 | Aliquota Imposto 4 | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQIMP5 | Aliq Imp 5 | Aliquota Imposto 5 | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQIMP6 | Aliq Imp 6 | Aliquota Imposto 6 | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALIMP1 | Vlr Imp 1 | Valor do Imposto 1 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMP2 | Vlr Imp 2 | Valor do Imposto 2 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMP3 | Vlr Imp 3 | Valor do Imposto 3 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMP4 | Vlr Imp 4 | Valor do Imposto 4 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMP5 | Vlr Imp 5 | Valor do Imposto 5 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMP6 | Vlr Imp 6 | Valor do Imposto 6 | N | Real | 14, 2 |
| FT_CFOEXT | CFOP Ext. | CFOP Extendido | C | Real | 2 |
| FT_RETIMP1 | Vlr Ret 1 | Valor Imposto Retido 1 | N | Real | 14, 2 |
| FT_RETIMP2 | Vlr Ret 2 | Valor Imposto Retido 2 | N | Real | 14, 2 |
| FT_RETIMP3 | Vlr Ret 3 | Valor Imposto Retido 3 | N | Real | 14, 2 |
| FT_RETIMP4 | Vlr Ret 4 | Valor Imposto Retido 4 | N | Real | 14, 2 |
| FT_RETIMP5 | Vlr Ret 5 | Valor Imposto Retido 5 | N | Real | 14, 2 |
| FT_RETIMP6 | Vlr Ret 6 | Valor Imposto Retido 6 | N | Real | 14, 2 |
| FT_DTCANC | Data Cancel | Data Cancelamento NF | D | Real | 8 |
| FT_ISSST | Pagto Imp. | Origem pagto do ISS | C | Real | 1 |
| FT_NRLIVRO | Numero Livro | Numero do Livro | C | Real | 1 |
| FT_FORMULA | Formula | Formula p/uso L.Fiscal | C | Real | 3 |
| FT_PDV | Numero PDV | Numero PDV quando CF | C | Real | 10 |
| FT_ESPECIE | Especie NF | Especie da NF | C | Real | 5 |
| FT_CREDST | Crd/Deb ST | Credito/Debito ST | C | Real | 1 |
| FT_CONTA | Conta Contab | Numero da Conta Contabil | C | Real | 20 |
| FT_PRODUTO | Cod. Produto | Codigo do Produto | C | Real | 15 |
| FT_TIPOMOV | Tipo Mov. | Tipo do Movimento | C | Real | 1 |
| FT_ITEM | Codigo Item | Codigo do Item | C | Real | 4 |
| FT_ALIQIPI | Aliq IPI | Aliquota de IPI | N | Real | 6, 2 |
| FT_FORMUL | Form.Proprio | Formulario Proprio | C | Real | 1 |
| FT_CLASFIS | Sit.Tribut. | Situacao Tributaria ICMS | C | Real | 3 |
| FT_CTIPI | Trib. IPI | Codigo de Tributacao IPI | C | Real | 2 |
| FT_FRETE | Valor Frete | Valor Frete rateado item | N | Real | 16, 2 |
| FT_SEGURO | Vlr Seguro | Vlr seguro rateado item | N | Real | 16, 2 |
| FT_DESPESA | Vlr Despesas | Vlr despesa rateado item | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASEIRR | Base IRRF | Base calculo IRRF | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQIRR | Aliq. IRRF | Aliquota IRRF | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALIRR | Valor IRRF | Valor de IRRF | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASEINS | Base INSS | Base de INSS | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQINS | Aliq. INSS | Aliquota de INSS | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALINS | Valor INSS | Valor do INSS | N | Real | 16, 2 |
| FT_POSIPI | Cod. NCM | Codigo NCM | C | Real | 10 |
| FT_IDENTF3 | Ident. SF3 | Identificacao com SF3 | C | Real | 6 |
| FT_ESTOQUE | Mov. Estoque | Movimenta Estoque | C | Real | 1 |
| FT_DESPIPI | IPI Desp. Ac | IPI sobre desp. acessoria | C | Real | 1 |
| FT_ISENRET | Retido Isent | ST Retido Isento | N | Real | 16, 2 |
| FT_OUTRRET | Retido Outro | ST Retido Outros | N | Real | 16, 2 |
| FT_QUANT | Quantidade | Quantidade do item | N | Real | 12, 2 |
| FT_PRCUNIT | Preco Unit. | Preco Unitario | N | Real | 14, 2 |
| FT_DESCONT | Vlr Desconto | Valor do Desconto item | N | Real | 14, 2 |
| FT_TOTAL | Vlr Total | Vlr Total Item | N | Real | 16, 2 |
| FT_PESO | Peso | Peso | N | Real | 12, 4 |
| FT_NFORI | NF Original | Num. NF Original | C | Real | 9 |
| FT_SERORI | Serie NF Ori | Serie NF Original | C | Real | 3 |
| FT_ITEMORI | Item NF Orig | Item NF Original | C | Real | 4 |
| FT_BASEPIS | Base PIS | Base calculo PIS | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQPIS | Aliq. PIS | Aliquota de PIS | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALPIS | Valor PIS | Valor de PIS | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASECOF | Base COFINS | Base de COFINS | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQCOF | Aliq. COFINS | Aliquota de COFINS | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALCOF | Valor COFINS | Valor de COFINS | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASECSL | Base CSLL | Base para CSLL | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQCSL | Aliq. CSLL | Aliquota CSLL | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALCSL | Valor CSLL | Valor de CSLL | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASEPS3 | Bs. Pis ST | Base Pis ST | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQPS3 | Al. Pis ST | Aliquota Pis ST | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALPS3 | Vl. Pis ST | Valor Pis ST | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASECF3 | Bs. Cof ST | Base Cofins ST | N | Real | 16, 2 |
| FT_ALIQCF3 | Al. Cof ST | Aliquota Cofins ST | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALCF3 | Vl. Cof ST | Valor Cofins ST | N | Real | 16, 2 |
| FT_NFELETR | NF Eletr. | Nota Fiscal Eletronica | C | Real | 20 |
| FT_EMINFE | Emissao NF-e | Emissao da NF Eletronica | D | Real | 8 |
| FT_HORNFE | Hora NF-e | Hora da emissao da NF-e | C | Real | 8 |
| FT_CODNFE | Cd.Ver. NF-e | Codigo verificacao NF-e | C | Real | 50 |
| FT_CREDNFE | Cred. Conced | Credito concedido NF-e | N | Real | 16, 2 |
| FT_ISSSUB | ISS Subempr. | ISS subempreitada | N | Real | 16, 2 |
| FT_RECISS | ISS Retido | ISS Retido | C | Real | 1 |
| FT_NUMRPS | Num. RPS | Numero do RPS | C | Real | 12 |
| FT_CFPS | CFPS | Cod. Fisc. Prest. Servico | C | Real | 6 |
| FT_CLIENT | Cliente Entr | Cliente Entrega | C | Real | 6 |
| FT_LOJENT | Loja Entrega | Loja Entrega | C | Real | 2 |
| FT_ISSMAT | ISS Mat. | Material Aplicado | N | Real | 14, 2 |
| FT_RGESPST | Reg.Esp.ST | Regime Especial ST | C | Real | 1 |
| FT_VALFDS | Vl.Fundersul | Valor do Fundersul | N | Real | 14, 2 |
| FT_PRFDSUL | Pr.Fundersul | Percentual Fundersul | N | Real | 12, 8 |
| FT_UFERMS | UFERMS | Valor UFERMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_ESTCRED | Vl.Es.Cr/Deb | Valor Estorno Cred/Deb | N | Real | 16, 2 |
| FT_ANTICMS | Antecip.ICMS | Antecipacao Tribut. ICMS | C | Real | 1 |
| FT_BASETST | Base ST tran | Base ICMS ST transporte | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALIQTST | Aliq ST tran | Aliq. ICMS ST transporte | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALTST | Val. ST tran | Valor ICMS ST transporte | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALANTI | Val Ant.ICMS | Valor Antecipacao ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_CHVNFE | Chave Nfe | Chave Nfe | C | Real | 44 |
| FT_CSTPIS | CST Pis | CST Pis | C | Real | 2 |
| FT_CSTCOF | CST COF | CST Cofins | C | Real | 2 |
| FT_CODBCC | Cod.BC Cred. | Cod.BC Cred. | C | Real | 2 |
| FT_INDNTFR | Ind.Nat.Fret | Ind.Nat.Frete | C | Real | 1 |
| FT_CPPRODE | Crd.PRODEPE | Credito Pres. PRODEPE | N | Real | 14, 2 |
| FT_TPPRODE | Tipo PRODEPE | Tipo Crd.Pres PRODEPE | C | Real | 1 |
| FT_CRPRRON | Cr Pr RON | Cred. Pres. RO Art 39 | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALIQSOL | Aliq ICMS So | Aliq ICMS Solidario | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQFECP | Aliq FECP | Aliquota FECP | N | Real | 6, 2 |
| FT_PAUTST | ICMS ST Paut | Valor do ICMS ST de Pauta | N | Real | 6, 2 |
| FT_PAUTIC | ICMS Pauta | Valor do ICMS de Pauta | N | Real | 6, 2 |
| FT_PAUTPIS | PIS Pauta | Valor do PIS de Pauta | N | Real | 6, 2 |
| FT_PAUTCOF | Cofins Pauta | Valor do Cofins de Pauta | N | Real | 6, 2 |
| FT_PAUTIPI | IPI Pauta | Valor do IPI de Pauta | N | Real | 6, 2 |
| FT_BSEFET | Base Fethab | Base do FETHAB | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQFET | Aliq Fethab | Aliquota do FETHAB | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFET | Val Fethab | Valor do FETHAB | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSEFAB | Base Fabov | Base do FABOV | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQFAB | Aliq Fabov | Aliquota do FABOV | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFAB | Val Fabov | Valor do FABOV | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSEFAC | Base Facs | Base do FACS | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQFAC | Aliq Facs | Aliquota do FACS | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFAC | Val Facs | Valor do FACS | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRPREPR | Crd Pres PR | Credito Presumido Parana | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRPRERO | Cr Pres RO | Cred. Presumido Rondonia | N | Real | 14, 2 |
| FT_CPRESPR | Cr Pres PR | Cred Presumido Parana | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQFUM | Alq FUMACOP | Aliquota FUMACOP | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALSENAR | Aliq.Senar | Aliquota do Senar | N | Real | 6, 2 |
| FT_CRPREPE | Cr Pr PE | Cred. Pres Pernambuco | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRDTRAN | Crd.Transp | Cred. Pres. Transporte | N | Real | 16, 2 |
| FT_CRPRELE | Vlr Cr Pr El | Vlr Crd Pres Eletronicos | N | Real | 16, 2 |
| FT_CRPRSIM | Cr Pres Simp | Crd Pres Simples | N | Real | 16, 2 |
| FT_CRDZFM | Cred. ZFM | Cred. Zona Franca Manaus | N | Real | 16, 2 |
| FT_CSTISS | Sit.Trib.ISS | Situacao Trib. do ISS | C | Real | 2 |
| FT_CRPRESP | Cr Pres SP | Cred Presumido SP | N | Real | 14, 2 |
| FT_TNATREC | Tab.Nat.Rec | Tabela Nat. da Receita | C | Real | 4 |
| FT_CNATREC | Cod.Nat.Rec. | Cod. Natureza da Receita | C | Real | 3 |
| FT_GRUPONC | Grp.Nat.Rec. | Grupo Natureza da Receita | C | Real | 2 |
| FT_DTFIMNT | Dt.Fim N. R | Data Fim Nat. Receita | D | Real | 8 |
| FT_VALFECP | Valor FECP | Valor do FECP | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRDPRES | Crd.Pres. | Credito Presumido | N | Real | 16, 2 |
| FT_MARGEM | Margem | Margem Solidario | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFUM | Vlr FUMACOP | Valor FUMACOP | N | Real | 14, 2 |
| FT_VLSENAR | Valor Senar | Valor do Senar | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSSENAR | Base Senar | Base do Senar | N | Real | 14, 2 |
| FT_CROUTSP | Crd. Out. | Credito Outorgado | N | Real | 16, 2 |
| FT_PR43080 | %Red.43080 | %Red.Dec.43080 | N | Real | 6, 2 |
| FT_MOTICMS | Mot.Desone. | Mot.Desone. ICMS | C | Real | 2 |
| FT_VLINCMG | Vl.Inc.Leite | Vl.Incentivo Prod.Leite | N | Real | 14, 2 |
| FT_PRINCMG | Pr.Inc.Leite | Perc.Incentivo Prod.Leite | N | Real | 6, 2 |
| FT_VFECPRN | Vlr FECOP-RN | Valor do FECOP-RN | N | Real | 14, 2 |
| FT_VFESTRN | V.FECOP-ST/R | Valor do FECOP ST/RN | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALFECRN | Ali.FECOP-RN | Aliquota FECOP-RN | N | Real | 6, 2 |
| FT_BRETPIS | Base Pis | Base do Pis Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_BRETCOF | Base Cofins | Base do Cofins Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_BRETCSL | Base CSLL | Base CSLL Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_VRETPIS | Valor Pis | Valor do Pis Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_VRETCOF | Valor Cofins | Valor do Cofins Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_VRETCSL | Valor CSLL | Valor CSLL Retencao | N | Real | 14, 2 |
| FT_ARETPIS | Aliq. PIS | Aliquota do PIS Retencao | N | Real | 6, 2 |
| FT_ARETCOF | Aliq. Cofins | Aliq. do Cofins Retencao | N | Real | 6, 2 |
| FT_ARETCSL | Aliq. CSLL | Aliquota do CSLL Retencao | N | Real | 6, 2 |
| FT_AGREG | Agrega valor | Agrega valor | C | Real | 1 |
| FT_DESCICM | Desc.ICMS | Valor do desconto do ICMS | N | Real | 14, 2 |
| FT_COEPSST | Coef.PIS ST | Coef. PIS ST Cigarros | N | Real | 6, 2 |
| FT_COECFST | Coef.COF ST | Coef. COF ST Cigarros | N | Real | 6, 2 |
| FT_CRDPCTR | Crd.Pres.Car | Crd.Pres.Carga Tributaria | N | Real | 14, 2 |
| FT_DESCFIS | Desc Fiscal | Desconto Fiscal | N | Real | 16, 2 |
| FT_VALCPM | Vl.ISS CPM | Valor ISS CPM | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASECPM | Bs.ISS CPM | Base ISS CPM | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQCPM | Alq.ISS CPM | Aliquota ISS CPM | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALIQPRO | Aliq.PROT.GO | Aliquota PROTEGE-GO | N | Real | 6, 2 |
| FT_NATOPER | Natureza Ope | Natureza da Operacao | C | Real | 10 |
| FT_DESCZFR | Desc.ZFM | Desc. Zona Franca Manaus | N | Real | 14, 2 |
| FT_TES | Tipo E/S | Tipo de entrada / saida | C | Real | 3 |
| FT_IDSFC | ID Hist. SFC | ID Historico SFC | C | Real | 20 |
| FT_BSREIN | B.C.Reinteg | Base Calc.Reintegra | N | Real | 14, 2 |
| FT_IDSFB | ID Hist. SFB | ID Historico SFB | C | Real | 20 |
| FT_IDSF7 | ID Hist. SF7 | ID Historico SF7 | C | Real | 20 |
| FT_CROUTGO | Crd. Out. | Credito Outorgado GO | N | Real | 16, 2 |
| FT_IDSF4 | ID Hist. SF4 | ID do Historico SF4 | C | Real | 20 |
| FT_ALQFMD | Aliq Famad | Aliquota do Famad | N | Real | 6, 2 |
| FT_ALQFMP | Aliq.Fumipeq | Aliquota Fumipeq | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASEFMD | Base Famad | Base do Famad | N | Real | 14, 2 |
| FT_CRPRST | Cr Pr ST | Cred Pres ST Transporte | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASEFMP | Base Fumipeq | Base de Calculo Fumipeq | N | Real | 14, 2 |
| FT_IDSED | ID Hist. SED | ID Historico SED | C | Real | 20 |
| FT_IDSBZ | ID Hist. SBZ | ID Historico SBZ | C | Real | 20 |
| FT_IDSB5 | ID Hist. SB5 | ID Historico SB5 | C | Real | 20 |
| FT_IDSB1 | ID Hist. SB1 | ID Historico SB1 | C | Real | 20 |
| FT_VALFMD | Val Famad | Valor do Famad | N | Real | 14, 2 |
| FT_IDSA2 | ID Hist. SA2 | ID Historico SA2 | C | Real | 20 |
| FT_IDSA1 | ID Hist. SA1 | ID Historico SA1 | C | Real | 20 |
| FT_DS43080 | Desc.43080 | Desc.43080 | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALFMP | VL.Fumipeq | Valor do Fumipeq | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALPEDG | Val. Pedag. | Valor do Pedagio | N | Real | 14, 2 |
| FT_PRDFIS | Cod.Prd.Fis | Cod. Prd. Fiscal | C | Real | 15 |
| FT_MVALPIS | Val. PIS M. | Valor do PIS Majorada | N | Real | 14, 2 |
| FT_IDCFC | ID HIst CFC | ID Historico CFC | C | Real | 20 |
| FT_BASECPR | BS CRED PRES | BASE CREDITO PRESUMIDO | N | Real | 14, 2 |
| FT_CV139 | Conv.139 | Convenio 139 | C | Real | 1 |
| FT_MVALCOF | Val. COF M. | Valor COFINS Majorada | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQCIDE | Aliq.Cide | Aliquota de Cide | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASECID | Base Cide | Base de Calculo Cide | N | Real | 14, 2 |
| FT_VLCIDE | Vl.Cide | Valor do Cide | N | Real | 14, 2 |
| FT_NORESP | Norma Esp. | NF. Norma Especifica | C | Real | 1 |
| FT_CNAE | CNAE | Cod. Atividade Produto | C | Real | 9 |
| FT_PSTANT | % Ret Ant. | Perc. ICMS Ret. Anterior | N | Real | 5, 2 |
| FT_VFECPST | Valor FECP S | Valor do FECP ST | N | Real | 14, 2 |
| FT_CREDPRE | Cr Pre RS | Credito Presumido RS | N | Real | 14, 2 |
| FT_PRCMEDP | Prc Medio P. | Preco Medio Ponderado | N | Real | 11, 2 |
| FT_BASEINP | Bas.INSS.Pt | Base do INSS Patronal | N | Real | 14, 2 |
| FT_PRCUNIC | Vl.Uni.Cig | Preco Unitario Cigarro | N | Real | 14, 2 |
| FT_MALQCOF | Aliq. COF M. | Aliquota COFINS Majorada | N | Real | 6, 2 |
| FT_TRIBMUN | C. Trib. Mun | Codigo de Trib. Municipal | C | Real | 20 |
| FT_PERCINP | Perc.INSS.Pt | Percent. do INSS Patronal | N | Real | 5, 2 |
| FT_IDTRIB | ID Tributos | ID dos Tributos Genericos | C | Real | 36 |
| FT_VALINP | Val.INSS.Pt | Valor do INSS Patronal | N | Real | 14, 2 |
| FT_MALQPIS | Aliq. PIS M. | Aliquota PIS Majorada | N | Real | 6, 2 |
| FT_INDICE | Indicador | Indicador | N | Real | 16, 4 |
| FT_VALFASE | Vlr.FASE-MT | Valor do FASE-MT | N | Real | 14, 2 |
| FT_VLCP25 | Val IMP 25 | Val IMP 25 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_CLIDVMC | Cliente Dev | Cliente Dev | C | Real | 6 |
| FT_ICMNDES | ICMS ST Ant. | Valor ICMS ST Anterior | N | Real | 14, 2 |
| FT_PDIA | Periodo DIA | Periodo DIA AM | C | Real | 6 |
| FT_ALIQCPB | Aliquota CPR | Valor da CPRB | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASNDES | B.ICMS ST An | Base ICMS ST Recolh. Ant. | N | Real | 14, 2 |
| FT_SECP20 | Val. Serv.20 | Valor do servico 20 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSCP20 | Base Serv.20 | Base INSS Servico 20 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALCP20 | Aliq.Cntr.20 | Aliquota contribuicao 20 | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASECPB | Base CPRB | Base da CPRB | N | Real | 14, 2 |
| FT_VLCP15 | Val IMP 15 | Val IMP 15 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_LOJDEST | Loja Dest | Loja Cliente de Destino | C | Real | 2 |
| FT_VLCP20 | Val IMP 20 | Val IMP 20 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_SERSAT | Ser.SAT | Serie do SAT | C | Real | 9 |
| FT_LOJDVMC | Loja Dev | Loja Dev | C | Real | 2 |
| FT_CLIDEST | Cliente Dest | Cliente de Destino | C | Real | 6 |
| FT_PDORI | Perc. Origem | Perc. Difal Origem | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASIMA | Base IMA-MT | Base do IMA-MT | N | Real | 14, 2 |
| FT_SECP25 | Val. Serv.25 | Valor do servico 25 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSCP25 | Base Serv.25 | Base INSS Servico 25 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALCP25 | Aliq.Cntr.25 | Aliquota contribuicao 25 | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFUND | Vlr.FUNDESA | Valor do FUNDESA | N | Real | 14, 2 |
| FT_BSCP15 | Base Serv.15 | Base INSS Servico 15 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALCP15 | Aliq.Cntr.15 | Aliquota contribuicao 15 | N | Real | 6, 2 |
| FT_PDDES | Perc. Destin | Perc. Difal Destino | N | Real | 6, 2 |
| FT_SDOCORI | Ser.Original | Serie da NF Original | C | Real | 3 |
| FT_SECP15 | Val. Serv.15 | Valor do servico 15 anos | N | Real | 14, 2 |
| FT_COLVDIF | Col ICMS Dif | Coluna ICMS Diferido | C | Real | 1 |
| FT_ALIIMA | Aliq.IMA-MT | Aliquota do IMA-MT | N | Real | 6, 2 |
| FT_SDOC | Serie Doc. | Serie do Documento Fiscal | C | Real | 3 |
| FT_FTRICMS | Fat.Desc.ICM | Fator de Reducao Desc.ICM | N | Real | 8, 5 |
| FT_ATIVCPB | Cod. Ativ. | Cod. Atividade da CPRB | C | Real | 8 |
| FT_NFISCAN | Nota Fiscal | Nota Fiscal Cancelamento | C | Real | 9 |
| FT_VREINT | V.Reintegra | Valor Reintegra | N | Real | 14, 2 |
| FT_B1DIAT | Incent.DIAT | Incent.DIAT | C | Real | 1 |
| FT_DESPICM | Vl Desp ICMS | Valor desp. Base ICMS | N | Real | 15, 2 |
| FT_DIFAL | Difal ICMS | Difal Origem/Destino | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALIMA | Vlr. IMA-MT | Valor do IMA-MT | N | Real | 14, 2 |
| FT_VFECPMT | Vlr FECP-MT | Valor do FECP-MT | N | Real | 14, 2 |
| FT_VFESTMT | V.FECP-ST/MT | Valor do FECP ST/MT | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASFEEF | Bas.FEEF.RJ | Base FEEF-RJ | N | Real | 14, 2 |
| FT_VRDICMS | Val.Desc.ICM | Valor de Reducao Desc.ICM | N | Real | 16, 2 |
| FT_BSICMOR | BS.ICMS Ori. | Valor Original Base ICMS | N | Real | 16, 2 |
| FT_VOPDIF | Vlr.OP.Dif | Valor da Operacao | N | Real | 16, 2 |
| FT_BASEPRO | Bas.PROT.GO | Base PROTEGE-GO | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALQFEEF | Aliq.FEEF.RJ | Aliquota FEEF-RJ | N | Real | 6, 2 |
| FT_VALFEEF | Val.FEEF.RJ | Valor do FEEF-RJ | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALPRO | Val.PROT.GO | Valor do PROTEGE-GO | N | Real | 14, 2 |
| FT_VALCPB | Valor CPRB | Valor da CPRB | N | Real | 14, 2 |
| FT_PFCANTS | Alq FCP Ant. | Aliquota FECP Rec. Ant | N | Real | 6, 2 |
| FT_VFCPDIF | Vlr FECP Dif | FECP da UF de destino | N | Real | 14, 2 |
| FT_BASEDES | Base. Destin | Base Difal Destino | N | Real | 14, 2 |
| FT_ALIFUND | Aliq.FUNDESA | Aliquota do FUNDESA | N | Real | 6, 2 |
| FT_BASFUND | Base FUNDESA | Base do FUNDESA | N | Real | 14, 2 |
| FT_VSTANT | Vl Ret Ant | ICMS Retido Anterior | N | Real | 14, 2 |
| FT_INFITEM | Inf. item | Inf. Adicionais do item | C | Real | 8 |
