Tabela XXF -
Sumario:
Campos
| Campo | Descricao | Tipo |
|---|---|---|
| XXF_REFER | varchar (15) | |
| XXF_TABLE | varchar (6) | |
| XXF_ALIAS | varchar (3) | |
| XXF_FIELD | varchar (10) | |
| XXF_EXTVAL | varchar (70) | |
| XXF_INTVAL | varchar (136) | |
| XXF_UNMESS | varchar (50) |
Indices
| Ordem | Chave |
|---|---|
| F1 | XXF_REFER + XXF_TABLE + XXF_ALIAS + XXF_FIELD + XXF_EXTVAL + XXF_INTVAL |
| F2 | XXF_REFER + XXF_TABLE + XXF_ALIAS + XXF_FIELD + XXF_INTVAL + XXF_EXTVAL |
| F3 | XXF_TABLE + XXF_ALIAS + XXF_FIELD + XXF_INTVAL |
Relacionamentos
| Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
|---|---|---|
| Sem dados encontrados | ||