Tabela SIG - Itens Import Extrato Bancario
Chave Unica: IG_FILIAL + IG_IDPROC + IG_ITEM
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| IG_FILIAL | Fillial | Filial do Sistema | C | Real | 2 | 
| IG_IDPROC | Cod Proc | Codigo do Cabec Extrato | C | Real | 6 | 
| IG_ITEM | Item Extrato | Item do Extrato | C | Real | 5 | 
| IG_DTEXTR | Data Mov. Ex | Data Movimento Extrato | D | Real | 8 | 
| IG_AGEEXT | Agencia Bco | Agencia Extrato | C | Real | 5 | 
| IG_CONEXT | Conta Bco | Conta Extrato | C | Real | 10 | 
| IG_DOCEXT | Docto. Bco. | Doc. Movimento Extrato | C | Real | 15 | 
| IG_VLREXT | Vlr Extrato | Vlr. Mov. Extrato | N | Real | 16, 2 | 
| IG_TIPEXT | Tip.Ocor. Ex | Tip. Ocorrencia Extrato | C | Real | 3 | 
| IG_TIPMOV | Tipo Sistema | Tipo Ocorrencia Sistema | C | Virtual | 3 | 
| IG_TIPDSC | Dsc.Tp. Ocor | Descricao Tipo Ocorrencia | C | Virtual | 20 | 
| IG_CARTER | Carteira | Carteira do Movimento | C | Real | 1 | 
| IG_HISTEXT | Hist Extrato | Historico Extrato | C | Real | 40 | 
| IG_DTMOVI | Data Mov.Sis | Data Movimento Sistema | D | Real | 8 | 
| IG_AGEMOV | Age. Mov.Sis | Agencia Movimento Sistema | C | Real | 5 | 
| IG_CONMOV | CC Mov.Sis | Conta Movimento Sistema | C | Real | 10 | 
| IG_DOCMOV | Doc.Mov.Sis | Documento Movimento Sist | C | Real | 15 | 
| IG_VLRMOV | Vlr. Mov.Sis | Valor Movimento Sistema | N | Real | 16, 2 | 
| IG_HISMOV | His. Mov.Sis | Historico Movimento Sist | C | Real | 40 | 
| IG_NATMOV | Nat. Mov.Sis | Natureza Movimento Sistem | C | Real | 10 | 
| IG_SEQMOV | Sequencia | Sequencia do Movimento | C | Real | 10 | 
| IG_EFETIVA | Efetivado | Flag Efeitvado | C | Real | 1 | 
| IG_STATUS | Status | Status do Movimento | C | Real | 1 | 
| IG_FILORIG | Fil Orig | Filial de Origem | C | Real | 2 | 
| IG_DESCRFA | Descricao | Descricao do evento | C | Real | 200 | 
| IG_BCOEXT | Banco | Banco do Extrato. | C | Real | 3 | 
| IG_STATUCD | Status CD | Status Conta digital | C | Real | 1 | 
| IG_CODBAR | Codig.Barras | Codigo de Barras | C | Real | 44 | 
| IG_IDTPIX | ID Pix | ID da Transacao PIX | C | Real | 36 | 
| IG_IDCD | ID Conta Dig | ID Conta Digital | C | Real | 36 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | IG_FILIAL + IG_IDPROC + IG_ITEM | Cod Proc + Item Extrato | |
| 2 | IG_SEQMOV | Sequencia | |
| 3 | IG_FILIAL + IG_BCOEXT + IG_AGEEXT + IG_CONEXT | Banco + Agencia Bco + Conta Bco | |
| 4 | IG_FILIAL + IG_IDCD | ID Conta Dig | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| SED (Naturezas) | SIG (Itens Import Extrato Bancario) | ED_CODIGO | IG_NATMOV | 1 para N | 
| SEJ (Ocorrencias Extrato) | SIG (Itens Import Extrato Bancario) | EJ_OCORBCO | IG_TIPEXT | 1 para N | 
| SIF (Cabecalho Imp.Extrato Bancario) | SIG (Itens Import Extrato Bancario) | IF_IDPROC | IG_IDPROC | 1 para N | 
| SIF (Cabecalho Imp.Extrato Bancario) | SIG (Itens Import Extrato Bancario) | IF_IDPROC | IG_DOCEXT | 1 para N |