Tabela C2S - Apuracao de ICMS
Rotina (SysObj): TAFA063
Chave Unica: C2S_FILIAL + C2S_ID
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
C2S_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
C2S_ID | ID | Identificador Registro | C | Real | 6 |
C2S_TIPAPU | Tipo | Tipo de Apuracao de ICMS | C | Real | 1 |
C2S_DTINI | Data Incial | Data Incial da apuracao | D | Real | 8 |
C2S_DTFIN | Data Final | Data Final da apuracao | D | Real | 8 |
C2S_INDAPU | Ind.Apur. | Indicador de apuracao | C | Real | 1 |
C2S_DSCCOM | Desc.Comp | Descricao complementar | M | Real | 10 |
C2S_TOTDEB | Tot.Debitos | Valor total dos debitos | N | Real | 16, 2 |
C2S_AJUDEB | Ajustes Deb. | Valor ajustes debito | N | Real | 16, 2 |
C2S_TAJUDB | Tot.Aju.Deb. | Valor total ajuste debito | N | Real | 16, 2 |
C2S_ESTCRE | Estorno Cred | Vlr estorno credito | N | Real | 16, 2 |
C2S_TOTCRE | Tot.Cred. | Valor total creditos | N | Real | 16, 2 |
C2S_AJUCRE | Aju. Credito | Vlr ajustes credito | N | Real | 16, 2 |
C2S_TAJUCR | Tot.Aju.Cred | Vlr total ajustes cred | N | Real | 16, 2 |
C2S_ESTDEB | Estorno Deb. | Vlr estorno debito | N | Real | 16, 2 |
C2S_CREANT | Sd.Cred.Ant. | Sd. credor periodo ant. | N | Real | 16, 2 |
C2S_SDOAPU | Sdo Devedor | Saldo devedor apurado | N | Real | 16, 2 |
C2S_TOTDED | Tot Deducoes | Total das deducoes | N | Real | 16, 2 |
C2S_TOTREC | Tot Recolher | Total a recolher | N | Real | 16, 2 |
C2S_CRESEG | Sd. Credor | Sd credor per. seguinte | N | Real | 16, 2 |
C2S_DEBESP | Deb.Especial | Debitos especiais | N | Real | 16, 2 |
C2S_STATUS | Status Reg. | Status do registro | C | Real | 1 |
C2S_CRNTRA | C.Nao Comp. | Cred. nao Compens. Transp | N | Real | 16, 2 |
C2S_CRNANT | C.Nao C. Ant | Sld. Cred. Nao Comp. Ant. | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCREX | Vl. Cre. Ex. | Val. Cred. Exportacao | N | Real | 16, 2 |
C2S_CRDEES | Crd. Ex. Esp | Cred. Denuncia Espontania | N | Real | 16, 2 |
C2S_CREXAU | Crd. Exp. Au | Cred. Exportacao Autuacao | N | Real | 16, 2 |
C2S_SLANCR | Saldo Cred | Saldo Cred. Acumulado | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRDF | Vl Cred. Dif | Credito Diferemento | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRIS | Cred. Isens. | Cred. Isencao | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRRD | Crd. Red. Ba | Cred. Reducao Base | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCROU | VL. Cred Out | Valor Cred. Outros Motiv. | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLPGTO | Vl. Cred. Pg | Valor Credito pagamento | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRIM | Vl. Cr. Impo | Val. Cred. Importacao | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRES | Vl. Cred. Es | Val. Cred. espontanio | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRAU | Vl. Cred. Au | Val Cred Autuacao | N | Real | 16, 2 |
C2S_VLCRTR | Vl. Crd. Tra | Val. Cred Tranferencia | N | Real | 16, 2 |
C2S_STAMP | Stamp | Controle e integracao | C | Real | 23 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | C2S_FILIAL + C2S_TIPAPU + DTOS(C2S_DTINI) + DTOS(C2S_DTFIN) + C2S_INDAPU | Tipo + Data Incial + Data Final + Ind.Apur. | |
2 | C2S_FILIAL + C2S_ID | ID |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
C2S (Apuracao de ICMS) | C2T (Ajustes da Apuracao ICMS) | C2S_ID | C2T_ID | 1 para N |
C2S (Apuracao de ICMS) | C2X (Valores declaratorios apuracao) | C2S_ID | C2X_ID | 1 para N |
C2S (Apuracao de ICMS) | C2Z (Obrigacoes a recolher) | C2S_ID | C2Z_ID | 1 para N |
C2S (Apuracao de ICMS) | C6Z (RESUMO POR CFOP) | C2S_ID | C6Z_ID | 1 para N |
C2S (Apuracao de ICMS) | T6U (RESUMO POR NAT. OPERACAO ICMS) | C2S_ID | T6U_ID | 1 para N |