Tabela CVZ - Saldo de Fechamento
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|---|
| CVZ_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 | 
| CVZ_CONFIG | Configuracao | Configuracao | C | Real | 2 | 
| CVZ_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Real | 2 | 
| CVZ_CHAVE | Chv.Concat. | Chave concatenada. | C | Real | 120 | 
| CVZ_DATA | Data | Data do saldo | D | Real | 8 | 
| CVZ_SLDCRD | Saldo Cred. | Saldo em Credito. | N | Real | 16, 2 | 
| CVZ_SLDDEB | Saldo Deb. | Saldo em Debito. | N | Real | 16, 2 | 
| CVZ_NIV01 | Nivel 01 | Nivel 01 | C | Real | 20 | 
| CVZ_NIV02 | Nivel 02 | Nivel 02 | C | Real | 9 | 
| CVZ_NIV03 | Nivel 03 | Nivel 03 | C | Real | 9 | 
| CVZ_NIV04 | Nivel 04 | Nivel 04 | C | Real | 9 | 
| CVZ_NIV05 | Nivel 05 | Nivel 05 | C | Real | 16 | 
| CVZ_NIV06 | Nivel 06 | Nivel 06 | C | Real | 16 | 
| CVZ_TPSALD | Tp.Saldo | Tipo de Saldo | C | Real | 2 | 
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname | 
|---|---|---|---|
| 1 | CVZ_FILIAL + CVZ_CONFIG + CVZ_MOEDA + CVZ_CHAVE + DTOS(CVZ_DATA) | Configuracao + Moeda + Chv.Concat. + Data | |
| 2 | CVZ_FILIAL + CVZ_CONFIG + CVZ_MOEDA + CVZ_TPSALD + DTOS(CVZ_DATA) | Configuracao + Moeda + Tp.Saldo + Data | |
| 3 | CVZ_FILIAL + CVZ_CONFIG + CVZ_MOEDA + CVZ_NIV01 + CVZ_NIV02 + CVZ_NIV03 + CVZ_NIV04 + CVZ_NIV05 + CVZ_NIV06 | Configuracao + Moeda + Nivel 01 + Nivel 02 + Nivel 03 + Nivel 04 + Niv | 
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento | 
|---|---|---|---|---|
| Sem dados encontrados na SX9 | ||||