Tabela SXI - Inscricoes EventViewer
Sumario:
Campos
Campo | Descricao | Tipo |
---|---|---|
XI_USERID | varchar | |
XI_CANAL | varchar | |
XI_CATEGOR | varchar | |
XI_EVENTID | varchar | |
XI_RSS | varchar | |
XI_MAIL | varchar | |
XI_SMS | varchar | |
XI_CEL | varchar | |
XI_JSON | varchar | |
XI_EMAIL | varchar | |
XI_USERINC | varchar |
Indices
Ordem | Chave |
---|---|
I1 | XI_USERID + XI_CANAL + XI_CATEGOR + XI_EVENTID |
I2 | XI_CANAL + XI_CATEGOR + XI_EVENTID |
I3 | XI_USERID + XI_EMAIL + XI_CANAL + XI_CATEGOR + XI_EVENTID |
Relacionamentos
Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino |
---|---|---|
Sem dados encontrados |