Tabela CTX - Saldos Cl Valor x Item
Chave Unica: CTX_FILIAL + DTOS(CTX_DATA) + CTX_ITEM + CTX_CLVL + CTX_MOEDA + CTX_TPSALD + CTX_LP
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CTX_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | Real | 2 |
CTX_ITEM | Cod Item | Codigo Item | C | Real | 9 |
CTX_CLVL | Cod Cl Valor | Codigo Classe de Valor | C | Real | 9 |
CTX_MOEDA | Moeda | Moeda | C | Real | 2 |
CTX_DATA | Data Saldo | Data do Saldo | D | Real | 8 |
CTX_DEBITO | Sld Debito | Debito na Data | N | Real | 16, 2 |
CTX_CREDIT | Sld Credito | Credito na Data | N | Real | 16, 2 |
CTX_TPSALD | Tipo do Sld | Tipo do Saldo | C | Real | 1 |
CTX_STATUS | Status | Status do Saldo (Ab/Enc) | C | Real | 1 |
CTX_ATUDEB | Sld Atu Deb | Saldo Atual Devedor | N | Real | 16, 2 |
CTX_ATUCRD | Sld Atu Crd | Saldo Atual Credor | N | Real | 16, 2 |
CTX_ANTDEB | Sld Ant Deb | Saldo Anterior Devedor | N | Real | 16, 2 |
CTX_ANTCRD | Sld Ant Crd | Saldo Anterior Credor | N | Real | 16, 2 |
CTX_LPDEB | LP Debito | Lucro / Perda Debito | N | Real | 16, 2 |
CTX_LPCRD | LP Credito | Lucro / Perda Credito | N | Real | 16, 2 |
CTX_SLCOMP | Flag Sl Comp | Flag Saldo Composto | C | Real | 1 |
CTX_DTLP | Dt Apuracao | Data da apuracao | D | Real | 8 |
CTX_LP | Sld L.Perdas | Flag Saldo Lucros Perdas | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CTX_FILIAL + CTX_MOEDA + CTX_TPSALD + CTX_ITEM + CTX_CLVL + DTOS(CTX_DATA) + CTX_LP | Moeda + Tipo do Sld + Cod Item + Cod Cl Valor + Data Saldo + Sld L.Per | |
2 | CTX_FILIAL + CTX_MOEDA + CTX_TPSALD + CTX_CLVL + CTX_ITEM + DTOS(CTX_DATA) | Moeda + Tipo do Sld + Cod Cl Valor + Cod Item + Data Saldo | |
3 | CTX_FILIAL + CTX_SLCOMP + CTX_TPSALD + CTX_MOEDA + DTOS(CTX_DATA) + CTX_ITEM + CTX_CLVL | Flag Sl Comp + Tipo do Sld + Moeda + Data Saldo + Cod Item + Cod Cl Va | |
4 | CTX_FILIAL + CTX_SLCOMP + CTX_TPSALD + CTX_MOEDA + DTOS(CTX_DATA) + CTX_CLVL + CTX_ITEM | Flag Sl Comp + Tipo do Sld + Moeda + Data Saldo + Cod Cl Valor + Cod I | |
5 | CTX_FILIAL + CTX_TPSALD + CTX_MOEDA + DTOS(CTX_DATA) + CTX_ITEM + CTX_CLVL | Tipo do Sld + Moeda + Data Saldo + Cod Item + Cod Cl Valor | |
6 | CTX_FILIAL + CTX_LP + CTX_MOEDA + CTX_TPSALD + CTX_ITEM + CTX_CLVL + DTOS(CTX_DATA) | Sld L.Perdas + Moeda + Tipo do Sld + Cod Item + Cod Cl Valor + Data Sa | |
7 | CTX_FILIAL + CTX_LP + CTX_MOEDA + CTX_TPSALD + CTX_CLVL + CTX_ITEM + DTOS(CTX_DATA) | Sld L.Perdas + Moeda + Tipo do Sld + Cod Cl Valor + Cod Item + Data Sa |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
CTD (Item Contabil) | CTX (Saldos Cl Valor x Item) | CTD_ITEM | CTX_ITEM | 1 para N |
CTH (Classes de Valores) | CTX (Saldos Cl Valor x Item) | CTH_CLVL | CTX_CLVL | 1 para N |
CTO (Moedas Contabeis) | CTX (Saldos Cl Valor x Item) | CTO_MOEDA | CTX_MOEDA | 1 para N |
SX5 (Tabelas) | CTX (Saldos Cl Valor x Item) | X5_TABELA + X5_CHAVE | 'SL' + CTX_TPSALD | 1 para N |