Tabela CSZ - Dados ECF
Chave Unica: CSZ_FILIAL + CSZ_CODREV
Modo: C
Modo Unid.: C
Modo Empr.: C
Sumario:
Campos
Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
---|---|---|---|---|---|
CSZ_FILIAL | Filial | Filial do SIstema | C | Real | 2 |
CSZ_CODREV | Cod.Revisao | Codigo da Revisao | C | Real | 6 |
CSZ_VERSAO | Cod.Versao | Codigo da Versao | C | Real | 4 |
CSZ_CNPJ | CNPJ | CNPJ | C | Real | 14 |
CSZ_NOME | Nome | Nome Empresarial | C | Real | 254 |
CSZ_SITPER | Ind.Sit.Per | Ind.Inicio do Periodo | C | Real | 1 |
CSZ_SITESP | Ind.Sit.Esp | Ind. Situacao Especial | C | Real | 1 |
CSZ_PATREM | Patr.Rem.Cis | Patr. Rem. Caso Cisao(%) | C | Real | 5 |
CSZ_DTSITE | Dt.Sit.Esp. | Dt. Situacao Especial | D | Real | 8 |
CSZ_DTINI | Dt.Inicial | Data Inicial | D | Real | 8 |
CSZ_DTFIM | Dt.Final | Data Final | D | Real | 8 |
CSZ_RETIFI | Esc.Retifica | Escrituracao Retificadora | C | Real | 1 |
CSZ_NUMREC | Num.Rec | Numero Recibo Anterior | C | Real | 41 |
CSZ_TIPECF | Tipo ECF | Tipo de ECF | C | Real | 1 |
CSZ_CODSCP | Cod.SCP | Identificacao da SCP | C | Real | 14 |
CSZ_HASANT | Hash.Per.Ant | HashCode Per. Anterior | C | Real | 40 |
CSZ_APTREF | Ind.Opt.Refi | Ind.Optante Refis | C | Real | 1 |
CSZ_APTPAE | Ind.Opt.Paes | Ind.Optante Paes | C | Real | 1 |
CSZ_FMTRIB | Forma Trib. | Forma Trib.Lucro | C | Real | 1 |
CSZ_FMAPUR | Per.Apuracao | Forma Apur. IRPJ/CSLL | C | Real | 1 |
CSZ_QUALPJ | Qualif.PJ | Qualif. Pessoa Juridica | C | Real | 2 |
CSZ_FMTPER | Forma Trib P | Forma Trib Periodo | C | Real | 4 |
CSZ_MESBRE | Ind.Apur.Est | Ind.Forma Apur.Estima | C | Real | 12 |
CSZ_TPESCR | Tipo Escrit. | Tipo Escrituracao | C | Real | 1 |
CSZ_TPENTI | Tipo Entidad | Tipo Ent. Imune/Isenta | C | Real | 2 |
CSZ_FMAPUI | Exist.Atv.T | Exis.Ativ.Trib.IRPJ | C | Real | 1 |
CSZ_APUCSL | Apur.CSLL.Im | Apur.CSLL Imune/Isenta | C | Real | 1 |
CSZ_EXTRTT | Opt.Ext.RTT | Optante extincao RTT | C | Real | 1 |
CSZ_DIFFCO | Dif. FCONT | Dif. Conta Soc. e FCONT" | C | Real | 1 |
CSZ_ALICSL | Aliq.CSLL.PJ | Aliquota PJ CSLL 15% | C | Real | 1 |
CSZ_QTDSCP | Quantid. SCP | Quantidade de SCP da PJ | C | Real | 3 |
CSZ_ADMCLU | Adm.Fun/Club | Adm Fundos e Club Invest. | C | Real | 1 |
CSZ_PARTCO | Part.Cons. | Part Consorcio Empresas | C | Real | 1 |
CSZ_OPEXT | Oper.Ext. | Oper. com o Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_OPVINC | Oper.Vincul. | Oper. Pessoa Vinculada | C | Real | 1 |
CSZ_PJENQU | PJ.E.Art58A | PJ enquadrada Art.58A | C | Real | 1 |
CSZ_PARTEX | Par.Exterior | Participacoes Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_ATIVRU | Ativ.Rural | Existencia Ativ. Rural | C | Real | 1 |
CSZ_LUCEXP | Lucro Explor | Existencia Lucro Explora | C | Real | 1 |
CSZ_REDISE | Isenc.L.Pres | Isencao Imposto L.Presumi | C | Real | 1 |
CSZ_FIN | FINOR/FINAM | Ind.Exist.FINOR/FINAM | C | Real | 1 |
CSZ_DOAELE | Camp.Eleito | Doacoes Camp. Eleitorais | C | Real | 1 |
CSZ_PCOLIG | Par.Coligada | Part.Permanente Coligadas | C | Real | 1 |
CSZ_VENEXP | Vend.Exporta | Venda Empresa Exportadora | C | Real | 1 |
CSZ_RECEXT | Ren.Exterior | Rendimentos do Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_ATIVEX | Ati.Exterior | Ativos no Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_COMEXP | PJ Exporta | PJ Comercial Exportadora | C | Real | 1 |
CSZ_PGTOEX | Pag.Exterior | Pagamentos no Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_ECOMTI | Com.Eletroni | Comercio Eletronico | C | Real | 1 |
CSZ_ROYREC | Royalties Rc | Royalties Recebidos | C | Real | 1 |
CSZ_ROYPAG | Royalties Pg | Royalties Pagos | C | Real | 1 |
CSZ_RENDSE | Ren.Servicos | Rend.Rec.Brasil/Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_PGTORE | Pag.Tit.Ext | Pag.Tit.Brasil/Exterior | C | Real | 1 |
CSZ_INOVTE | Inov.Tecnol | Inovacao Tecnologica | C | Real | 1 |
CSZ_CAPINF | Incl.Digital | Inclusao Digital | C | Real | 1 |
CSZ_PJHAB | PJ Habilitad | Pj Habitada | C | Real | 1 |
CSZ_POLOAM | Polo Industr | Polo Industrial | C | Real | 1 |
CSZ_ZONEXP | Zona Process | Zonas Proce. Exportacao | C | Real | 1 |
CSZ_AREACO | Area Livre C | Area de Livre Comercio | C | Real | 1 |
CSZ_ESTOQU | Metodo Estoq | Metodo Aval. Estoque | C | Real | 1 |
CSZ_IDBLW | ID Bloco W | Identificador Bloco W | C | Real | 6 |
CSZ_IDRG21 | ID Regist 21 | Identificador Registro 21 | C | Real | 6 |
CSZ_REGIME | Regime | Regime | C | Real | 1 |
CSZ_DEPAIS | Decl. Pais | Declaracao Pais a Pais | C | Real | 1 |
CSZ_DEREX | Derex | Bloco V - Derex | C | Real | 1 |
CSZ_IDBLV | ID Bloco V | Identificador Bloco V | C | Real | 10 |
CSZ_PRCTRN | Preco Transf | Preco de Transferencia | C | Real | 1 |
Indices
Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
---|---|---|---|
1 | CSZ_FILIAL + CSZ_CODREV | Cod.Revisao |
Relacionamentos
Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
---|---|---|---|---|
Sem dados encontrados na SX9 |