Tabela TWA - Itens de Indenizacoes
Chave Unica: TWA_FILIAL + TWA_CODIGO
Modo: E
Modo Unid.: E
Modo Empr.: E
Sumario:
Campos
| Campo | Titulo | Descricao | Tipo | Contexto | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| TWA_FILIAL | Filial | Filial | C | Real | 2 |
| TWA_CODIGO | Cod.It.Inden | Cod. Item Indeniz. | C | Real | 6 |
| TWA_CODTW9 | Cod. Inden. | Cod. Inden. | C | Real | 6 |
| TWA_TPOS | Tipo OS | Tipo OS | C | Real | 1 |
| TWA_CODAB6 | Num. O.S. | Num. O.S.SIGATEC | C | Real | 6 |
| TWA_CODAB7 | It. OS | Item OS | C | Real | 2 |
| TWA_CODSTJ | Num. O.S. | Num. O.S. SIGAMNT | C | Real | 6 |
| TWA_CODTFI | It. Loc. | It. Locacao | C | Real | 6 |
| TWA_CODTEW | Movim. Loc. | Movimento de Locacao | C | Real | 10 |
| TWA_NUMSER | Equipamento | Equipamento | C | Real | 20 |
| TWA_CUSTO | Custo | Custo OS | N | Real | 10, 2 |
| TWA_VLRCOB | Vlr.Cobranca | Valor cobranca | N | Real | 10, 2 |
| TWA_PRODUT | Produto | Produto | C | Real | 15 |
| TWA_TES | TES | Tipo Ent/Sai | C | Real | 3 |
| TWA_BLQAA3 | Bloq. eqto? | Bloqueia equipamento? | C | Real | 1 |
| TWA_OBS | Observacao | Observacao | M | Real | 10 |
| TWA_ITEMPD | Num. Item | Numero do Item no Pedido | C | Real | 2 |
| TWA_QTDSEP | Qtd. Separ. | Quantidade Separada. | N | Real | 11 |
Indices
| Ordem | Chave | Descricao | Nickname |
|---|---|---|---|
| 1 | TWA_FILIAL + TWA_CODIGO | Cod.It.Inden | |
| 2 | TWA_FILIAL + TWA_CODTW9 + TWA_TPOS | Cod. Inden. + Tipo OS | |
| 3 | TWA_FILIAL + TWA_TPOS + TWA_CODAB6 + TWA_CODAB7 | Tipo OS + Num. O.S. + It. OS | |
| 4 | TWA_FILIAL + TWA_TPOS + TWA_CODSTJ | Tipo OS + Num. O.S. | |
| 5 | TWA_FILIAL + TWA_CODTFI | It. Loc. | |
| 6 | TWA_FILIAL + TWA_CODTEW | Movim. Loc. |
Relacionamentos
| Tabela Origem | Tabela Destino | Expressao Origem | Expressao Destino | Relacionamento |
|---|---|---|---|---|
| AA3 (Base de Atendimento) | TWA (Itens de Indenizacoes) | AA3_NUMSER | TWA_NUMSER | 1 para N |
| AB6 (Ordens de Servicos) | TWA (Itens de Indenizacoes) | AB6_NUMOS | TWA_CODAB6 | 1 para N |
| AB7 (Itens das Ordens de Servicos) | TWA (Itens de Indenizacoes) | AB7_NUMOS + AB7_ITEM | TWA_CODAB6 + TWA_CODAB7 | 1 para N |
| SB1 (Descricao Generica do Produto) | TWA (Itens de Indenizacoes) | B1_COD | TWA_PRODUT | 1 para N |
| SF4 (Tipos de Entrada e Saida) | TWA (Itens de Indenizacoes) | F4_CODIGO | TWA_TES | 1 para N |
| STJ (Ordens de Serv de Manutencao) | TWA (Itens de Indenizacoes) | TJ_ORDEM | TWA_CODSTJ | 1 para N |
| TEW (Mov. Equip. Locacao) | TWA (Itens de Indenizacoes) | TEW_CODMV | TWA_CODTEW | 1 para N |
| TFI (LOCACAO DE EQUIPAMENTOS) | TWA (Itens de Indenizacoes) | TFI_COD | TWA_CODTFI | 1 para N |
| TW9 (Indenizacoes) | TWA (Itens de Indenizacoes) | TW9_CODIGO | TWA_CODTW9 | 1 para N |